大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (19名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 39 | 56 | 41 | 32 | 26 | 194 |
| 2 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 37 | 58 | 43 | 36 | 30 | 204 |
| 3 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 41 | 58 | 40 | 38 | 31 | 208 |
| 4 | 梶山 能安 | 2011 | 8141 | 39 | 56 | 41 | 43 | 33 | 212 |
| 5 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 39 | 61 | 46 | 37 | 0 | 183 |
| 6 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 44 | 64 | 37 | 41 | 0 | 186 |
| 7 | Andrew Barger | 0 | 28425 | 38 | 64 | 44 | 42 | 0 | 188 |
| 8 | 杉渕 純一 | 666 | 8086 | 47 | 61 | 43 | 45 | 0 | 196 |
| 9 | 河合 伸哉 | 475 | 8101 | 42 | 67 | 46 | 46 | 0 | 201 |
| 9 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 52 | 65 | 44 | 40 | 0 | 201 |
| 11 | 金谷 正輝 | 2331 | 40069 | 45 | 65 | 47 | 46 | 0 | 203 |
| 12 | 田中 佑樹 | 0 | 0 | 48 | 61 | 50 | 47 | 0 | 206 |
| 13 | 望月 淳 | 2192 | 8071 | 53 | 63 | 49 | 43 | 0 | 208 |
| 14 | 新保 孝三 | 5 | 3600 | 51 | 65 | 48 | 48 | 0 | 212 |
| 15 | 浅谷 信 | 2163 | 8196 | 57 | 67 | 46 | 45 | 0 | 215 |
| 16 | 高橋 真 | 1859 | 8182 | 47 | 73 | 48 | 48 | 0 | 216 |
| 17 | Jun Koo Kang | 2403 | 37190 | 50 | 68 | 49 | 51 | 0 | 218 |
| 18 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 47 | 68 | 92 | 88 | 0 | 295 |
| 18 | 竹林 幸紀 | 2122 | 8153 | 50 | 65 | 92 | 88 | 0 | 295 |
FPO - Women's Pro Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中 麻由 | 2276 | 8209 | 45 | 67 | 46 | 38 | 34 | 230 |
| 2 | 白井 浩子 | 139 | 8189 | 48 | 67 | 46 | 38 | 37 | 236 |
| 3 | 福原 有希 | 2231 | 8200 | 44 | 68 | 46 | 44 | 39 | 241 |
| 4 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 45 | 71 | 47 | 48 | 38 | 249 |
| 5 | 柿本 千枝子 | 25 | 3644 | 47 | 70 | 48 | 47 | 0 | 212 |
| 6 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179 | 52 | 74 | 53 | 57 | 0 | 236 |
| 7 | 本多 和子 | 1865 | 8119 | 61 | 81 | 58 | 63 | 0 | 263 |
| 8 | 金子 慶子 | 1416 | 8138 | 62 | 81 | 66 | 63 | 0 | 272 |
MA1 - Mixed Amateur Open (22名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 大地 | 2232 | 0 | 46 | 54 | 45 | 0 | 29 | 174 |
| 2 | 大島 竜也 | 2176 | 0 | 47 | 54 | 46 | 0 | 29 | 176 |
| 3 | 沼田 知之 | 2279 | 8211 | 46 | 62 | 42 | 0 | 27 | 177 |
| 4 | 塩原 忍 | 2211 | 0 | 44 | 64 | 42 | 0 | 31 | 181 |
| 5 | 草野 祐一 | 2398 | 0 | 43 | 64 | 44 | 0 | 0 | 151 |
| 6 | 竹内 一二 | 663 | 8038 | 49 | 58 | 46 | 0 | 0 | 153 |
| 7 | 高野 貞雄 | 2305 | 0 | 45 | 60 | 49 | 0 | 0 | 154 |
| 8 | 山口 太陽 | 2353 | 0 | 47 | 62 | 46 | 0 | 0 | 155 |
| 9 | 下宮 良友 | 2352 | 0 | 46 | 61 | 51 | 0 | 0 | 158 |
| 9 | 佐藤 弘幸 | 100 | 3633 | 48 | 66 | 44 | 0 | 0 | 158 |
| 11 | 千葉 昌一 | 2207 | 0 | 42 | 64 | 53 | 0 | 0 | 159 |
| 12 | 黒田 隆志 | 2356 | 0 | 50 | 70 | 47 | 0 | 0 | 167 |
| 12 | 南 雅彦 | 2255 | 8202 | 51 | 64 | 52 | 0 | 0 | 167 |
| 14 | 郡 守彦 | 2354 | 0 | 52 | 69 | 50 | 0 | 0 | 171 |
| 14 | 高橋 佑輔 | 2251 | 0 | 56 | 66 | 49 | 0 | 0 | 171 |
| 14 | 福留 俊昌 | 2357 | 0 | 52 | 71 | 48 | 0 | 0 | 171 |
| 17 | 吉田 直代 | 2337 | 0 | 55 | 68 | 49 | 0 | 0 | 172 |
| 18 | 黒渕 修平 | 2378 | 0 | 52 | 78 | 46 | 0 | 0 | 176 |
| 18 | 斎藤 正 | 0 | 0 | 54 | 68 | 54 | 0 | 0 | 176 |
| 20 | Yung Ho Ko | 0 | 40713 | 57 | 73 | 55 | 0 | 0 | 185 |
| 21 | 福留 拓也 | 2359 | 0 | 66 | 82 | 52 | 0 | 0 | 200 |
| 22 | 薄井 秀友 | 2355 | 0 | 56 | 87 | 61 | 0 | 0 | 204 |
MPM - Mixed Pro Master (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 61 | 42 | 41 | 43 | 30 | 217 |
| 2 | 工藤 賢治 | 387 | 8008 | 57 | 48 | 40 | 42 | 31 | 218 |
| 3 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 63 | 45 | 40 | 47 | 35 | 230 |
| 4 | Carl Garrity | 2342 | 35504 | 67 | 49 | 46 | 42 | 39 | 243 |
| 5 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 65 | 50 | 44 | 47 | 0 | 206 |
| 5 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 65 | 48 | 45 | 48 | 0 | 206 |
| 7 | 長島 秀明 | 860 | 8184 | 68 | 48 | 45 | 52 | 0 | 213 |
| 7 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 66 | 54 | 46 | 47 | 0 | 213 |
| 9 | 佐保 栄子 | 866 | 8073 | 78 | 57 | 52 | 54 | 0 | 241 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原 博之 | 2248 | 0 | 64 | 48 | 45 | 41 | 30 | 228 |
| 2 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 66 | 46 | 43 | 47 | 28 | 230 |
| 3 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 63 | 43 | 49 | 46 | 37 | 238 |
| 4 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 68 | 44 | 45 | 48 | 40 | 245 |
| 5 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 67 | 46 | 47 | 47 | 0 | 207 |
| 6 | Sung Bae Kim | 2402 | 8734 | 73 | 49 | 44 | 45 | 0 | 211 |
| 7 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190 | 71 | 54 | 50 | 46 | 0 | 221 |
| 8 | 小林 正和 | 2184 | 8070 | 74 | 49 | 52 | 51 | 0 | 226 |
| 9 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 71 | 54 | 54 | 48 | 0 | 227 |
MS1 - Mixed Senior 1 (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重松 泰彦 | 2351 | 0 | 65 | 47 | 41 | 0 | 34 | 187 |
| 2 | 打矢 隆一 | 1850 | 0 | 64 | 49 | 43 | 0 | 35 | 191 |
| 3 | 伊藤 貞良 | 778 | 0 | 66 | 46 | 42 | 0 | 39 | 193 |
| 4 | 原田 邦夫 | 2196 | 0 | 64 | 51 | 46 | 0 | 38 | 199 |
| 5 | 斎藤 武志 | 2379 | 0 | 68 | 51 | 44 | 0 | 0 | 163 |
| 6 | 佐藤 日出雄 | 2195 | 0 | 67 | 56 | 43 | 0 | 0 | 166 |
| 7 | 宮本 重夫 | 2182 | 0 | 65 | 52 | 50 | 0 | 0 | 167 |
| 7 | 緒方 義憲 | 2298 | 0 | 70 | 54 | 43 | 0 | 0 | 167 |
| 9 | 柳澤 秀憲 | 2372 | 0 | 66 | 57 | 46 | 0 | 0 | 169 |
| 10 | 熊木 康夫 | 2297 | 0 | 73 | 52 | 49 | 0 | 0 | 174 |
| 11 | 山田 勝 | 2295 | 0 | 75 | 55 | 47 | 0 | 0 | 177 |
FS1 - Women's Senior 1 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 緒方 多美子 | 2390 | 0 | 81 | 53 | 58 | 0 | 48 | 240 |
| 2 | 伊藤 啓子 | 2028 | 0 | 80 | 67 | 50 | 0 | 46 | 243 |
FW1 (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口 成子 | 2284 | 0 | 72 | 49 | 49 | 0 | 36 | 206 |
| 2 | 吉澤 清子 | 2153 | 0 | 75 | 51 | 54 | 0 | 38 | 218 |
| 3 | 菜花 厚子 | 2325 | 8212 | 77 | 56 | 51 | 0 | 42 | 226 |
| 4 | 浅谷 久美子 | 2269 | 0 | 73 | 63 | 49 | 0 | 44 | 229 |
| 5 | 前田 加依子 | 2048 | 8157 | 78 | 54 | 57 | 0 | 0 | 189 |
| 6 | 福留 礼子 | 2358 | 0 | 78 | 58 | 55 | 0 | 0 | 191 |
| 7 | 渡邉 聡美 | 2199 | 0 | 78 | 53 | 62 | 0 | 0 | 193 |
| 8 | 山口 綾子 | 2395 | 0 | 82 | 58 | 55 | 0 | 0 | 195 |
| 9 | 天田 満美 | 2278 | 0 | 80 | 54 | 62 | 0 | 0 | 196 |
| 10 | 渡辺 亜衣 | 2397 | 0 | 88 | 58 | 56 | 0 | 0 | 202 |
| 11 | 秦 亜由美 | 2392 | 0 | 90 | 64 | 56 | 0 | 0 | 210 |
| 12 | 西村 裕美子 | 2270 | 0 | 91 | 75 | 67 | 0 | 0 | 233 |
MA2 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwang Youl Kim | 0 | 40723 | 65 | 56 | 50 | 0 | 0 | 171 |
| 2 | 菅原 秀彦 | 0 | 0 | 82 | 55 | 55 | 0 | 0 | 192 |
MG1 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 46 | 58 | 40 | 0 | 25 | 169 |
| 2 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 48 | 62 | 44 | 0 | 32 | 186 |
| 3 | 大井 俊夫 | 2373 | 0 | 47 | 68 | 49 | 0 | 36 | 200 |
| 4 | 河内 秀夫 | 2179 | 8187 | 53 | 74 | 48 | 0 | 31 | 206 |
| 5 | 小泉 義隆 | 2261 | 8204 | 54 | 71 | 57 | 0 | 0 | 182 |
| 6 | 池田 伸二 | 0 | 0 | 56 | 81 | 55 | 0 | 0 | 192 |
| 7 | 山口 安弘 | 2394 | 0 | 58 | 77 | 64 | 0 | 0 | 199 |
MJ3 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 66 | 53 | 41 | 0 | 30 | 190 |
| 2 | 福留 央也 | 2360 | 0 | 73 | 47 | 40 | 0 | 31 | 191 |
| 3 | 菅原 友生 | 0 | 0 | 90 | 64 | 65 | 0 | 49 | 268 |
ML1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有賀 重和 | 2224 | 0 | 67 | 47 | 44 | 0 | 34 | 192 |
| 2 | 柏木 堯 | 1952 | 8158 | 77 | 49 | 46 | 0 | 41 | 213 |
| 3 | 坂口 四朗 | 2149 | 8175 | 69 | 60 | 48 | 0 | 39 | 216 |
| 4 | 石川 金雄 | 2150 | 0 | 73 | 54 | 53 | 0 | 41 | 221 |
| 5 | 和田 昭英 | 2343 | 0 | 75 | 55 | 53 | 0 | 0 | 183 |
MM1 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中 泰治 | 2275 | 8208 | 48 | 55 | 47 | 0 | 30 | 180 |
| 2 | 高倉 靖詞 | 2256 | 8205 | 50 | 63 | 45 | 0 | 29 | 187 |
| 3 | 佐々木 智司 | 0 | 0 | 51 | 69 | 46 | 0 | 36 | 202 |
| 4 | 鈴木 一徳 | 2368 | 0 | 51 | 65 | 52 | 0 | 37 | 205 |
| 5 | 安川 宏 | 0 | 0 | 53 | 77 | 54 | 0 | 0 | 184 |
| 6 | 黒渕 正人 | 2377 | 0 | 54 | 72 | 61 | 0 | 0 | 187 |
| 7 | 鈴木 尚人 | 2226 | 0 | 65 | 82 | 62 | 0 | 0 | 209 |
