公式大会

ダブルス日本選手権

大会情報

開催日
2010年2月13日 〜 2010年2月14日
都道府県
茨城県
開催地
茨城県国営ひたち海浜公園
主催者
茨城県ディスクゴルフ協会
大会区分
LT
PDGA Tier
XB-Tier
大会要項
大会要項を見る
コースマップ
コースマップを見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (12名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 川崎 篤人 74 6671 44 54 53 27 178
1 菊地 哲也 2002 8145 44 54 53 27 178
2 藤野原 稔人 1205 8085 51 54 57 27 189
2 杉渕 純一 666 8086 51 54 57 27 189
3 黒田 隆志 2356 0 52 54 66 27 199
3 井上 大地 2232 0 52 54 66 27 199
4 望月 淳 2192 8071 50 59 61 30 200
4 江原 隆夫 76 6036 50 59 61 30 200
5 沼田 知之 2279 8211 56 58 66 0 180
5 野中 泰治 2275 8208 56 58 66 0 180
5 青木 美樹 2320 0 58 56 66 0 180
5 青木 雅樹 2322 8203 58 56 66 0 180

MA1 - Mixed Amateur Open (24名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 宮本 重夫 2182 0 57 0 0 23 80
1 家元 秀幸 1774 8181 57 0 0 23 80
2 塩原 忍 2211 0 57 0 0 25 82
2 大島 竜也 2176 0 57 0 0 25 82
3 山口 太陽 2353 0 58 0 0 25 83
3 下宮 良友 2352 0 58 0 0 25 83
4 河内 秀夫 2179 8187 61 0 0 26 87
4 上田 哲央 2396 0 61 0 0 26 87
5 鈴木 一徳 2368 0 67 0 0 30 97
5 古谷 疾人 2418 0 67 0 0 30 97
5 藤原 英明 2404 0 67 0 0 30 97
5 中浜 洋一 0 0 67 0 0 30 97
7 福留 俊昌 2357 0 70 0 0 28 98
7 福留 礼子 2358 0 70 0 0 28 98
8 伊澤 太輔 2413 0 65 0 0 34 99
8 秦 亜由美 2392 0 65 0 0 34 99
8 瀬谷 貴之 0 0 69 0 0 30 99
8 宮崎 善一 0 0 69 0 0 30 99
10 郡 守彦 2354 0 70 0 0 30 100
10 川西 加奈子 0 0 70 0 0 30 100
11 薄井 秀友 2355 0 72 0 0 29 101
11 大山 元気 2367 0 72 0 0 29 101
12 福留 拓也 2359 0 74 0 0 35 109
12 福留 央也 2360 0 74 0 0 35 109

MPM - Mixed Pro Master (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 佐藤 弘幸 100 3633 55 52 63 27 197
1 平林 錠太郎 209 6053 55 52 63 27 197
2 櫻井 康生 196 8105 54 61 58 29 202
2 カール ギャリティー 2342 35504 54 61 58 29 202
3 若林 憲昌 22 0 60 79 58 34 231
3 本田 嘉貴 38 3638 60 79 58 34 231

MS1 - Mixed Senior 1 (16名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 井深 光尉 0 0 62 0 0 29 91
1 長澤 和彦 0 0 62 0 0 29 91
2 高橋 勉 2338 0 64 0 0 29 93
2 和田 隶士 0 0 64 0 0 29 93
3 熊木 康夫 2297 0 63 0 0 31 94
3 小滝 千尋 0 0 63 0 0 31 94
4 坂口 四郎 2149 8175 65 0 0 30 95
4 和田 昭英 2343 0 65 0 0 30 95
5 吉澤 亘 2152 0 66 0 0 30 96
5 有賀 重和 2224 0 66 0 0 30 96
6 石川 金雄 2150 0 68 0 0 32 100
6 久米 美江子 0 0 68 0 0 32 100
7 伊藤 正 0 0 66 0 0 35 101
7 伊藤 幸恵 0 0 66 0 0 35 101
7 岡田 亘右 2393 0 76 0 0 37 113
7 久米 栄一 0 0 76 0 0 37 113

FS1 - Women's Senior 1 (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 神浦 洋子 0 0 70 0 0 33 103
1 緒方 多美子 2390 0 70 0 0 33 103
2 深谷 セツ子 0 0 72 0 0 34 106
2 中島 則子 0 0 72 0 0 34 106
3 高橋 芳江 2339 0 74 0 0 39 113
3 小滝 久代 0 0 74 0 0 39 113

XPO - Mixed Doubles Pro (14名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 実広 泰史 727 8060 50 56 60 25 191
1 実広 加代子 728 8056 50 56 60 25 191
2 白井 一夫 128 6075 49 56 60 30 195
2 前田 加依子 2048 8157 49 56 60 30 195
3 金谷 正輝 2331 40069 57 53 61 29 200
3 金谷 浩子 139 8189 57 53 61 29 200
4 大滝 朗 2131 8164 54 58 64 32 208
4 大滝 和枝 2159 8179 54 58 64 32 208
5 吉岡 役 314 6676 60 65 61 0 186
5 稲見 直子 26 4510 60 65 61 0 186
6 土田 岬 326 6691 63 71 74 0 208
6 土田 光子 327 6692 63 71 74 0 208
7 酒井 勝 1820 8104 62 69 87 0 218
7 関口 成子 2284 0 62 69 87 0 218

FW1 (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 菜花 厚子 2325 8212 70 0 0 32 102
1 渡邉 聡美 2199 0 70 0 0 32 102
2 兼弘 真由美 0 0 76 0 0 37 113
2 兼弘 成望 0 0 76 0 0 37 113
3 渡辺 亜衣 2397 0 78 0 0 38 116
3 浅沼 ちえみ 0 0 78 0 0 38 116

MG1 (8名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 小室 友彦 2173 8199 54 0 0 25 79
1 佐藤 日出雄 2195 0 54 0 0 25 79
2 五十嵐 守 2242 0 65 0 0 27 92
2 白井 芳一 2046 0 65 0 0 27 92
3 神浦 康治 0 0 63 0 0 31 94
3 深谷 忠男 0 0 63 0 0 31 94
4 山口 安弘 2394 0 74 0 0 38 112
4 山口 綾子 2395 0 74 0 0 38 112

MA2 (2名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 浅谷 信 2163 8196 59 0 0 0 59
1 浅谷 久美子 2269 0 59 0 0 0 59

MA3 (2名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 兼弘 真由美 0 0 72 0 0 0 72
1 兼弘 成望 0 0 72 0 0 0 72