公式大会

第22回日本選手権

大会情報

開催日
2010年5月3日 〜 2010年5月5日
都道府県
福島県
開催地
福島県南相馬市馬事公苑
主催者
JPDGA
大会区分
NT
PDGA Tier
B-Tier
大会要項
大会要項を見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (17名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 菊地 哲也 2002 8145 53 55 58 32 29 227
2 梶山 学 2009 8139 62 59 52 27 27 227
3 白井 一夫 128 6075 58 57 54 31 29 229
4 松田 英明 2051 8172 61 57 60 29 28 235
5 実広 泰史 727 8060 57 67 59 29 0 212
6 杉渕 純一 666 8086 63 65 58 32 0 218
7 河合 伸哉 475 8101 69 63 56 34 0 222
8 坂井 秀勝 27 3621 61 63 63 36 0 223
9 黒田 隆志 2356 0 65 64 65 32 0 226
10 吉岡 役 314 6676 65 66 68 31 0 230
10 原田 一男 0 0 64 70 64 32 0 230
12 望月 淳 2192 8071 67 61 70 36 0 234
13 藤井 善行 2362 40070 70 64 61 42 0 237
14 浅谷 信 2163 8196 73 78 63 38 0 252
15 沼田 知之 2279 8211 82 75 68 37 0 262
16 鳥部 英夫 2335 8214 79 72 82 38 0 271
17 坂井 美毅 432 8016 73 63 999 999 0 999

FPO - Women's Pro Open (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 金谷 浩子 139 8189 67 61 65 32 33 258
2 野中 麻由 2276 8209 68 67 62 34 33 264
3 柿本 千枝子 25 3644 73 62 62 33 36 266
4 福原 有希 2231 8200 66 66 63 39 34 268
5 稲見 直子 26 4510 73 70 68 33 0 244
6 実広 加代子 728 8056 74 71 68 42 0 255
7 大滝 和枝 2159 8179 82 75 76 42 0 275

MA1 - Mixed Amateur Open (22名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 井上 大地 2232 0 52 59 55 0 29 195
2 佐々木 健二 0 0 60 61 56 0 30 207
2 千葉 昌一 2207 0 63 57 55 0 32 207
4 横田 健次郎 2191 8194 55 61 62 0 30 208
5 江馬 裕介 2263 0 61 62 63 0 0 186
6 高倉 武朗 2257 0 64 60 63 0 0 187
7 塩原 忍 2211 0 68 64 58 0 0 190
8 大島 竜也 2176 0 61 69 61 0 0 191
9 高倉 大 2258 0 62 63 67 0 0 192
9 山口 太陽 2353 0 68 63 61 0 0 192
11 黒渕 修平 2378 0 71 62 60 0 0 193
12 佐藤 弘幸 100 3633 68 60 66 0 0 194
12 高橋 佑輔 2251 0 67 63 64 0 0 194
14 吉田 直代 2337 0 66 63 66 0 0 195
15 福留 俊昌 2357 0 66 66 65 0 0 197
16 上田 哲央 2396 0 69 68 63 0 0 200
16 郡 守彦 2354 0 70 68 62 0 0 200
18 下宮 良友 2352 0 72 67 66 0 0 205
18 斉藤 正 0 0 73 69 63 0 0 205
20 坂井 佑太朗 2336 0 69 66 72 0 0 207
21 青木 雅樹 2322 8203 72 71 65 0 0 208
22 福留 拓也 2359 0 73 76 71 0 0 220

MPM - Mixed Pro Master (9名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 高山 幸司 2129 8163 63 62 57 37 29 248
2 江原 隆夫 76 6036 69 57 65 33 30 254
3 カール ギャリティー 2342 35504 62 60 64 40 32 258
4 迎田 文雄 2185 8192 68 62 60 40 34 264
5 土田 一郎 0 0 70 62 67 31 38 268
6 竹林 幸紀 2122 0 67 66 66 34 0 233
7 河合 伸浩 474 8100 62 72 73 32 0 239
8 高橋 真 1859 8182 69 69 69 39 0 246
9 野中 泰治 2275 8208 74 69 72 39 0 254

MPG - Mixed Pro Grand Master (10名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 六本木 孝道 391 6695 57 60 60 31 30 238
3 大滝 朗 2131 8164 60 64 60 35 33 252
3 金子 栄治 1323 8130 67 63 61 27 35 253
4 諸岡 通容 64 6024 60 59 68 35 36 258
5 横田 一平 2189 8193 68 66 69 36 0 239
6 阿久津 美智彦 858 8131 68 69 70 33 0 240
7 櫻井 康生 196 8105 68 71 64 38 0 241
8 小室 友彦 2173 8199 71 65 73 37 0 246
9 青木 美樹 2320 0 76 66 73 34 0 249
10 五味渕 一彦 195 8190 81 80 72 42 0 275

MS1 - Mixed Senior 1 (11名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 重松 泰彦 2351 0 63 67 60 0 30 220
2 高野 貞雄 2305 0 64 64 60 0 34 222
3 斎藤 武志 2379 0 65 64 65 0 41 235
4 宮本 重夫 2182 0 68 64 64 0 43 239
5 佐藤 日出雄 2195 0 73 67 64 0 0 204
6 松村 光二 0 0 71 68 66 0 0 205
7 坂口 四郎 2149 8175 68 66 73 0 0 207
8 柳澤 秀憲 2372 0 74 71 66 0 0 211
9 熊木 康夫 2297 0 76 66 74 0 0 216
9 小野 一雄 2300 0 73 74 69 0 0 216
11 高橋 義照 0 0 80 72 72 0 0 224

FG1 (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 伊藤 啓子 2028 0 77 73 76 0 34 260
2 児玉 向代 0 0 83 71 77 0 39 270
3 永野 壽子 2073 0 89 85 81 0 47 302
4 小室 久美子 2425 0 95 84 81 0 58 318
5 大井 孝子 2374 0 92 82 97 0 0 271
6 佐々木 幸子 0 0 97 91 90 0 0 278
7 西村 裕美子 2270 0 100 94 93 0 0 287

FW1 (8名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 関口 成子 2284 0 65 63 69 0 38 235
2 浅谷 久美子 2269 0 74 73 73 0 31 251
3 渡辺 亜衣 2397 0 79 71 74 0 35 259
4 金子 慶子 1416 0 77 72 72 0 39 260
5 菜花 厚子 2325 8212 75 74 80 0 0 229
6 前田 加依子 2048 8157 75 75 81 0 0 231
7 福留 礼子 2358 0 79 76 85 0 0 240
8 渡邉 聡美 2199 0 84 87 85 0 0 256

MA2 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 安川 宏 0 0 59 59 62 0 0 180
2 菅原 秀彦 0 0 72 75 66 0 0 213
3 実広 朝陽 0 0 72 84 71 0 0 227

MG1 (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 白井 芳一 2046 0 60 61 57 0 31 209
2 打矢 隆一 1850 0 68 63 64 0 32 227
3 五十嵐 守 2242 0 71 64 67 0 35 237
4 伊藤 貞良 778 0 65 69 70 0 37 241
5 大井 俊夫 2373 0 71 72 61 0 0 204
6 菊池 茂樹 2380 0 71 71 67 0 0 209
7 河内 秀夫 2179 8187 74 66 73 0 0 213

MJ3 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 福留 央也 2360 0 63 63 61 0 33 220
2 坂井 完祐 2347 0 67 63 64 0 35 229
3 実広 太陽 2366 0 75 62 70 0 32 239
4 菅原 友生 0 0 94 89 92 0 36 311

MM1 (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 高倉 靖詞 2256 0 66 60 57 0 38 221
2 鈴木 一徳 2368 0 71 68 61 0 35 235
3 黒渕 正人 2377 0 71 68 64 0 44 247
4 佐々木 智司 2420 0 76 68 66 0 39 249
5 原田 邦夫 2196 0 71 74 71 0 0 216