大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 65 | 56 | 64 | 19 | 19 | 223 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 62 | 65 | 65 | 17 | 19 | 228 |
| 3 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 67 | 64 | 64 | 21 | 29 | 245 |
| 4 | 高倉 大 | 2258 | 0 | 65 | 66 | 69 | 27 | 26 | 253 |
| 5 | 福田 孝一 | 0 | 0 | 72 | 76 | 72 | 23 | 0 | 243 |
FPO - Women's Pro Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福原 有希 | 2231 | 8200 | 74 | 71 | 68 | 22 | 29 | 264 |
| 2 | 前田 加依子 | 2048 | 8157 | 77 | 87 | 78 | 26 | 32 | 300 |
| 3 | 加藤 宏美 | 2457 | 0 | 86 | 76 | 84 | 27 | 30 | 303 |
| 4 | 土田 光子 | 327 | 6692 | 83 | 84 | 92 | 32 | 29 | 320 |
MA1 - Mixed Amateur Open (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 武朗 | 2257 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 96 |
| 2 | 高倉 靖詞 | 2256 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 29 | 96 |
| 3 | 早川 浩一 | 1832 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 31 | 98 |
| 4 | 中島 章五 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 35 | 103 |
| 5 | 羽根 みどり | 2333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 38 | 110 |
| 6 | 久野 真 | 2271 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 36 | 112 |
| 7 | 井上 広美 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 40 | 118 |
| 8 | 久保山 祐紀 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 37 | 123 |
| 9 | 野末 紗海人 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 | 128 |
MPM - Mixed Pro Master (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 友一 | 0 | 0 | 68 | 65 | 67 | 21 | 27 | 248 |
| 2 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 69 | 68 | 63 | 27 | 24 | 251 |
| 3 | 千葉 昌一 | 2207 | 49118 | 74 | 68 | 73 | 22 | 24 | 261 |
| 3 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 78 | 64 | 75 | 20 | 29 | 266 |
| 5 | 辻 賢一 | 42 | 3642 | 74 | 78 | 75 | 24 | 0 | 251 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 71 | 72 | 73 | 22 | 23 | 261 |
| 2 | 杉浦 英一 | 1948 | 8116 | 73 | 76 | 78 | 24 | 22 | 273 |
| 2 | 杉浦 英一 | 1948 | 8116 | 73 | 76 | 78 | 24 | 22 | 273 |
| 3 | 土田 岬 | 326 | 6691 | 73 | 79 | 78 | 23 | 26 | 279 |
| 4 | 柴田 正宏 | 0 | 0 | 84 | 84 | 83 | 24 | 0 | 275 |
FS1 - Women's Senior 1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 芳枝 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 37 | 116 |
| 2 | 伊藤 啓子 | 2028 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 40 | 121 |
| 3 | 松井 展子 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 47 | 136 |
| 4 | 与語 絹江 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 52 | 154 |
MG1 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合 勝広 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 31 | 95 |
| 2 | 原科 豊 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 33 | 99 |
| 3 | 池田 定史 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 31 | 102 |
| 4 | 伊藤 隆 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 36 | 104 |
| 5 | 松原 国久 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 32 | 108 |
| 6 | 井上 浩之 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 35 | 110 |
| 7 | 山本 恭史 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 37 | 116 |
ML1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河村 昌美 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100 |
| 2 | 楠山 善資 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 34 | 102 |
| 3 | 長坂 雪久 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 40 | 118 |
MJ3 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 完祐 | 2347 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 34 | 116 |
| 2 | 中島 輝也 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 38 | 117 |
| 3 | 原科 良 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 43 | 131 |
