大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (13名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 41 | 20 | 43 | 21 | 7 | 132 |
| 2 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 42 | 24 | 41 | 22 | 8 | 137 |
| 3 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 42 | 24 | 44 | 22 | 6 | 138 |
| 4 | 早川 浩一 | 1832 | 0 | 45 | 23 | 46 | 23 | 9 | 146 |
| 5 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 46 | 29 | 42 | 21 | 0 | 138 |
| 6 | 田中 佑樹 | 0 | 0 | 42 | 24 | 48 | 26 | 0 | 140 |
| 7 | 手塚 大樹 | 2452 | 0 | 46 | 25 | 45 | 25 | 0 | 141 |
| 8 | 藤野原 稔人 | 1205 | 8085 | 45 | 26 | 45 | 26 | 0 | 142 |
| 9 | 井上 大地 | 2232 | 0 | 45 | 28 | 46 | 24 | 0 | 143 |
| 10 | 大滝 陽平 | 2160 | 8165 | 53 | 24 | 45 | 22 | 0 | 144 |
| 11 | 丹治 憲明 | 2456 | 0 | 50 | 27 | 47 | 24 | 0 | 148 |
| 12 | 末房 誠 | 166 | 6033 | 55 | 25 | 53 | 28 | 0 | 161 |
| 13 | 須田 知成 | 0 | 0 | 56 | 24 | 53 | 34 | 0 | 167 |
FPO - Women's Pro Open (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 里香 | 2233 | 44268 | 50 | 25 | 53 | 25 | 9 | 162 |
| 1 | 実広 加代子 | 728 | 8056 | 49 | 29 | 51 | 24 | 9 | 162 |
| 1 | 関口 成子 | 2284 | 0 | 53 | 24 | 52 | 26 | 7 | 162 |
| 4 | 加藤 宏美 | 2457 | 0 | 55 | 26 | 48 | 25 | 10 | 164 |
| 5 | 前田 加依子 | 2048 | 8157 | 54 | 30 | 49 | 27 | 0 | 160 |
| 6 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 62 | 25 | 57 | 27 | 0 | 171 |
| 7 | 浅谷 久美子 | 2269 | 0 | 50 | 29 | 65 | 32 | 0 | 176 |
MA1 - Mixed Amateur Open (23名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重松 泰彦 | 2351 | 0 | 46 | 27 | 50 | 20 | 0 | 143 |
| 2 | 石井 輝彰 | 0 | 0 | 49 | 25 | 49 | 26 | 0 | 149 |
| 3 | 井上 康仁 | 2426 | 44267 | 50 | 26 | 50 | 25 | 0 | 151 |
| 4 | 井上 亨 | 0 | 0 | 49 | 26 | 53 | 24 | 0 | 152 |
| 5 | 黒渕 修平 | 2378 | 0 | 47 | 26 | 53 | 27 | 0 | 153 |
| 6 | 草柳 道夫 | 985 | 0 | 49 | 25 | 53 | 28 | 0 | 155 |
| 7 | 間根山 薫平 | 0 | 0 | 54 | 23 | 53 | 26 | 0 | 156 |
| 8 | 黒渕 正人 | 2377 | 0 | 54 | 27 | 52 | 25 | 0 | 158 |
| 8 | 宍戸 友宏 | 0 | 0 | 51 | 30 | 52 | 25 | 0 | 158 |
| 10 | 田村 泰健 | 2464 | 0 | 51 | 25 | 58 | 25 | 0 | 159 |
| 10 | 森田 泰彦 | 0 | 0 | 55 | 26 | 48 | 30 | 0 | 159 |
| 10 | 福留 拓也 | 2359 | 0 | 57 | 25 | 52 | 25 | 0 | 159 |
| 13 | 小野 宏明 | 2334 | 8213 | 50 | 28 | 54 | 28 | 0 | 160 |
| 14 | 浅谷 信 | 2163 | 8196 | 54 | 27 | 56 | 28 | 0 | 165 |
| 14 | 高橋 隆介 | 0 | 0 | 55 | 27 | 55 | 28 | 0 | 165 |
| 16 | 鈴木 拓也 | 0 | 0 | 55 | 31 | 54 | 27 | 0 | 167 |
| 17 | 清水 直 | 0 | 0 | 59 | 30 | 52 | 28 | 0 | 169 |
| 18 | 田辺 温哉 | 2484 | 0 | 58 | 29 | 55 | 28 | 0 | 170 |
| 19 | 鴨藤 哲志 | 0 | 0 | 54 | 29 | 58 | 30 | 0 | 171 |
| 19 | 武蔵 貞友 | 0 | 0 | 56 | 30 | 54 | 31 | 0 | 171 |
| 21 | 諸星 誠司 | 0 | 0 | 57 | 31 | 53 | 32 | 0 | 173 |
| 22 | 木村 光男 | 0 | 0 | 56 | 32 | 55 | 34 | 0 | 177 |
| 23 | 杉本 一彦 | 547 | 0 | 57 | 30 | 61 | 32 | 0 | 180 |
MPM - Mixed Pro Master (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 43 | 24 | 43 | 21 | 7 | 138 |
| 2 | 吉村 文彦 | 362 | 0 | 51 | 22 | 43 | 27 | 7 | 150 |
| 3 | 藤原 英明 | 2404 | 0 | 51 | 27 | 47 | 28 | 9 | 162 |
| 4 | 辻 賢一 | 42 | 3642 | 57 | 25 | 55 | 26 | 9 | 172 |
| 5 | 三田 信行 | 0 | 0 | 61 | 26 | 50 | 28 | 0 | 165 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原 博之 | 2248 | 0 | 45 | 23 | 42 | 25 | 8 | 143 |
| 2 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 46 | 23 | 48 | 23 | 9 | 149 |
| 3 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 46 | 25 | 44 | 26 | 9 | 150 |
| 4 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 49 | 25 | 49 | 20 | 8 | 151 |
| 5 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 46 | 24 | 48 | 25 | 9 | 152 |
| 6 | 森 省三 | 91 | 3612 | 46 | 25 | 49 | 25 | 0 | 145 |
| 6 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 48 | 25 | 51 | 21 | 0 | 145 |
| 8 | 土田 岬 | 326 | 6691 | 50 | 23 | 50 | 23 | 0 | 146 |
| 9 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 51 | 29 | 47 | 25 | 0 | 152 |
| 10 | 田中 稔秋 | 1816 | 8110 | 48 | 27 | 50 | 31 | 0 | 156 |
| 11 | 関 千明 | 467 | 8053 | 59 | 27 | 49 | 25 | 0 | 160 |
FPM - Women's Pro Master (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土田 光子 | 327 | 6692 | 55 | 26 | 50 | 28 | 9 | 168 |
| 2 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179 | 54 | 27 | 52 | 30 | 10 | 173 |
| 3 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 67 | 33 | 58 | 27 | 11 | 196 |
FW1 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田 祥子 | 2471 | 0 | 55 | 26 | 56 | 23 | 0 | 160 |
| 2 | 諸星 涼 | 0 | 0 | 55 | 31 | 59 | 26 | 0 | 171 |
| 3 | 田村 千穂 | 2465 | 0 | 55 | 30 | 61 | 30 | 0 | 176 |
| 3 | 吉澤 清子 | 2153 | 0 | 58 | 29 | 60 | 29 | 0 | 176 |
| 5 | 坂井 麻祐子 | 0 | 0 | 60 | 33 | 61 | 28 | 0 | 182 |
| 6 | 西村 裕美子 | 2270 | 0 | 71 | 37 | 66 | 39 | 0 | 213 |
