大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (15名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 55 | 52 | 58 | 30 | 28 | 223 |
| 2 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 52 | 62 | 56 | 27 | 30 | 227 |
| 3 | 梶山 能安 | 2011 | 8141 | 57 | 57 | 59 | 27 | 31 | 231 |
| 4 | 晄 勇人 | 66 | 6026 | 58 | 59 | 63 | 29 | 29 | 238 |
| 5 | 吉野 優作 | 321 | 8034 | 55 | 67 | 60 | 27 | 30 | 239 |
| 6 | 黒田 大輔 | 0 | 0 | 61 | 63 | 62 | 33 | 0 | 219 |
| 7 | 福田 孝一 | 0 | 0 | 62 | 63 | 63 | 34 | 0 | 222 |
| 8 | 横田 浩 | 9 | 3614 | 56 | 63 | 66 | 40 | 0 | 225 |
| 9 | 杉浦 英一 | 1948 | 0 | 62 | 63 | 68 | 33 | 0 | 226 |
| 10 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 60 | 69 | 65 | 33 | 0 | 227 |
| 11 | 光田 和恵 | 2041 | 8150 | 72 | 77 | 75 | 37 | 0 | 261 |
| 12 | 加藤 尚史 | 0 | 0 | 80 | 81 | 76 | 42 | 0 | 279 |
| 13 | 永田 良行 | 1950 | 8171 | 64 | 72 | 127 | 64 | 0 | 327 |
| 14 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 57 | 91 | 127 | 64 | 0 | 339 |
| 15 | 白井 節子 | 1946 | 8115 | 127 | 127 | 127 | 64 | 0 | 445 |
MA1 - Mixed Amateur Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 晶一 | 2207 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 27 | 88 |
| 2 | 若林 力 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100 |
| 3 | 八木 能世 | 2260 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 32 | 108 |
| 4 | 石川 権一 | 2225 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 35 | 111 |
| 5 | 平居 博喜 | 304 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 63 | 190 |
| 5 | 門川 正美 | 1983 | 8170 | 127 | 0 | 0 | 0 | 63 | 190 |
MG1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神山 吉孝 | 2031 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 31 | 92 |
| 2 | 河村 伊彦 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100 |
| 3 | 木場 龍夫 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 31 | 101 |
| 4 | 木場 喜美子 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 44 | 137 |
MZ0 (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 佑太朗 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 35 | 104 |
| 2 | 大沢 優人 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 35 | 107 |
| 3 | 野呂 篤志 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 40 | 117 |
| 4 | 坂井 完祐 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 38 | 122 |
| 4 | 八木 杜人 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 41 | 122 |
| 6 | 小笠原 煕 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 49 | 129 |
| 7 | 八木 詠人 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 46 | 141 |
| 8 | 鈴木 君平 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 49 | 151 |
| 9 | 小笠原 勝子 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 49 | 155 |
| 10 | 鈴木 佳美 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 57 | 173 |
大会所感
2月9日・10日の両日にわたり三重県松阪市三雲町・雲出川河川敷公園にて、’07年度JPDGA公式戦の最終戦となる第4回近畿オープンをプロ15名・アマ12名・ノービス11名のプレーヤーに参加いただき開催いたしました。
コースはグランドエリアに3ホール、公園エリアに8ホール、そして背丈3mほどの葦の生い茂るエリアを本大会のためだけに刈り取ったエリアに7ホールの計18ホール(プロ1,796m:平均99.7m:パー55 アマ1,362m:平均75.7m:パー55)でのプレーに加えて、土曜日の午前中は寒いながらもほぼ無風の天候、午後からは予想だにしない積雪、そして日曜日は強風と、大きく天候が変わる中での非常にタフなラウンドになったかと思います。
三重県ではプレーヤーの絶対数が少ないこともあり、今回の大会では土曜日・日曜日の両日でアマ部門とノービス部門を設定してみました。
設営面等では大変でしたが、参加したほとんどの地元プレーヤーが県外からのプロ・アマ選手のプレーを興味深く観察していたのが印象的でした。
悪天候の中をプレーいただいた選手の皆様に感謝いたします。ありがとうございました。
最後に、大会開催に際しましてご協賛いただきました㈲ディスクスポーツ様、㈱ヒーロー様にお礼申し上げます。 ありがとうございました。
文:第4回近畿OP実行委員会 坂井 美毅
