公式大会

第14回関西オープン

大会情報

開催日
2009年1月24日 〜 2009年1月25日
都道府県
兵庫県
開催地
兵庫県浜の宮公園ディスクゴルフコース
主催者
兵庫県ディスクゴルフ協会準備室
大会区分
ABT-A
PDGA Tier
B-Tier
大会要項
大会要項を見る
コースマップ
コースマップを見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (14名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 実広 泰史 727 8060 60 53 59 25 28 225
2 川崎 篤人 74 6671 61 60 57 28 30 236
3 梶山 学 2009 8139 64 61 66 30 29 250
4 晄 勇人 66 6026 70 64 64 29 45 272
5 坂井 秀勝 27 3621 64 63 63 39 0 229
6 梶山 能安 2011 8141 76 68 63 32 0 239
7 新保 孝三 5 3600 71 68 66 38 0 243
8 黒田 大輔 0 0 66 70 71 38 0 245
9 福田 孝一 0 0 67 73 76 32 0 248
10 吉野 優作 321 0 72 70 71 42 0 255
11 廣中 卓治 0 0 74 83 75 35 0 267
12 鳥部 英夫 2335 8214 84 80 70 36 0 270
12 沼田 知之 2279 8211 85 76 70 39 0 270
14 黒田 隆志 2356 0 91 73 73 46 0 283

FPO - Women's Pro Open (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 塚本 里香 2010 8140 66 64 66 32 39 267
2 野中 麻由 2276 8209 79 66 61 33 34 273
3 福原 有希 2231 8200 69 67 63 36 41 276
4 光田 和恵 0 0 82 75 72 35 45 309
5 大滝 和枝 2159 8179 88 79 69 33 0 269

MA1 - Mixed Amateur Open (26名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 杉渕 純一 666 0 60 0 0 0 26 86
2 藤井 顕真 0 0 59 0 0 0 29 88
3 千葉 昌一 2207 0 61 0 0 0 30 91
3 早川 浩一 1832 0 64 0 0 0 27 91
5 舛田 郁男 2299 0 64 0 0 0 28 92
6 八木 卓也 0 0 65 0 0 0 0 65
6 高野 修一 1847 0 65 0 0 0 0 65
8 高倉 靖詞 2256 8205 68 0 0 0 0 68
8 高倉 武朗 2257 8206 68 0 0 0 0 68
10 八木 能世 2260 0 69 0 0 0 0 69
10 鈴木 精剛 0 0 69 0 0 0 0 69
12 田村 雄一 2361 0 70 0 0 0 0 70
13 藤本 博行 2350 0 71 0 0 0 0 71
14 丸井 潤 0 0 72 0 0 0 0 72
14 吉田 生一 0 0 72 0 0 0 0 72
16 鈴木 一徳 0 0 73 0 0 0 0 73
16 大石 雅省 0 0 73 0 0 0 0 73
18 薄井 秀友 2355 0 75 0 0 0 0 75
18 松井 成起 2323 0 75 0 0 0 0 75
20 久保 雅博 2281 0 78 0 0 0 0 78
21 篠崎 和孝 0 0 79 0 0 0 0 79
22 岡 哲也 0 0 81 0 0 0 0 81
23 二宮 早苗 0 0 82 0 0 0 0 82
24 西井 芳明 2166 0 84 0 0 0 0 84
25 細川 順子 0 0 85 0 0 0 0 85
26 松井 俊樹 2324 0 106 0 0 0 0 106

MPM - Mixed Pro Master (9名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 大滝 朗 2131 8164 72 61 61 28 32 254
2 大島 寛 6 3602 67 70 58 29 36 260
3 吉岡 達浩 2118 8161 67 65 62 29 42 265
4 河合 伸浩 474 8100 68 70 65 34 34 271
5 杉本 俊哉 30 0 76 82 64 33 0 255
6 澁谷 学 0 0 84 74 65 34 0 257
7 杉浦 英一 1948 8116 66 79 78 40 0 263
8 柳沢 秀憲 0 0 80 82 69 41 0 272
8 佐保 栄子 866 8073 77 81 73 41 0 272

MS1 - Mixed Senior 1 (9名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 南 勝利 0 0 68 0 0 0 32 100
2 林 延雄 0 0 70 0 0 0 31 101
3 小割 守 0 0 67 0 0 0 36 103
4 栗山 靖己 880 0 71 0 0 0 34 105
5 疋田 征三 2017 0 75 0 0 0 0 75
5 森 春雄 0 0 75 0 0 0 0 75
7 柴田 正義 2296 0 80 0 0 0 0 80
8 森田 陽一 0 0 81 0 0 0 0 81
9 西出 利子 0 0 93 0 0 0 0 93

MJ3 (10名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 高倉 大 2258 8207 61 0 0 0 27 88
2 則竹 夏輝 0 0 78 0 0 0 46 124
3 高橋 佳那 0 0 76 0 0 0 51 127
4 前畑 勇果 0 0 80 0 0 0 50 130
5 竹内 健祐 0 0 86 0 0 0 0 86
6 赤木 隆之助 0 0 91 0 0 0 0 91
7 源 天成 0 0 93 0 0 0 0 93
8 久山 真由 0 0 97 0 0 0 0 97
9 木戸 湖菜美 0 0 98 0 0 0 0 98
10 藤原 望未 0 0 115 0 0 0 0 115

ML1 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 稲岡 弘 2000 0 70 0 0 0 35 105
2 安原 豊三 0 0 79 0 0 0 31 110
3 駒谷 勝己 0 0 80 0 0 0 31 111
4 本城 宗久 2034 0 78 0 0 0 37 115

大会所感

荒れる関西場所!天気も荒れればスコアーも荒れる、最高気温4℃おまけに強風の舞う中プロ1ラウンドが開始された。ディスク好きの私でさえ今日は投げたくない1日である。

投げたくない理由のもう一つに今回のコースの難しさである!前回にましてトリッキーなホールが設定されており、おそらく1ホールでスコアが大きく変わるそんなコースである。特に12番から16番ホール野球場に作られたコースは圧巻である、野球場を取り巻く金網デスマッチは壮絶な戦いとなった!初日プロの平均スコアが71(パー56)平均15オーバーである。しかしそんな中、実広選手の2ラウンド目の53はすばらしいの一言である!
二日目はアマチュア部門も開始、天候は一転穏やかではあるが時折強風の吹く中のスタートとなった。今回は地元の小学生達がU13で9名の参加があり、ここから未来の日本代表が出てもらいたいものである。プロ同様アマもスコアメイクにはかなり苦しめられたような感じである。エントリー用紙を頂いたとき、‘浜の宮楽しみでーす’と多くの方がコメントを書いてくれていましたが、もしかして二度と浜の宮に来るか!と言っているのではないかと、スコアの集計をしながら思いました、是非来年のご参加よろしくお願いいたします。
コース天候と非常に厳しい大会となりました、それともうひとつ浜の宮のコースには散歩やジョギングと多くの一般の方がおられます。よってアドレスに入ってから投げるのをじっと待ってもらったりして集中するのに大変だったと思います。そのような中最高のマナーでコースを回って頂き、無事大会を進めることができプレイヤーの皆様には心より感謝しています。
さて結果ですが、プロオープンは実広選手が安定したスコアで三度目の正直での優勝おめでとうございます。プロマスターは1ラウンド目出遅れましたが、2ラウンド目からの追い上げで大滝選手の優勝、プロレディースは塚本選手が初日のリードを守りきり優勝となりました。

投げるのに待ち時間が入り、また日も短く、大会運営上2日目は若干コース変更せざるを得ないことになりました。
「2日目のコース変更に関して連絡・告知の不備により、多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。今回の反省を生かし来年度はさらに良い大会にしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします」

関西オープンは地元ボランティアの方々のご協力があってこそ大会が運営されました。
本当に寒い中本当にありがとうございました。

関西オープン事務局長