Tournament Point Rank: ポイントシステム

 
« 2019 年度 | 2020 年度 ポイントランキング | 2021 年度 »
TOP3


[+] プロ部門
・ オープン ・ レディース
順位 名前 ポイント 大会数
1 横田 浩 0 0
1 晄 勇人 0 0
1 江原 隆夫 0 0
1 実広 泰史 0 0
1 梶山 能安 0 0
1 落合 澄 0 0
1 宗像 伸好 0 0
1 大滝 陽平 0 0
1 三笠 圭一 0 0
1 長岡 健太 0 0
1 横田 健次郎 0 0
1 望月 淳 0 0
1 新井 丈晴 0 0
1 石原 雅敏 0 0
1 高橋 佑輔 0 0
1 高倉 武朗 0 0
1 高倉 大 0 0
1 江馬 裕介 0 0
1 青木 雅樹 0 0
1 坂井 佑太朗 0 0
1 坂井 完祐 0 0
1 黒渕 修平 0 0
1 大石 大 0 0
1 黒田 大輔 0 0
1 川崎 広道 0 0
1 福田 孝一 0 0
1 三浦 奏 0 0
1 北村 卓巳 0 0
1 佐々木 健二 0 0
1 古谷 慶 0 0
1 三浦 佑太 0 0
1 姫井 快人 0 0
1 神林 至 0 0
1 池田 健登 0 0
1 小向 秀明 0 0
1 かんの 0 0
1 加藤 研亮 0 0
1 杉山 哲郎 0 0
more ...
順位 名前 ポイント 大会数
1 木宮 玲子 0 0
1 稲見 直子 0 0
1 高橋 明美 0 0
1 白井 節子 0 0
1 高木 里香 0 0
1 中川原 友香 0 0
1 中島 由美子 0 0
1 兼弘 成望 0 0
1 渡部 麻里 0 0
1 小林 順子 0 0
1 南村 明香 0 0
1 古谷 優香 0 0
more ...
   
・ マスター ・ レディースマスター
順位 名前 ポイント 大会数
1 辻 賢一 0 0
1 吉岡 役 0 0
1 杉渕 純一 0 0
1 根本 稔人 0 0
1 村田 和孝 0 0
1 吉田 興司 0 0
1 菊地 哲也 0 0
1 千葉 昌一 0 0
1 金谷 正輝 0 0
1 丹治 憲明 0 0
1 新家 秀一 0 0
1 加藤 尚史 0 0
1 アンディー ペインター 0 0
1 柴原 伸幸 0 0
1 武蔵 貞友 0 0
1 大窪 泰孝 0 0
1 姫井 豊彦 0 0
1 遠山 数馬 0 0
1 山本 友一 0 0
1 栗原 正一 0 0
more ...
順位 名前 ポイント 大会数
1 柿本 千枝子 0 0
1 実広 加代子 0 0
1 大滝 和枝 0 0
1 関口 成子 0 0
1 兼弘 真由実 0 0
1 伊東 礼子 0 0
more ...
   
・ グランドマスター  
順位 名前 ポイント 大会数
1 上田 晶人 0 0
1 釜井 良二 0 0
1 藤村 成 0 0
1 川崎 篤人 0 0
1 岩藤 克実 0 0
1 森 省三 0 0
1 平林 錠太郎 0 0
1 落合 治生 0 0
1 浜崎 徹 0 0
1 0 0
1 吉村 文彦 0 0
1 坂井 美毅 0 0
1 岸 智之 0 0
1 野村 幸司 0 0
1 高橋 真 0 0
1 長岡 弘 0 0
1 高山 幸司 0 0
1 高倉 靖詞 0 0
1 吉田 直代 0 0
1 福留 俊昌 0 0
1 岡上 典之 0 0
1 中田 誠一郎 0 0
1 伊東 格 0 0
1 是永 幸夫 0 0
1 榎本 浩 0 0
1 小栗 浩 0 0
1 市川 直樹 0 0
more ...
 
   
・ シニアグランドマスター  
順位 名前 ポイント 大会数
1 若林 憲昌 0 0
1 村上 公敏 0 0
1 諸岡 通容 0 0
1 白井 一夫 0 0
1 武藤 秀彰 0 0
1 中川 達也 0 0
1 五味渕 一彦 0 0
1 櫻井 康生 0 0
1 山田 進 0 0
1 工藤 賢治 0 0
1 河合 伸浩 0 0
1 阿久津 美智彦 0 0
1 金子 栄治 0 0
1 田中 稔秋 0 0
1 吉岡 達浩 0 0
1 大滝 朗 0 0
1 大島 竜也 0 0
1 横田 一平 0 0
1 藤井 善行 0 0
1 木宮 秀生 0 0
1 岩田 龍 0 0
1 吉田 雅之 0 0
1 山本 浩隆 0 0
1 木下 実 0 0
1 嘉村 善正 0 0
more ...
 
   
[+] アマチュア部門
・ アドバンス ・ レディース
順位 名前 ポイント 大会数
1 佐藤 弘幸 0 0
1 中町 尚一 0 0
1 草柳 道夫 0 0
1 高野 修一 0 0
1 山口 茂 0 0
1 石川 権一 0 0
1 舛田 郁男 0 0
1 松井 俊樹 0 0
1 山口 太陽 0 0
1 田村 雄一 0 0
1 田辺 温哉 0 0
1 持留 慎吾 0 0
1 須田 知成 0 0
1 大畠 浩明 0 0
1 藤田 泰彦 0 0
1 阿部 良博 0 0
1 曽我部 祐樹 0 0
1 星 直弥 0 0
1 北原 弘明 0 0
1 永井 孝人 0 0
1 鈴木 悠高 0 0
1 池田 清人 0 0
1 田中 伸幸 0 0
1 藤原 和正 0 0
1 レイモンド 天樹 0 0
more ...
順位 名前 ポイント 大会数
1 渡辺 聡美 0 0
1 須田 優子 0 0
1 駒場 みゆき 0 0
1 牛尾 幸代 0 0
1 北原 三保子 0 0
1 高緑 千苗 0 0
1 飯田 美仁 0 0
more ...
   
・ マスター ・ マスターレディース
順位 名前 ポイント 大会数
1 土田 昇 0 0
1 久野 真 0 0
1 内堀 佑介 0 0
1 渡邉 哲彦 0 0
1 万崎 厚彦 0 0
1 橋本 一郎 0 0
1 奥出 敬一 0 0
1 中野 欽章 0 0
1 森本 高広 0 0
1 横山 愛雄 0 0
1 加藤 良考 0 0
more ...
順位 名前 ポイント 大会数
1 松原 あゆみ 0 0
more ...
   
・ グランドマスター ・ グランドマスターレディース
順位 名前 ポイント 大会数
1 小幡 剛久 0 0
1 平居 博喜 0 0
1 山口 学 0 0
1 長澤 一徳 0 0
1 藤原 誠一 0 0
1 渡 正昭 0 0
1 塩原 忍 0 0
1 鈴木 民夫 0 0
1 五十嵐 守 0 0
1 佐藤 重忠 0 0
1 松井 成起 0 0
1 黒渕 正人 0 0
1 藤原 英明 0 0
1 小谷 洋一 0 0
1 谷口 正一 0 0
1 岡 哲也 0 0
1 白川 充 0 0
1 金丸 健 0 0
1 秋保 朋昭 0 0
1 古田島 義明 0 0
1 柳沢 克彦 0 0
1 村上 明光 0 0
1 高橋 宏 0 0
1 松原 正明 0 0
1 中村 一成 0 0
1 永野 浩 0 0
1 難波 淳一 0 0
1 レイモンド マイケル 0 0
more ...
順位 名前 ポイント 大会数
1 佐藤 美香子 0 0
1 小谷 美智子 0 0
1 渡辺 洋子 0 0
1 阿部 早苗 0 0
1 田中 佐八美 0 0
1 山口 美津子 0 0
more ...
   
・ シニアグランドマスター ・ シニアグランドマスターレディース
順位 名前 ポイント 大会数
1 阿久津 英隆 0 0
1 園田 一郎 0 0
1 森田 泰彦 0 0
1 原 光敏 0 0
1 竹内 一二 0 0
1 上薗 輝典 0 0
1 守本 幸隆 0 0
1 有川 満 0 0
1 大村 善久 0 0
1 神山 吉孝 0 0
1 河内 秀夫 0 0
1 小林 正和 0 0
1 大垣 芳昭 0 0
1 山田 勝 0 0
1 河村 伊彦 0 0
1 斎藤 武志 0 0
1 菊池 茂樹 0 0
1 佐藤 雄二 0 0
1 野村 博 0 0
1 川西 由高 0 0
1 眞坂 正男 0 0
1 松元 辰美 0 0
1 持留 潤一 0 0
1 高野 亮 0 0
1 渡邊 智弘 0 0
1 安部 真一 0 0
1 高橋 伸直 0 0
1 義野 正治 0 0
1 武田 一広 0 0
1 市川 宏 0 0
1 小林 一夫 0 0
順位 名前 ポイント 大会数
1 荏原 正子 0 0
1 金子 慶子 0 0
1 大井 孝子 0 0
1 森田 早苗 0 0
1 藤井 久美子 0 0
1 田畑 志保子 0 0
1 浜上 和子 0 0
1 松元 ひとみ 0 0
1 永野 冨美代 0 0
more ...
   
・ レジェンド ・ レジェンドレディース
順位 名前 ポイント 大会数
1 土田 岬 0 0
1 腰坂 次男 0 0
1 本城 宗久 0 0
1 白井 芳一 0 0
1 宮本 重夫 0 0
1 有賀 重和 0 0
1 緒方 義憲 0 0
1 水戸部 健作 0 0
1 藤本 博行 0 0
1 柳澤 秀憲 0 0
1 大井 俊夫 0 0
1 森田 陽一 0 0
1 高橋 義照 0 0
1 若林 由雄 0 0
1 内堀 一男 0 0
1 仲 祥介 0 0
1 市来 正史 0 0
1 新村 建治 0 0
1 浜上 光生 0 0
1 新内 康雄 0 0
1 上原 眞 0 0
1 中井 修一 0 0
1 大沼 正典 0 0
1 星 良市 0 0
1 松元 文雄 0 0
1 神永 秀夫 0 0
1 池長 武志 0 0
1 児島 光正 0 0
1 森山 正道 0 0
more ...
順位 名前 ポイント 大会数
1 土田 光子 0 0
1 緒方 多美子 0 0
1 内堀 弘子 0 0
1 新村 澄子 0 0
1 井上 準子 0 0
1 実広 悠子 0 0
1 児玉 向代 0 0
more ...
   
[+] ジュニア部門
・ U18 ・ U16
順位 名前 ポイント 大会数
1 大屋 奏和 0 0
more ...
順位 名前 ポイント 大会数
1 中野 遥翔 0 0
1 村上 直輝 0 0
more ...
 
・ U13 ・ U10