大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 佑輔 | 2251 | 59525 | 50 | 56 | 106 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 53 | 54 | 107 |
| 3 | 望月 淳 | 2192 | 8071 | 56 | 55 | 111 |
| 4 | 青木 雅樹 | 2322 | 8203 | 56 | 58 | 114 |
| 5 | 手塚 大樹 | 2452 | 0 | 59 | 58 | 117 |
| 6 | 浅谷 信 | 2163 | 8196 | 64 | 64 | 128 |
FPO - Women's Pro Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲見 直子 | 26 | 4510 | 65 | 66 | 131 |
| 2 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 69 | 65 | 134 |
| 3 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 69 | 67 | 136 |
| 4 | 坂井 麻佑子 | 2546 | 0 | 73 | 66 | 139 |
| 5 | 渡邉 聡美 | 2199 | 0 | 73 | 72 | 145 |
MA1 - Mixed Amateur Open (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝波田 智史 | 2447 | 0 | 50 | 52 | 102 |
| 2 | 諸星 誠司 | 2547 | 0 | 55 | 53 | 108 |
| 3 | 須田 知成 | 2544 | 0 | 55 | 55 | 110 |
| 4 | 須田 貴芳 | 0 | 0 | 60 | 53 | 113 |
| 5 | 山口 太陽 | 2353 | 0 | 54 | 61 | 115 |
| 6 | 武蔵 貞友 | 2551 | 0 | 63 | 57 | 120 |
| 7 | 福留 拓也 | 0 | 0 | 64 | 62 | 126 |
| 8 | 草柳 道夫 | 985 | 0 | 63 | 67 | 130 |
| 8 | 中村 健太 | 2490 | 0 | 58 | 72 | 130 |
FA1 - Women's Amateur Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諸星 涼 | 2548 | 0 | 60 | 62 | 122 |
| 2 | 小林 扶佐子 | 2365 | 0 | 61 | 70 | 131 |
| 3 | 須田 優子 | 2545 | 0 | 71 | 74 | 145 |
MPM - Mixed Pro Master (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原 博之 | 2248 | 0 | 59 | 55 | 114 |
| 2 | 福留 俊昌 | 2357 | 0 | 60 | 59 | 119 |
| 3 | 若林 憲昌 | 22 | 0 | 57 | 63 | 120 |
| 4 | 岩田 龍 | 2577 | 0 | 63 | 59 | 122 |
| 5 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 66 | 65 | 131 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 54 | 54 | 108 |
| 2 | 釜井 良二 | 37 | 3637 | 61 | 56 | 117 |
| 3 | 岸 智之 | 1110 | 0 | 61 | 59 | 120 |
| 3 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 63 | 57 | 120 |
| 5 | カール ギャリティー | 2342 | 0 | 61 | 60 | 121 |
| 6 | 田中 稔秋 | 1816 | 8110 | 62 | 65 | 127 |
| 7 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 66 | 64 | 130 |
| 8 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 64 | 67 | 131 |
| 9 | 村上 公敏 | 34 | 3634 | 64 | 71 | 135 |
| 10 | 吉岡 役 | 314 | 8154 | 73 | 65 | 138 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土田 岬 | 326 | 6691 | 60 | 64 | 124 |
| 2 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 63 | 61 | 124 |
| 3 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190 | 67 | 65 | 132 |
| 4 | 山田 進 | 379 | 8000 | 62 | 73 | 135 |
MS1 - Mixed Senior 1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 勝 | 2295 | 0 | 61 | 56 | 117 |
| 2 | 河内 秀夫 | 2179 | 8187 | 63 | 62 | 125 |
| 3 | 高野 亮 | 2593 | 74911 | 62 | 66 | 128 |
| 4 | 鈴木 康雄 | 2591 | 0 | 70 | 71 | 141 |
| 5 | 大沼 正典 | 2582 | 0 | 85 | 74 | 159 |
FS1 - Women's Senior 1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 緒方 多美子 | 2390 | 0 | 64 | 68 | 132 |
| 2 | 土田 光子 | 327 | 6692 | 68 | 68 | 136 |
| 3 | 小室 久美子 | 2425 | 0 | 76 | 76 | 152 |
MM1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万崎 厚彦 | 2592 | 74695 | 65 | 58 | 123 |
| 2 | 篠崎 義之 | 0 | 0 | 60 | 65 | 125 |
| 3 | 土田 昇 | 2243 | 0 | 71 | 67 | 138 |
| 4 | 柳沢 克彦 | 0 | 0 | 77 | 78 | 155 |
MG1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 正和 | 2184 | 8070 | 54 | 58 | 112 |
| 2 | 渡 正昭 | 2200 | 0 | 59 | 58 | 117 |
| 3 | 小室 友彦 | 2173 | 8199 | 62 | 64 | 126 |
| 4 | 秋保 朋昭 | 0 | 0 | 69 | 67 | 136 |
ML1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 緒方 義憲 | 2298 | 0 | 59 | 57 | 116 |
| 2 | 重松 泰彦 | 2351 | 0 | 63 | 63 | 126 |
| 3 | 矢萩 和雄 | 2583 | 0 | 90 | 82 | 172 |
