| ■プロ部門 ◎
オープン
 
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
    | 1位 | 松田英明 | 55 | 50 | 52 | 27 | 24 | 208 |  
    | 2位 | 梶山学 | 55 | 49 | 54 | 26 | 25 | 209 |  
    | 3位 | 梶山能安 | 53 | 56 | 54 | 31 | 29 | 223 |  
    | 4位 | 長岡健太 | 58 | 53 | 63 | 30 | 24 | 228 |  
    | 5位 | 吉岡亜陸 | 60 | 59 | 58 | 33 |  | 210 |  
    | 6位 | 大石大 | 60 | 63 | 59 | 33 |  | 215 |  ◎マスター
 
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
    | 1位 | 吉岡達浩 | 55 | 56 | 57 | 31 | 28 | 227 |  
    | 2位 | 岡上典之 | 62 | 59 | 59 | 31 | 28 | 239 |  
    | 3位 | 大石雅省 | 65 | 62 | 66 | 37 | 29 | 259 |  
    | 4位 | 舛田郁男 | 65 | 66 | 64 | 35 | 30 | 260 |  
    | 5位 | 柳澤秀憲 | 65 | 61 | 65 | 38 | 33 | 262 |  
    | 6位 | 篠崎和孝 | 72 | 66 | 77 | 35 |  | 250 |  ◎レディース
 
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
    | 1位 | 野中麻由 | 59 | 59 | 67 | 35 | 26 | 246 |  
    | 2位 | 塚本里香 | 66 | 61 | 61 | 35 | 25 | 248 |  
    | 3位 | 吉岡佐都 | 69 | 62 | 62 | 34 | 31 | 258 |  
    | 4位 | 中山理重子 | 83 | 68 | 72 | 44 | 39 | 306 |  
    | 5位 | 大崎麻美 | 93 | 83 | 86 | 39 |  | 301 |  
 
 ■アマチュア部門
 
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
    | 1位 | 石川権一 | 63 | 28 | 92 | 決定戦による |  
    | 2位 | 早川浩一 | 63 | 29 | 92 |  |  
    | 3位 | 松井俊樹 | 61 | 31 | 92 |  |  
    | 4位 | 八木能世 | 69 | 30 | 99 |  |  
    | 5位 | 田村雄一 | 70 | 33 | 103 |  |  
    | 6位 | 松井成起 | 71 | 35 | 106 |  |  
    | 7位 | 吉田生一 | 72 | 35 | 107 |  |  
    | 8位 | 西井芳明 | 73 | 35 | 108 |  |  
    | 9位 | 岡哲也 | 80 | 33 | 113 |  |  ◎アドバンスレディース
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | 合計 |  
    | 1位 | 吉岡恭子 | 59 | 32 | 91 |  
    | 2位 | 林静代 | 72 | 33 | 105 |  
    | 3位 | 細川順子 | 78 | 34 | 112 |  ◎グランドマスター
 
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | 合計 |  
    | 1位 | 小割守 | 62 | 28 | 90 |  
    | 2位 | 林延雄 | 67 | 30 | 97 |  
    | 3位 | 柴田正義 | 69 | 31 | 100 |  
 
 
 
 |