| ■プロ部門 
  
    | 部  門 | No. | 氏  名 | 拠点 | 1R | 2R | 3R | 小計 | SFR | FR | total |  
    | プロオープン | 1 | 梶山  学 | 福岡 | 50 | 51 | 51 | 152 | 24 | 31 | 207 |  
    | プロオープン | 2 | 白井 一夫 | 東京 | 51 | 55 | 55 | 161 | 27 | 26 | 214 |  
    | プロオープン | 3 | 梶山 能安 | 福岡 | 52 | 50 | 52 | 154 | 29 | 34 | 217 |  
    | プロオープン | 4 | 長岡 健太 | 福岡 | 55 | 57 | 57 | 169 | 24 | 32 | 225 |  
    | プロオープン | 5 | 横田  浩 | 熊本 | 53 | 58 | 59 | 170 | 29 |  | 199 |  
    | プロオープン | 6 | 浜崎  徹 | 福岡 | 58 | 58 | 54 | 170 | 30 |  | 200 |  
    | プロオープン | 7 | 廣中 卓治 | 兵庫 | 55 | 60 | 58 | 173 | 29 |  | 202 |  
    | プロオープン | 8 | 尾畑 成俊 | 福岡 | 58 | 67 | 58 | 183 | 27 |  | 210 |  
    | プロオープン | 9 | 長谷健二郎 | 福岡 | 62 | 67 | 64 | 193 | 34 |  | 227 |  
    | プロオープン | 10 | 三笠 圭一 | 福岡 | 66 | 74 | 69 | 209 | 37 |  | 246 |  
 
  
    | 部  門 | No. | 氏  名 | 拠点 | 1R | 2R | 3R | 小計 | SFR | FR | total |  
    | プロマスター | 1 | 高山 幸司 | 兵庫 | 60 | 60 | 57 | 177 | 26 | 34 | 237 |  
    | プロマスター | 2 | 今林 顕二 | 福岡 | 57 | 59 | 57 | 173 | 32 | 34 | 239 |  
    | プロマスター | 3 | 長岡  弘 | 福岡 | 58 | 61 | 60 | 179 | 26 | 35 | 240 |  
    | プロマスター | 4 | 中川 達也 | 佐賀 | 59 | 59 | 62 | 180 | 29 | 38 | 247 |  
    | プロマスター | 5 | 吉岡 達浩 | 岡山 | 61 | 62 | 59 | 182 | 29 |  | 211 |  
    | プロマスター | 5 | 西尾 和朗 | 福岡 | 58 | 61 | 62 | 181 | 30 |  | 211 |  
    | プロマスター | 7 | 森  省三 | 福岡 | 62 | 58 | 67 | 187 | 30 |  | 217 |  
    | プロマスター | 8 | 坪上 忠正 | 佐賀 | 69 | 68 | 64 | 201 | 30 |  | 231 |  
    | プロマスター | 9 | 柳澤 秀憲 | 兵庫 | 71 | 66 | 66 | 203 | 30 |  | 233 |  
    | プロマスター | 10 | 松田 裕樹 | 福岡 | 67 | 66 | 72 | 205 | 34 |  | 239 |  
    | プロマスター | 11 | 武藤 秀彰 | 佐賀 | 67 | 72 | 70 | 209 | 33 |  | 242 |  
    | プロマスター | 12 | 進藤 治幸 | 福岡 | 71 | 72 | 74 | 217 | 35 |  | 252 |  
    | プロマスター | 13 | 吉田 利政 | 佐賀 | 79 | 70 | 75 | 224 | 36 |  | 260 |  
    | プロマスター | 14 | 船津 悦朗 | 佐賀 | 72 | 73 | 126 | 271 | 63 |  | 334 |  
 
  
    | 部  門 | No. | 氏  名 | 拠点 | 1R | 2R | 3R | 小計 | SFR | FR | total |  
    | プロレディス | 1 | 野中 麻由 | 福岡 | 63 | 61 | 62 | 186 | 28 | 35 | 249 |  
    | プロレディス | 2 | 佐保 栄子 | 東京 | 75 | 74 | 79 | 228 | 34 | 40 | 302 |  
    | プロレディス | 3 | 前田加依子 | 東京 | 90 | 82 | 83 | 255 | 37 | 43 | 335 |  ■アマチュア部門
 
 
  
    | 部  門 | No. | 氏  名 | 拠点 | 1R | 2R | 3R | 小計 | SFR | FR | total |  
    | アマアドバンス | 1 | Jon Taylor | 福岡 | 59 |  |  | 59 |  | 32 | 91 |  
    | アマアドバンス | 2 | 藤本 博行 | 山口 | 69 |  |  | 69 |  | 34 | 103 |  
    | アマアドバンス | 3 | 吉田 雅之 | 福岡 | 66 |  |  | 66 |  | 39 | 105 |  
 
 |