| ■プロ部門 
   
     | オープン |  | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決 | 計 | スコア |  
     | 1 | 実広泰史 | 千葉県 | 60 | 57 | 64 | 181 | 34 | 215 | 28 | 243 | 11 |  
     | 2 | 菊地哲也 | 東京都 | 68 | 59 | 58 | 185 | 32 | 217 | 33 | 250 | 18 |  
     | 3 | 梶山能安 | 福岡県 | 60 | 60 | 71 | 191 | 34 | 225 | 27 | 252 | 20 |  
     | 4 | 梶山学 | 福岡県 | 61 | 64 | 67 | 192 | 30 | 222 | 31 | 253 | 21 |  
     | 5 | 川崎篤人 | 東京都 | 62 | 69 | 66 | 197 | 34 | 231 |  | 231 | 29 |  
     | 6 | 坂井秀勝 | 神奈川県 | 73 | 70 | 63 | 206 | 31 | 237 |  | 237 | 35 |  
     | 6 | 松田英明 | 栃木県 | 69 | 64 | 68 | 201 | 36 | 237 |  | 237 | 35 |  
     | 8 | 望月淳 | 東京都 | 74 | 68 | 65 | 207 | 34 | 241 |  | 241 | 39 |  
     | 9 | 杉渕純一 | 神奈川県 | 75 | 73 | 66 | 214 | 33 | 247 |  | 247 | 45 |  
     | 10 | 福田孝一 | 愛知県 | 65 | 73 | 80 | 218 | 35 | 253 |  | 253 | 51 |  
     | 11 | 浅谷信 | 東京都 | 76 | 72 | 76 | 224 | 30 | 254 |  | 254 | 52 |  
     | 12 | 酒井勝 | 茨城県 | 104 | 130 | 126 | 360 | 63 | 423 |  | 423 | - |  
 
   
     | レディス |  | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決 | 計 | スコア |  |  
     | 1 | 塚本里香 | 福岡県 | 77 | 69 | 78 | 224 | 37 | 261 | 35 | 296 | 64 | サドンデス |  
     | 2 | 白井浩子 | 東京都 | 78 | 79 | 65 | 222 | 37 | 259 | 37 | 296 | 64 | サドンデス |  
     | 3 | 福原有希 | 愛知県 | 71 | 77 | 74 | 222 | 43 | 265 | 34 | 299 | 67 |  |  
     | 4 | 稲見直子 | 東京都 | 76 | 81 | 73 | 230 | 37 | 267 | 34 | 301 | 69 |  |  
     | 5 | 横田玲奈 | 東京都 | 80 | 86 | 78 | 244 | 33 | 277 |  | 277 | 75 |  |  
     | 5 | 実広加代子 | 千葉県 | 79 | 79 | 83 | 241 | 36 | 277 |  | 277 | 75 |  |  
     | 7 | 大滝和枝 | 秋田県 | 86 | 92 | 92 | 270 | 44 | 314 |  | 314 | 112 |  |  
 
  
    | マスター |  | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決 | 計 | スコア |  
    | 1 | 大島寛 | 大阪府 | 74 | 64 | 61 | 199 | 35 | 234 | 31 | 265 | 33 |  
    | 2 | 岸智之 | 神奈川県 | 73 | 68 | 66 | 207 | 32 | 239 | 36 | 275 | 43 |  
    | 3 | 工藤賢治 | 神奈川県 | 77 | 66 | 73 | 216 | 30 | 246 | 31 | 277 | 45 |  
    | 4 | 河合伸浩 | 千葉県 | 71 | 72 | 68 | 211 | 35 | 246 | 46 | 292 | 60 |  
    | 5 | 青木美樹 | 東京都 | 81 | 79 | 86 | 246 | 37 | 283 |  | 283 | 81 |  
    | 6 | 佐保栄子 | 東京都 | 88 | 89 | 86 | 263 | 34 | 297 |  | 297 | 95 |  
 
  
    | グランドマスター |  | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決 | 計 | スコア |  
    | 1 | 金子栄治 | 東京都 | 64 | 81 | 67 | 212 | 36 | 248 | 33 | 281 | 49 |  
    | 2 | 石原博之 | 神奈川県 | 63 | 73 | 77 | 213 | 31 | 244 | 40 | 284 | 52 |  
    | 3 | 横田一平 | 岩手県 | 69 | 78 | 74 | 221 | 36 | 257 | 37 | 294 | 62 |  
    | 4 | 大滝朗 | 秋田県 | 67 | 72 | 96 | 235 | 36 | 271 | 36 | 307 | 75 |  
    | 5 | 空野正志 | 東京都 | 77 | 82 | 84 | 243 | 34 | 277 |  | 277 | 75 |  
    | 6 | 河内秀夫 | 栃木県 | 88 | 96 | 76 | 260 | 38 | 298 |  | 298 | 96 |  
    | 7 | 金子慶子 | 東京都 | 100 | 106 | 96 | 302 | 50 | 352 |  | 352 | 150 |  
    | 8 | 本多和子 | 東京都 | 126 | 126 | 83 | 335 | 38 | 373 |  | 373 | 171 |  
 ■アマチュア部門
 
 
  
    | アドバンス男 |  | 1R | 2R | 決 | 計 | スコア |  
    | 1 | 佐藤弘幸 | 埼玉県 | 57 | 58 | 59 | 174 | 3 |  
    | 2 | 黒田隆志 | 栃木県 | 64 | 58 | 58 | 180 | 9 |  
    | 3 | 青木雅樹 | 東京都 | 60 | 60 | 61 | 181 | 10 |  
    | 4 | 江馬裕介 | 東京都 | 66 | 64 | 59 | 189 | 18 |  
    | 4 | 早川浩一 | 滋賀県 | 67 | 61 | 61 | 189 | 18 |  
    | 6 | 千葉昌一 | 大阪府 | 69 | 61 | 60 | 190 | 19 |  
    | 7 | 沼田知之 | 埼玉県 | 61 | 64 | 66 | 191 | 20 |  
    | 8 | 高倉靖詞 | 愛知県 | 68 | 65 | 61 | 194 | 23 |  
    | 8 | 南雅彦 | 栃木県 | 62 | 66 | 66 | 194 | 23 |  
    | 10 | 山口太陽 | 東京都 | 66 | 67 | 67 | 200 | 29 |  
    | 11 | 小野宏明 | 神奈川県 | 67 | 69 | 65 | 201 | 30 |  
    | 12 | 下宮良友 | 東京都 | 71 | 70 | 63 | 204 | 33 |  
    | 13 | 高野貞雄 | 秋田県 | 63 | 78 | 64 | 205 | 34 |  
    | 14 | 高倉武朗 | 愛知県 | 73 | 66 | 67 | 206 | 35 |  
    | 15 | 薄井秀友 | 栃木県 | 69 | 73 | 78 | 220 | 49 |  
    | 16 | 郡守彦 | 東京都 | 76 | 76 | 71 | 223 | 52 |  
    | 17 | 福留俊昌 | 埼玉県 | 81 | 72 | 79 | 232 | 61 |  
 
  
    | アドバンス女 |  | 1R | 2R | 決 | 計 | スコア |  
    | 1 | 関口成子 | 茨城県 | 66 | 66 | 70 | 202 | 31 |  
    | 2 | 浅谷久美子 | 東京都 | 72 | 70 | 72 | 214 | 43 |  
    | 3 | 吉澤清子 | 茨城県 | 79 | 77 | 72 | 228 | 57 |  
    | 4 | 天田満美 | 埼玉県 | 86 | 83 | 78 | 247 | 76 |  
    | 5 | 高野鏡子 | 秋田県 | 97 | 92 | 101 | 290 | 119 |  
    | 6 | 西村裕美子 | 福島県 | 109 | 98 | 88 | 295 | 124 |  
 
  
    | マスター男 |  | 1R | 決 | 計 | スコア |  
    | 1 | 塩原忍 | 茨城県 | 58 | 30 | 88 | 2 |  
    | 2 | 野中泰治 | 福岡県 | 65 | 34 | 99 | 13 |  
    | 3 | 渡正昭 | 茨城県 | 65 | 36 | 101 | 15 |  
    | 4 | 鈴木一徳 | 福島県 | 70 | 37 | 107 | 21 |  
    | 5 | 福留礼子 | 埼玉県 | 86 | 36 | 122 | 36 |  
 
  
    | グランドマスター男 |  | 1R | 決 | 計 | スコア |  
    | 1 | 藤井善行 | 埼玉県 | 61 | 33 | 94 | 8 |  
    | 2 | 鈴木比呂志 | 東京都 | 68 | 31 | 99 | 13 |  
    | 2 | 中岳茂 | 神奈川県 | 65 | 34 | 99 | 13 |  
    | 4 | 森田泰彦 | 東京都 | 67 | 35 | 102 | 16 |  
 
  
    | シニア男 |  | 1R | 決 | 計 | スコア |  
    | 1 | 重松泰彦 | 東京都 | 61 | 30 | 91 | 5 |  
    | 2 | 宮本重夫 | 茨城県 | 64 | 36 | 100 | 14 |  
    | 3 | 有賀重和 | 茨城県 | 70 | 32 | 102 | 16 |  
    | 4 | 緒方義憲 | 茨城県 | 71 | 32 | 103 | 17 |  
    | 4 | 宮本順三 | 東京都 | 68 | 35 | 103 | 17 |  
    | 6 | 寺川幸一 | 東京都 | 64 | 40 | 104 | 18 |  
    | 7 | 山田勝 | 茨城県 | 73 | 35 | 108 | 22 |  
    | 8 | 藤田信行 | 茨城県 | 73 | 36 | 109 | 23 |  
    | 9 | 増田明 | 茨城県 | 73 | 37 | 110 | 24 |  
    | 9 | 徳本皓一 | 東京都 | 73 | 37 | 110 | 24 |  
    | 11 | 別府征男 | 神奈川県 | 69 | 42 | 111 | 25 |  
    | 12 | 熊木康夫 | 茨城県 | 74 | 38 | 112 | 26 |  
 
  
    | レジェンド男 |  | 1R | 決 | 計 | スコア |  
    | 1 | 坂口四郎 | 茨城県 | 72 | 33 | 105 | 19 |  
    | 2 | 石川金雄 | 茨城県 | 75 | 34 | 109 | 23 |  
    | 3 | 遠藤昭三郎 | 千葉県 | 85 | 49 | 134 | 48 |  
 
  
    | U16 |  | 1R | 決 | 計 | スコア |  
    | 1 | 横田健次郎 | 岩手県 | 61 | 31 | 92 | 6 |  
    | 2 | 福留拓也 | 埼玉県 | 76 | 43 | 119 | 33 |  
 
  
    | U13 |  | 1R | 決 | 計 | スコア |  
    | 1 | 高倉大 | 愛知県 | 67 | 35 | 102 | 16 |  
    | 2 | 白石萌 | 千葉県 | 85 | 36 | 121 | 35 |  
    | 3 | 実広太陽 | 千葉県 | 90 | 39 | 129 | 43 |  
    | 4 | 福留央也 | 埼玉県 | 87 | 44 | 131 | 45 |  
 
 |