| ■プロ部門 ◎オープン
 
   
     |  | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決勝 | 合計 |  |  
     | 1 | 白井 一夫 | 東京都 | 45 | 50 | 48 | 143 | 24 | 167 | 19 | 186 | -21 |  
     | 2 | 菊地 哲也 | 東京都 | 53 | 46 | 48 | 147 | 23 | 170 | 18 | 188 | -19 |  
     | 3 | 松田 英明 | 栃木県 | 49 | 47 | 54 | 150 | 24 | 174 | 17 | 191 | -16 |  
     | 4 | 川崎 篤人 | 東京都 | 50 | 53 | 49 | 152 | 27 | 179 | 18 | 197 | -10 |  
     | 5 | 坂井 美毅 | 三重県 | 55 | 53 | 52 | 160 | 28 | 188 |  | 188 | -1 |  
     | 5 | 藤野原 稔人 | 茨城県 | 53 | 53 | 54 | 160 | 28 | 188 |  | 188 | -1 |  
     | 7 | 金谷 正輝 | 東京都 | 56 | 58 | 51 | 165 | 26 | 191 |  | 191 | 2 |  
     | 8 | 横田 浩 | 熊本県 | 54 | 59 | 53 | 166 | 29 | 195 |  | 195 | 6 |  ◎レディース
 
 
   
     |  | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決勝 | 合計 |  |  
     | 1 | 福原 有希 | 愛知県 | 57 | 56 | 61 | 174 | 28 | 202 | 21 | 223 | 16 |  
     | 2 | 白井 浩子 | 東京都 | 61 | 60 | 58 | 179 | 30 | 209 | 19 | 228 | 21 |  
     | 3 | 佐藤 幸子 | 東京都 | 57 | 60 | 61 | 178 | 30 | 208 | 22 | 230 | 23 |  ◎マスター
 
 
   
     |  | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決勝 | 合計 |  |  
     | 1 | 大島 寛 | 大阪府 | 54 | 56 | 54 | 164 | 28 | 192 | 18 | 210 | 3 |  
     | 2 | Carl Garrity | 栃木県 | 59 | 58 | 57 | 174 | 27 | 201 | 18 | 219 | 12 |  
     | 3 | 平林 錠太郎 | 東京都 | 62 | 60 | 53 | 175 | 27 | 202 | 19 | 221 | 14 |  
     | 4 | 岩藤 克実 | 神奈川県 | 52 | 58 | 126 | 236 |  | 236 |  | 236 | 74 |  ◎グランドマスター
 
 
  
    |  | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決勝 | 合計 |  |  
    | 1 | 桜井 康生 | 栃木県 | 56 | 53 | 51 | 160 | 28 | 188 | 18 | 206 | -1 |  
    | 2 | 田辺 寿 | 静岡県 | 60 | 60 | 51 | 171 | 34 | 205 | 21 | 226 | 19 |  
    | 3 | 五味渕 一彦 | 栃木県 | 61 | 59 | 65 | 185 | 34 | 219 | 22 | 241 | 34 |  
    | 4 | 小室 友彦 | 茨城県 | 63 | 64 | 66 | 193 | 45 | 238 | 20 | 258 | 51 |  
    | 5 | 原田 義明 | 静岡県 | 57 | 56 | 126 | 239 |  | 239 |  | 239 | 77 |  
 ■アマチュア部門
 ◎アドバンス
 
 
  
    |  | 名前 |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
    | 1 | 田中 佑樹 | 神奈川県 | 52 | 27 | 79 | -2 |  
    | 2 | 西野 進介 | 東京都 | 53 | 32 | 85 | 4 |  
    | 2 | 小野 宏明 | 神奈川県 | 55 | 30 | 85 | 4 |  
    | 4 | 石井 輝彰 | 神奈川県 | 61 | 25 | 86 | 5 |  
    | 5 | 土田 岬 | 山梨県 | 58 | 32 | 90 | 9 |  
    | 5 | 福留 俊昌 | 埼玉県 | 61 | 29 | 90 | 9 |  
    | 7 | 竹下 強 | 愛知県 | 59 | 32 | 91 | 10 |  
    | 8 | 高倉 靖詞 | 愛知県 | 63 | 30 | 93 | 12 |  
    | 9 | 竹内 一二 | 大阪府 | 63 | 31 | 94 | 13 |  
    | 10 | 長澤 一徳 | 静岡県 | 65 | 30 | 95 | 14 |  ◎アドバンスレディース
 
 
  
    |  | 名前 |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
    | 1 | 羽根 みどり | 愛知県 | 62 | 31 | 93 | 12 |  
    | 2 | 土田 光子 | 山梨県 | 63 | 31 | 94 | 13 |  
    | 3 | 前田 加依子 | 東京都 | 72 | 37 | 109 | 28 |  
    | 4 | 福留 礼子 | 埼玉県 | 76 | 38 | 114 | 33 |  
    | 5 | 山本 芳枝 | 愛知県 | 79 | 37 | 116 | 35 |  
    | 6 | 松本 留美 | 和歌山県 | 107 | 63 | 170 | 89 |  ◎シニアグランドマスター
 
 
  
    |  | 名前 |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
    | 1 | 斎藤 実 | 神奈川県 | 54 | 32 | 86 | 5 |  
    | 2 | 重松 泰彦 | 東京都 | 58 | 29 | 87 | 6 |  
    | 3 | 宮本 順三 | 東京都 | 59 | 32 | 91 | 10 |  
    | 4 | 柏木 尭 | 愛知県 | 64 | 35 | 99 | 18 |  
    | 5 | 長坂 雪久 | 愛知県 | 64 | 37 | 101 | 20 |  
    | 6 | 土屋 恵彦 | 神奈川県 | 72 | 41 | 113 | 32 |  
    | 7 | 水谷 等 | 愛知県 | 84 | 43 | 127 | 46 |  ◎ジュニアU16
 
 
  
    |  | 名前 |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
    | 1 | 高倉 武朗 | 愛知県 | 56 | 35 | 91 | 10 |  
    | 2 | 坂井 佑太朗 | 三重県 | 67 | 38 | 105 | 24 |  
    | 3 | 福留 拓也 | 埼玉県 | 81 | 36 | 117 | 36 |  ◎ジュニアU13
 
  
    |  | 名前 |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
    | 1 | 高倉 大 | 愛知県 | 64 | 36 | 100 | 19 |  
    | 2 | 白石 萌 | 千葉県 | 72 | 36 | 108 | 27 |  
    | 3 | 福留 央也 | 埼玉県 | 77 | 38 | 115 | 34 |  
    | 4 | 実広 太陽 | 千葉県 | 78 | 37 | 115 | 34 |  
    | 5 | 坂井 完祐 | 三重県 | 80 | 37 | 117 | 36 |  
 
 |