| ■プロ部門 ◎オープン
 
   
     | 順位 | 名前 | Rd1 | Rd 2 | Rd 3 | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 梶山 学 | 51 | 47 | 49 | 23 | 25 | 195 |  
     | 2 | 松田 英明 | 50 | 48 | 52 | 28 | 25 | 203 |  
     | 3 | 実広 泰史 | 55 | 47 | 54 | 25 | 25 | 206 |  
     | 4 | 白井 一夫 | 51 | 50 | 54 | 28 | 30 | 213 |  
     | 5 | 川崎 篤人 | 57 | 55 | 51 | 24 |  | 187 |  
     | 6 | 菊地 哲也 | 52 | 55 | 54 | 28 |  | 189 |  
     | 7 | 晄  勇人 | 57 | 55 | 54 | 27 |  | 193 |  
     | 8 | 黒田 大輔 | 56 | 59 | 59 | 27 |  | 201 |  
     | 9 | 梶山 能安 | 60 | 60 | 56 | 29 |  | 205 |  
     | 9 | 坂井 美毅 | 55 | 62 | 58 | 30 |  | 205 |  
     | 11 | 杉渕 純一 | 59 | 59 | 60 | 29 |  | 207 |  
     | 12 | 高橋 宏樹 | 65 | 60 | 56 | 32 |  | 213 |  
     | 13 | 高橋 真 | 60 | 63 | 69 | 31 |  | 223 |  
     | 14 | 広中 卓治 | 58 | 67 | 65 | 37 |  | 227 |  ◎レディース
 
 
   
     | 順位 | 名前 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 野中 麻由 | 58 | 53 | 56 | 27 | 29 | 223 |  
     | 2 | 白井 浩子 | 58 | 59 | 56 | 32 | 33 | 238 |  
     | 3 | 福原 有希 | 63 | 58 | 61 | 32 | 32 | 246 |  
     | 4 | 佐藤 幸子 | 60 | 65 | 60 | 34 | 33 | 252 |  
     | 5 | 実広 加代子 | 65 | 75 | 61 | 34 |  | 235 |  
     | 6 | 大滝 和枝 | 77 | 76 | 73 | 38 |  | 264 |  ◎マスター
 
 
   
     | 順位 | 名前 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 高山 幸司 | 52 | 53 | 56 | 28 | 29 | 218 |  
     | 2 | 吉岡 達浩 | 58 | 61 | 57 | 31 | 29 | 236 |  
     | 3 | 坂井 秀勝 | 52 | 58 | 62 | 38 | 29 | 239 |  
     | 4 | 岡上 典之 | 62 | 64 | 60 | 30 | 30 | 246 |  
     | 5 | 大島 寛 | 67 | 60 | 61 | 32 |  | 220 |  
     | 6 | 迎田 文雄 | 73 | 65 | 64 | 34 |  | 236 |  
     | 7 | 佐保 栄子 | 77 | 72 | 68 | 39 |  | 256 |  ◎グランドマスター
 
 
  
    | 順位 | 名前 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 六本木 孝道 | 62 | 58 | 59 | 30 | 26 | 235 |  
    | 2 | 大滝 朗 | 58 | 61 | 61 | 32 | 35 | 247 |  
    | 3 | 土田 岬 | 65 | 65 | 63 | 32 | 30 | 255 |  
    | 3 | 杉浦 英一 | 64 | 67 | 61 | 32 | 31 | 255 |  
 ■アマチュア部門
 ◎アドバンス
 
 
  
    | 順位 | 名前 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 佐藤 弘幸 | 53 | 57 | 54 | 27 | 191 |  
    | 2 | 千葉 昌一 | 54 | 58 | 54 | 29 | 195 |  
    | 3 | 黒田 隆志 | 55 | 61 | 53 | 29 | 198 |  
    | 4 | 高野 修一 | 55 | 58 | 56 | 30 | 199 |  
    | 5 | 野中 泰治 | 59 | 56 | 55 |  | 170 |  
    | 6 | 早川 浩一 | 60 | 58 | 56 |  | 174 |  
    | 6 | 沼田 知之 | 53 | 64 | 57 |  | 174 |  
    | 8 | 鈴木 一徳 | 60 | 62 | 57 |  | 179 |  
    | 9 | 山口 太陽 | 63 | 60 | 60 |  | 183 |  
    | 9 | 高野 貞雄 | 61 | 61 | 61 |  | 183 |  
    | 11 | 宍戸 友宏 | 61 | 63 | 63 |  | 187 |  
    | 12 | 下宮 良友 | 66 | 61 | 64 |  | 191 |  
    | 12 | 南  雅彦 | 61 | 64 | 66 |  | 191 |  
    | 14 | 郡  守彦 | 69 | 65 | 66 |  | 200 |  
    | 15 | 大山 元気 | 69 | 67 | 82 |  | 218 |  ◎アドバンスレディース
 
 
  
    | 順位 | 名前 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 土田 光子 | 62 | 61 | 64 | 32 | 219 |  
    | 2 | 前田 加依子 | 67 | 71 | 73 | 33 | 244 |  
    | 3 | 松本 留美 | 106 | 95 | 103 | 55 | 359 |  ◎マスターレディース
 
 
  
    | 順位 | 名前 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 羽根 みどり | 65 | 64 | 64 | 32 | 225 |  
    | 2 | 内田 智子 | 69 | 69 | 69 | 35 | 242 |  
    | 3 | 伊藤 啓子 | 74 | 70 | 74 | 34 | 252 |  ◎グランドマスター
 
 
  
    | 順位 | 名前 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 藤井 善行 | 52 | 55 | 54 | 30 | 191 |  
    | 2 | 竹下 強 | 58 | 59 | 62 | 30 | 209 |  
    | 3 | 神山 吉孝 | 66 | 60 | 63 | 29 | 218 |  
    | 4 | 藤本 博行 | 66 | 59 | 64 | 30 | 219 |  
    | 5 | 河内 秀夫 | 65 | 64 | 63 |  | 192 |  
    | 6 | 河村 伊彦 | 68 | 69 | 63 |  | 200 |  
    | 7 | 山田 康弘 | 65 | 75 | 65 |  | 205 |  
    | 8 | 佐藤 雄二 | 77 | 74 | 74 |  | 225 |  ◎シニアグランドマスター
 
 
  
    | 順位 | 名前 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | 決勝 | 合計 |  |  
    | 1 | 伊藤 貞良 | 70 | 63 | 56 | 31 | 220 | サドンデス |  
    | 2 | 柳沢 秀憲 | 68 | 58 | 63 | 31 | 220 |  |  
    | 3 | 山田 勝 | 69 | 67 | 63 | 29 | 228 |  |  
    | 4 | 原田 邦夫 | 67 | 66 | 64 | 35 | 232 |  |  
    | 5 | 栗山 靖己 | 84 | 78 | 73 | 0 | 235 |  |  ◎レジェンド
 
 
  
    | 順位 | 名前 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 柏木 尭 | 71 | 67 | 68 | 35 | 241 |  
    | 2 | 本城 宗久 | 74 | 70 | 83 | 37 | 264 |  
    | 3 | 疋田 征三 | 80 | 72 | 74 | 42 | 268 |  ◎ジュニアU10
 
 
  
    | 順位 | 名前 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 坂井 完祐 | 76 | 79 | 73 | 34 | 262 |  
    | 2 | 実広 太陽 | 75 | 84 | 82 | 43 | 284 |  
    | 3 | 廣橋 慧士 | 98 | 97 | 90 | 48 | 333 |  
 
 |