| ◎プロ部門 
   
     | プロ オープン |  |  |  |  |  |  |  |  
     | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | TOTAL |  
     | 1 | 松田 英明 | 0 | 60 | 52 | 112 | 25 | 24 | 161 |  
     | 2 | 江原 隆夫 | 0 | 57 | 52 | 109 | 27 | 26 | 162 |  
     | 3 | 黒田 大輔 | 0 | 57 | 55 | 112 | 29 | 27 | 168 |  
     | 4 | 梶山 能安 | 0 | 56 | 56 | 112 | 30 | 32 | 174 |  
     | 5 | 浜崎 徹 | 0 | 58 | 59 | 117 | 26 |  | 143 |  
     | 6 | 長岡 健太 | 0 | 58 | 56 | 114 | 31 |  | 145 |  
     | 7 | 廣瀬 真也 | 0 | 61 | 60 | 121 | 28 |  | 149 |  
     | 7 | 福田 孝一 | 0 | 61 | 55 | 116 | 33 |  | 149 |  
     | 9 | 陳 冠宏 | 0 | 63 | 57 | 120 | 31 |  | 151 |  
     | 10 | 将 岳樺 | 0 | 64 | 58 | 122 | 34 |  | 156 |  
     | 11 | 三笠 圭一 | 0 | 65 | 64 | 129 | 28 |  | 157 |  
     | 12 | 林 鴻斌 | 0 | 67 | 62 | 129 | 30 |  | 159 |  
     | 13 | 吉岡 役 | 0 | 66 | 62 | 128 | 32 |  | 160 |  
     | 14 | 長谷 健二郎 | 0 | 68 | 70 | 138 | 33 |  | 171 |  
 
   
     | プロ マスター |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | TOTAL |  |  
     | 1 | 高山 幸司 | 0 | 59 | 52 | 111 | 29 | 27 | 167 |  |  
     | 2 | 長岡 弘 | 0 | 58 | 51 | 109 | 33 | 31 | 173 | サドンデス |  
     | 3 | 今林 顕二 | 0 | 57 | 57 | 114 | 31 | 28 | 173 |  |  
     | 4 | 西尾 和朗 | 0 | 60 | 57 | 117 | 31 | 30 | 178 |  |  
     | 5 | 中川 達也 | 0 | 65 | 61 | 126 | 31 |  | 157 |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | プロ グランドマスター |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | TOTAL |  |  
     | 1 | 大滝 朗 | 0 | 61 | 62 | 123 | 28 | 26 | 177 |  |  
     | 2 | 中山 悦朗 | 0 | 60 | 63 | 123 | 35 | 31 | 189 |  |  
     | 3 | 山田 進 | 0 | 70 | 61 | 131 | 34 | 32 | 197 |  |  
     | 4 | 武藤 秀彰 | 0 | 69 | 64 | 133 | 37 | 33 | 203 |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | プロ レディース |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | TOTAL |  |  
     | 1 | 野中 麻由 | 0 | 63 | 60 | 123 | 29 | 30 | 182 | サドンデス |  
     | 2 | 塚本 里香 | 0 | 66 | 58 | 124 | 30 | 28 | 182 |  |  
     | 3 | 稲見 直子 | 0 | 66 | 60 | 126 | 33 | 33 | 192 |  |  ◎アマチュア部門
 
 
   
     | アマチュア アドバンス |  |  |  |  
     | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  |  
     | 1 | 千葉 昌一 | 55 | 30 | 85 |  |  
     | 2 | 舛田 郁男 | 61 | 30 | 91 |  |  
     | 3 | 松井 成起 | 60 | 34 | 94 | サドンデス |  
     | 3 | ジョンテイラー | 62 | 32 | 94 |  |  
     | 5 | 大石 大 | 66 | 29 | 95 |  |  
     | 5 | 當眞 正啓 | 65 | 30 | 95 |  |  
     | 7 | 松井 俊樹 | 65 | 31 | 96 |  |  
     | 8 | 津江 佳貴 | 67 | 34 | 101 |  |  
     | 9 | 浦 泰二 | 67 | 35 | 102 |  |  
     | 10 | 外山 翔太 | 64 | 40 | 104 |  |  
     | 11 | 川村 滉明 | 75 | 36 | 111 |  |  
     | 12 | 岡崎 豊 | 76 | 38 | 114 |  |  
     | 13 | 持留 慎吾 | 75 | 42 | 117 |  |  
     | 14 | 千葉 哲平 | 82 | 43 | 125 |  |  
     | 15 | 武川 満春 | 85 | 43 | 128 |  |  
 
   
     | アマチュア アドバンスレディース |  |  |  |  
     | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  |  
     | 1 | 大﨑 麻未 | 65 | 35 | 100 |  |  
     | 2 | 中山 理重子 | 75 | 35 | 110 |  |  
     | 3 | 細川 順子 | 78 | 43 | 121 |  |  
     | 4 | 飯田 由貴 | 88 | 35 | 123 |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  
     | アマチュア マスター |  |  |  |  |  
     | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  |  
     | 1 | 野中 泰治 | 58 | 30 | 88 | サドンデス |  
     | 2 | 大石 雅省 | 55 | 33 | 88 |  |  
     | 3 | 篠崎 和孝 | 65 | 33 | 98 |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  
     | アマチュア グランドマスター |  |  |  |  
     | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  |  
     | 1 | 藤本 博行 | 57 | 33 | 90 |  |  
     | 2 | 林 延雄 | 69 | 36 | 105 |  |  
     | 3 | 有川 満 | 75 | 40 | 115 |  |  
     | 4 | 持留 潤一 | 126 | 50 | 176 |  |  
 
 ※第1ラウンドは悪天候により中止
 
 
 
 |