| ◎プロ部門 ■オープン
 
   
     | 順位 | 氏名 | 住所 | 予選1R | 予選2R | 予選3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | 合計 | ± |  
     | 1 | 川崎 篤人 | 東京都 | 51 | 49 | 50 | 150 | 26 | 27 | 203 | -13 |  
     | 2 | 江原 隆夫 | 東京都 | 55 | 54 | 52 | 161 | 27 | 23 | 211 | -5 |  
     | 2 | 高橋 宏樹 | 東京都 | 50 | 55 | 51 | 156 | 25 | 30 | 211 | -5 |  
     | 4 | 望月  淳 | 東京都 | 53 | 54 | 55 | 162 | 27 | 28 | 217 | +1 |  
     | 5 | 高橋  真 | 秋田県 | 56 | 55 | 53 | 164 | 27 |  | 191 | +2 |  ■マスター
 
   
     | 順位 | 氏名 | 住所 | 予選1R | 予選2R | 予選3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | 合計 | ± |  
     | 1 | CarlGarrity | 栃木県 | 53 | 56 | 57 | 166 | 28 | 29 | 223 | +7 |  
     | 2 | 大村 善久 | 福島県 | 57 | 58 | 55 | 170 | 29 | 33 | 232 | +16 |  
     | 3 | 長島 秀明 | 栃木県 | 56 | 64 | 56 | 176 | 28 | 32 | 236 | +20 |  
     | 4 | 藤村  成 | 秋田県 | 60 | 63 | 54 | 177 | 29 | 63 | 269 | +53 |  ■グランドマスター
 
   
     | 順位 | 氏名 | 住所 | 予選1R | 予選2R | 予選3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | 合計 | ± |  
     | 1 | 六本木孝道 | 栃木県 | 48 | 50 | 50 | 148 | 26 | 23 | 197 | -19 |  
     | 2 | 大滝  朗 | 秋田県 | 49 | 53 | 51 | 153 | 27 | 26 | 206 | -10 |  
     | 3 | 櫻井 康生 | 栃木県 | 57 | 52 | 53 | 162 | 26 | 26 | 214 | -2 |  
     | 4 | 横田 一平 | 岩手県 | 57 | 62 | 58 | 177 | 29 | 33 | 239 | +23 |  ■レディース
 
   
     | 順位 | 氏名 | 住所 | 予選1R | 予選2R | 予選3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | 合計 | ± |  
     | 1 | 佐藤 幸子 | 東京都 | 57 | 58 | 56 | 171 | 28 | 24 | 223 | +7 |  
     | 2 | 大滝 和枝 | 秋田県 | 67 | 68 | 69 | 204 | 37 | 34 | 275 | +59 |  
     | 3 | 渡邉 聡美 | 神奈川県 | 78 | 82 | 70 | 230 | 33 | 34 | 297 | +81 |  ◎アマチュア部門
 
 
 
   
     | ■アマチュア部門アドバンス男子(8人) |  |  |  |  |  
     | 順位 | 氏  名 | 住 所 | 予選1R 18H | 予選2R 18H | 予選3R 18H | 小計 | 決勝  9H | 合計 | ± |  
     | 1 | 黒 田 隆 志 | 栃木県 | 56 | 57 | 52 | 165 | 25 | 190 | +1 |  
     | 2 | 高 橋 佑 輔 | 新潟県 | 58 | 56 | 57 | 171 | 27 | 198 | +9 |  
     | 3 | 高 野 貞 雄 | 秋田県 | 58 | 59 | 56 | 173 | 27 | 200 | +11 |  
     | 4 | 黒 渕 修 平 | 岩手県 | 62 | 64 | 55 | 181 | 31 | 212 | +23 |  
     | 5 | 横 田 健次郎 | 岩手県 | 63 | 62 | 65 | 190 |  | 190 | +28 |  
     | 6 | 竹 藤 直 彦 | 新潟県 | 60 | 66 | 67 | 193 |  | 193 | +31 |  
     | 7 | 石 川 権 一 | 富山県 | 64 | 71 | 61 | 196 |  | 196 | +34 |  
     | 8 | 黒 渕 正 人 | 岩手県 | 67 | 65 | 73 | 205 |  | 205 | +43 |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | ■アマチュア部門アドバンスレディース(6人) |  |  |  |  |  
     | 順位 | 氏  名 | 住 所 | 予選1R 18H | 予選2R 18H | 予選3R 18H | 小計 | 決勝  9H | 合計 | ± |  
     | 1 | 菜 花 厚 子 | 福島県 | 68 | 68 | 68 | 204 | 36 | 240 | +51 |  
     | 2 | 吉 澤 清 子 | 茨城県 | 72 | 71 | 69 | 212 | 34 | 246 | +57 |  
     | 3 | 兼 弘 成 望 | 栃木県 | 80 | 74 | 75 | 229 | 41 | 270 | +81 |  
     | 4 | 高 野 鏡 子 | 秋田県 | 78 | 89 | 87 | 254 | 63 | 317 | +128 |  
     | 5 | 兼 弘 真由美 | 栃木県 | 94 | 91 | 89 | 274 |  | 274 | +112 |  
     | 6 | 山 崎 実 香 | 栃木県 | 96 | 93 | 98 | 287 |  | 287 | +125 |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | ■アマチュア部門マスター(4人) |  |  |  |  |  
     | 順位 | 氏  名 | 住 所 | 予選1R 18H | 予選2R 18H | 予選3R 18H | 小計 | 決勝  9H | 合計 | ± |  
     | 1 | 野 中 泰 治 | 福岡県 | 52 | 57 | 55 | 164 | 27 | 191 | +2 |  
     | 2 | 打 矢 隆 一 | 秋田県 | 62 | 59 | 61 | 182 | 28 | 210 | +21 |  
     | 3 | 吾 妻 正 喜 | 福島県 | 63 | 70 | 61 | 194 | 31 | 225 | +36 |  
     | 4 | 池 田 伸 二 | 秋田県 | 65 | 73 | 69 | 207 | 36 | 243 | +54 |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | ■アマチュア部門グランドマスター(4人) |  |  |  |  |  
     | 順位 | 氏  名 | 住 所 | 予選1R 18H | 予選2R 18H | 予選3R 18H | 小計 | 決勝  9H | 合計 | ± |  
     | 1 | 藤 井 善 行 | 埼玉県 | 57 | 55 | 52 | 164 | 25 | 189 | ±0 |  
     | 2 | 大 井 俊 夫 | 福島県 | 58 | 62 | 60 | 180 | 31 | 211 | +22 |  
     | 3 | 佐 藤   健 | 秋田県 | 65 | 65 | 62 | 192 | 31 | 223 | +34 |  
     | 4 | 真 坂 正 男 | 秋田県 | 66 | 67 | 68 | 201 | 30 | 231 | +42 |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | ■アマチュア部門グランドマスターレディース(4人) |  |  |  |  |  
     | 順位 | 氏  名 | 住 所 | 予選1R 18H | 予選2R 18H | 予選3R 18H | 小計 | 決勝  9H | 合計 | ± |  
     | 1 | 緒 方 多美子 | 茨城県 | 73 | 72 | 74 | 219 | 36 | 255 | +66 |  
     | 2 | 大 井 孝 子 | 福島県 | 77 | 82 | 82 | 241 | 38 | 279 | +90 |  
     | 3 | 末 永 キヌ子 | 福島県 | 87 | 85 | 90 | 262 | 42 | 304 | +115 |  
     | 4 | 佐々木 幸 子 | 福島県 | 88 | 87 | 85 | 260 | 45 | 305 | +116 |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | ■アマチュア部門シニアグランドマスター(5人) |  |  |  |  |  
     | 順位 | 氏  名 | 住 所 | 予選1R 18H | 予選2R 18H | 予選3R 18H | 小計 | 決勝  9H | 合計 | ± |  
     | 1 | 原 田 邦 夫 | 秋田県 | 59 | 59 | 61 | 179 | 30 | 209 | +20 |  
     | 2 | 緒 方 義 憲 | 茨城県 | 64 | 60 | 58 | 182 | 29 | 211 | +22 |  
     | 3 | 斎 藤 武 志 | 岩手県 | 61 | 65 | 64 | 190 | 28 | 218 | +29 |  
     | 4 | 倉 橋 栄 一 | 秋田県 | 73 | 72 | 69 | 214 | 36 | 250 | +61 |  
     | 5 | 小 野 一 雄 | 秋田県 | 75 | 73 | 75 | 223 |  | 223 | +61 |  
 
 
 |