| ◎プロ部門 ■オープン
 
   
     | オープン | 氏名 | 1R |  | 2R |  | 3R |  | 準決 |  | 決勝 |  | 合計 |  
     | 1 | 梶山   学 | 49 | -7 | 48 | -8 | 49 | -7 | 24 | -4 | 23 | -5 | 193 |  
     | 2 | 実広 泰史 | 50 | -6 | 51 | -5 | 47 | -9 | 25 | -3 | 27 | -1 | 200 |  
     | 3 | 菊地 哲也 | 47 | -9 | 55 | -1 | 47 | -9 | 27 | -1 | 28 | 0 | 204 |  
     | 4 | 白井 一夫 | 52 | -4 | 51 | -5 | 49 | -7 | 27 | -1 | 28 | 0 | 207 |  
     | 5 | 松田 英明 | 53 | -3 | 51 | -5 | 55 | -1 | 29 | 1 |  |  | 188 |  
     | 6 | 石原 雅敏 | 55 | -1 | 53 | -3 | 55 | -1 | 26 | -2 |  |  | 189 |  
     | 6 | 川崎 篤人 | 55 | -1 | 52 | -4 | 56 | 0 | 26 | -2 |  |  | 189 |  
     | 8 | 金谷 正輝 | 57 | 1 | 63 | 7 | 54 | -2 | 30 | 2 |  |  | 204 |  
     | 8 | 江原 隆夫 | 57 | 1 | 56 | 0 | 60 | 4 | 31 | 3 |  |  | 204 |  
     | 10 | 望月  淳 | 59 | 3 | 59 | 3 | 60 | 4 | 27 | -1 |  |  | 205 |  
     | 11 | 山口  茂 | 61 | 5 | 61 | 5 | 58 | 2 | 28 | 0 |  |  | 208 |  
     | 12 | 高橋  真 | 58 | 2 | 62 | 6 | 64 | 8 | 26 | -2 |  |  | 210 |  
     | 13 | 浅谷  信 | 64 | 8 | 66 | 10 | 60 | 4 | 30 | 2 |  |  | 220 |  
     | 14 | 吉岡  役 | 71 | 15 | 62 | 6 | 65 | 9 | 29 | 1 |  |  | 227 |  
     | 15 | 酒井  勝 | 82 | 26 | 85 | 29 | 82 | 26 | 35 | 7 |  |  | 284 |  
     | レディース | 氏名 | 1R |  | 2R |  | 3R |  | 準決 |  | 決勝 |  | 合計 |  
     | 1 | 白井 浩子 | 55 | -1 | 56 | 0 | 59 | 3 | 25 | -3 | 31 | 3 | 226 |  
     | 2 | 野中 麻由 | 58 | 2 | 56 | 0 | 61 | 5 | 30 | 2 | 32 | 4 | 237 |  
     | 3 | 塚本 里香 | 58 | 2 | 62 | 6 | 59 | 3 | 30 | 2 | 33 | 5 | 242 |  
     | 4 | 稲見 直子 | 60 | 4 | 63 | 7 | 62 | 6 | 29 | 1 | 35 | 7 | 249 |  
     | 5 | 福原 有希 | 61 | 5 | 63 | 7 | 60 | 4 | 32 | 4 |  |  | 216 |  
     | 6 | 実広 加代子 | 60 | 4 | 60 | 4 | 68 | 12 | 29 | 1 |  |  | 217 |  
     | 7 | 大滝 和枝 | 68 | 12 | 69 | 13 | 70 | 14 | 36 | 8 |  |  | 243 |  
     | マスター | 氏名 | 1R |  | 2R |  | 3R |  | 準決 |  | 決勝 |  | 合計 |  
     | 1 | 坂井 秀勝 | 56 | 0 | 55 | -1 | 52 | -4 | 22 | -6 | 27 | -1 | 212 |  
     | 2 | 岸  智之 | 60 | 4 | 57 | 1 | 59 | 3 | 27 | -1 | 28 | 0 | 231 |  
     | 3 | 高山 幸司 | 58 | 2 | 58 | 2 | 59 | 3 | 30 | 2 | 27 | -1 | 232 |  
     | 4 | カール ギャリティー | 64 | 8 | 58 | 2 | 59 | 3 | 26 | -2 | 31 | 3 | 238 |  
     | 5 | 釜井 良二 | 62 | 6 | 61 | 5 | 59 | 3 | 28 | 0 |  |  | 210 |  
     | 6 | 長島 秀明 | 62 | 6 | 62 | 6 | 60 | 4 | 31 | 3 |  |  | 215 |  
     | 7 | 迎田 文雄 | 57 | 1 | 65 | 9 | 128 | 72 | 64 | 36 |  |  | 314 |  
     | グラインドマスター | 氏名 | 1R |  | 2R |  | 3R |  | 準決 |  | 決勝 |  | 合計 |  
     | 1 | 六本木 孝道 | 54 | -2 | 52 | -4 | 51 | -5 | 24 | -5 | 28 | 0 | 209 |  
     | 2 | 大滝  朗 | 56 | 0 | 61 | 5 | 57 | 1 | 23 | -6 | 33 | 5 | 230 |  
     | 3 | 櫻井 康生 | 59 | 3 | 54 | -2 | 65 | 9 | 28 | -1 | 31 | 3 | 237 |  
     | 4 | 諸岡 通容 | 63 | 7 | 59 | 3 | 61 | 5 | 31 | 2 | 35 | 7 | 249 |  
     | 5 | 阿久津美智彦 | 63 | 7 | 62 | 6 | 60 | 4 | 32 | 3 |  |  | 217 |  
     | 6 | 五味渕 一彦 | 65 | 9 | 60 | 4 | 62 | 6 | 32 | 3 |  |  | 219 |  
     | 7 | 岡安 規男 | 63 | 7 | 65 | 9 | 67 | 11 | 30 | 1 |  |  | 225 |  
     | 8 | 横田 一平 | 60 | 4 | 70 | 14 | 66 | 10 | 31 | 2 |  |  | 227 |  
     | 9 | 大垣 芳昭 | 66 | 10 | 67 | 11 | 67 | 11 | 30 | 1 |  |  | 230 |  
     | 10 | 小室 友彦 | 66 | 10 | 66 | 10 | 69 | 13 | 32 | 3 |  |  | 233 |  
 ◎アマチュア部門
 
 
 
   
     | アドバンス | 氏名 | 1R |  | 決勝 |  | 合計 |  |  
     | 1 | 大部 雅夫 | 51 | -4 | 51 | -4 | 102 | -8 |  
     | 3 | 塩原  忍 | 54 | -1 | 49 | -6 | 103 | -7 |  
     | 2 | 藤井 善行 | 48 | -7 | 55 | 0 | 103 | -7 |  
     | 4 | 井上 大地 | 50 | -5 | 54 | -1 | 104 | -6 |  
     | 5 | 花園 賢一郎 | 55 | 0 | 50 | -5 | 105 | -5 |  
     | 6 | 大島 竜也 | 54 | -1 | 55 | 0 | 109 | -1 |  
     | 7 | 高野 貞雄 | 56 | 1 | 56 | 1 | 112 | 2 |  
     | 8 | 郡  守彦 | 55 | 0 | 59 | 4 | 114 | 4 |  
     | 9 | 岩澤 耕太 | 60 | 5 | 56 | 1 | 116 | 6 |  
     | 10 | 沼田 知之 | 57 | 2 | 60 | 5 | 117 | 7 |  
     | 10 | 手塚 大樹 | 56 | 1 | 61 | 6 | 117 | 7 |  
     | 12 | 黒田 隆志 | 61 | 6 | 57 | 2 | 118 | 8 |  
     | 12 | 瀬谷 貴之 | 61 | 6 | 57 | 2 | 118 | 8 |  
     | 14 | 下宮 良友 | 62 | 7 | 57 | 2 | 119 | 9 |  
     | 14 | 鳥部 英夫 | 59 | 4 | 60 | 5 | 119 | 9 |  
     | 14 | 山口 太陽 | 58 | 3 | 61 | 6 | 119 | 9 |  
     | 17 | 間根山 薫平 | 61 | 6 | 59 | 4 | 120 | 10 |  
     | 18 | 南  雅彦 | 64 | 9 | 57 | 2 | 121 | 11 |  
     | 18 | 福留 俊昌 | 62 | 7 | 59 | 4 | 121 | 11 |  
     | 20 | 石川 権一 | 62 | 7 | 62 | 7 | 124 | 14 |  
     | 21 | 村田 和孝 | 59 | 4 | 66 | 11 | 125 | 15 |  
     | 22 | 上田 哲央 | 69 | 14 | 65 | 10 | 134 | 24 |  
     | 23 | 福留 拓也 | 68 | 13 | 70 | 15 | 138 | 28 |  
     | 24 | 伊澤 太輔 | 64 | 9 | 78 | 23 | 142 | 32 |  
     | アドバンスレディース
 | 氏名 | 1R |  | 決勝 |  | 合計 |  |  
     | 1 | 関口 成子 | 60 | 5 | 60 | 5 | 120 | 10 |  
     | 2 | 前田 加依子 | 66 | 11 | 66 | 11 | 132 | 22 |  
     | 3 | 福留 礼子 | 71 | 16 | 67 | 12 | 138 | 28 |  
     | 4 | 岩澤 和子 | 67 | 12 | 72 | 17 | 139 | 29 |  
     | 5 | 川西 加奈子 | 68 | 13 | 81 | 26 | 149 | 39 |  
     | 6 | 天田 満美 | 80 | 25 | 72 | 17 | 152 | 42 |  
     | 7 | 南  香織 | 76 | 21 | 77 | 22 | 153 | 43 |  
     | 8 | 秦  亜由美 | 81 | 26 | 74 | 19 | 155 | 45 |  
     | 9 | 渡辺 洋子 | 78 | 23 | 78 | 23 | 156 | 46 |  
     | 9 | 渡辺 亜衣 | 80 | 25 | 76 | 21 | 156 | 46 |  
     | 11 | 兼弘 真由実 | 78 | 23 | 86 | 31 | 164 | 54 |  
     | 12 | 中川原 友香 | 127 | 72 | 127 | 72 | 254 | 144 |  
 
   
     | マスター | 氏名 | 1R |  | 決勝 |  | 合計 |  |  
     | 1 | 野中 泰治 | 55 | -1 | 59 | 4 | 114 | 3 |  
     | 2 | 鈴木 一徳 | 57 | 1 | 58 | 3 | 115 | 4 |  
     | 3 | 渡  正昭 | 63 | 7 | 54 | -1 | 117 | 6 |  
     | 4 | 岩澤 計典 | 71 | 15 | 57 | 2 | 128 | 17 |  
     | 5 | 和田 美鶴 | 70 | 14 | 67 | 12 | 137 | 26 |  
     | 6 | 兼弘 新也 | 71 | 15 | 72 | 17 | 143 | 32 |  
     | 7 | 白井 芳一 | 128 | 72 | 127 | 72 | 255 | 144 |  
     | ジュニアU13 | 氏名 | 1R |  | 決勝 |  | 合計 |  |  
     | 1 | 白石 萌 | 67 | 11 | 69 | 13 | 136 | 24 |  
     | 2 | 兼弘 成望 | 78 | 22 | 62 | 6 | 140 | 28 |  
     | 3 | 福留 央也 | 77 | 21 | 68 | 12 | 145 | 33 |  
     | 4 | 実広 太陽 | 79 | 23 | 71 | 15 | 150 | 38 |  
 
   
     | グランドマスター | 氏名 | 1R |  | 決勝 |  | 合計 |  |  
     | 1 | 白井 芳一 | 56 | 1 | 57 | 2 | 113 | 3 |  
     | 2 | 河内 秀夫 | 58 | 3 | 56 | 1 | 114 | 4 |  
     | 3 | 五十嵐 守 | 62 | 7 | 55 | 0 | 117 | 7 |  
     | 4 | 小林 正和 | 58 | 3 | 61 | 6 | 119 | 9 |  
     | 5 | 小林 達男 | 65 | 10 | 62 | 7 | 127 | 17 |  
     | 6 | 山口 安弘 | 69 | 14 | 66 | 11 | 135 | 25 |  
     | グランドマスター レディース
 | 氏名 | 1R |  | 決勝 |  | 合計 |  |  
     | 1 | 関口 成子 | 58 | 3 | 57 | 2 | 115 | 5 |  
     | 2 | 佐藤 教子 | 70 | 15 | 67 | 12 | 137 | 27 |  
     | 3 | 山口 綾子 | 75 | 20 | 70 | 15 | 145 | 35 |  
     | 4 | 西村 裕美子 | 76 | 21 | 81 | 26 | 157 | 47 |  
 
   
     | シニア | 氏名 | 1R |  | 決勝 |  | 合計 |  |  
     | 1 | 伊藤 貞良 | 57 | 1 | 54 | -2 | 111 | -1 |  
     | 2 | 重松 泰彦 | 54 | -2 | 57 | 1 | 111 | -1 |  
     | 3 | 宮本 順三 | 60 | 4 | 53 | -3 | 113 | 1 |  
     | 4 | 有賀 重和 | 60 | 4 | 54 | -2 | 114 | 2 |  
     | 5 | 腰坂 次男 | 60 | 4 | 60 | 4 | 120 | 8 |  
     | 6 | 西村 喜久夫 | 61 | 5 | 60 | 4 | 121 | 9 |  
     | 7 | 山田  勝 | 58 | 2 | 64 | 8 | 122 | 10 |  
     | 8 | 朝倉 専吉 | 65 | 9 | 61 | 5 | 126 | 14 |  
     | 8 | 高橋  勉 | 66 | 10 | 60 | 4 | 126 | 14 |  
     | 10 | 宮本 重夫 | 65 | 9 | 62 | 6 | 127 | 15 |  
     | 10 | 緒方 義憲 | 65 | 9 | 62 | 6 | 127 | 15 |  
     | 12 | 熊木 康夫 | 66 | 10 | 63 | 7 | 129 | 17 |  
     | 13 | 藤田 信行 | 64 | 8 | 67 | 11 | 131 | 19 |  
     | 14 | 佐藤 日出雄 | 64 | 8 | 68 | 12 | 132 | 20 |  
     | 15 | 吉澤 亘 | 65 | 9 | 68 | 12 | 133 | 21 |  
     | シニアレディース | 氏名 | 1R |  | 決勝 |  | 合計 |  |  
     | 1 | 三浦 由美子 | 65 | 9 | 61 | 5 | 126 | 14 |  
     | 2 | 吉澤 清子 | 64 | 8 | 67 | 11 | 131 | 19 |  
     | 3 | 緒方 多美子 | 72 | 16 | 63 | 7 | 135 | 23 |  
     | 4 | 伊藤 啓子 | 69 | 13 | 67 | 11 | 136 | 24 |  
     | 5 | 佐藤 沙智子 | 79 | 23 | 69 | 13 | 148 | 36 |  
     | レジェンド | 氏名 | 1R |  | 決勝 |  | 合計 |  |  
     | 1 | 坂口 四郎 | 62 | 6 | 57 | 1 | 119 | 7 |  
     | 2 | 和田  昭英 | 59 | 3 | 62 | 6 | 121 | 9 |  
     | 2 | 松島  勇 | 62 | 6 | 59 | 3 | 121 | 9 |  
     | 4 | 柏木  堯 | 60 | 4 | 65 | 9 | 125 | 13 |  
     | 5 | 永林  忠 | 61 | 5 | 65 | 9 | 126 | 14 |  
     | 6 | 武内  旭 | 62 | 6 | 70 | 14 | 132 | 20 |  
     | 7 | 和田 正明 | 68 | 12 | 99 | 43 | 167 | 55 |  
     | 8 | 岡野  宏 | 68 | 12 | 100 | 44 | 168 | 56 |  
     | 8 | 岡野 幹樹 | 70 | 14 | 98 | 42 | 168 | 56 |  
     | 10 | 山本  栄 | 74 | 18 | 102 | 46 | 176 | 64 |  
 
 |