| ◎プロ部門 
 
   
     | オープン | 順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 準決 | 決勝 | 計 |  
     |  | 1 | 梶山 学 | 51 | 54 | 55 | 27 | 24 | 211 |  
     |  | 2 | 菊地 哲也 | 52 | 57 | 50 | 27 | 27 | 213 |  
     |  | 3 | 白井 一夫 | 56 | 53 | 55 | 26 | 29 | 219 |  
     |  | 4 | 実広 泰史 | 53 | 56 | 57 | 33 | 29 | 228 |  
     |  | 5 | 川崎 篤人 | 59 | 55 | 58 | 29 |  | 201 |  
     |  | 6 | 石原 雅敏 | 57 | 61 | 57 | 28 |  | 203 |  
     |  | 7 | 横田 浩 | 58 | 59 | 61 | 30 |  | 208 |  
     |  | 8 | 黒田 大輔 | 62 | 58 | 60 | 30 |  | 210 |  
     |  | 9 | 福田 孝一 | 59 | 59 | 65 | 31 |  | 214 |  
     |  | 9 | 坂井 美毅 | 61 | 61 | 61 | 31 |  | 214 |  
     |  | 11 | 千葉 昌一 | 67 | 59 | 59 | 32 |  | 217 |  
     |  | 12 | 杉渕 純一 | 65 | 58 | 67 | 33 |  | 223 |  
     |  | 13 | 浅谷 信 | 68 | 66 | 65 | 27 |  | 226 |  
     |  | 14 | 若林 力 | 70 | 72 | 68 | 36 |  | 246 |  
     |  | 15 | 大内 勝利 | 61 | 66 | 59 | 63 |  | 249 |  
     |  | 16 | 内海 則之 | 69 | 71 | 76 | 34 |  | 250 |  
     | グランドマスター | 順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 準決 | 決勝 | 計 |  
     |  | 1 | 土田 岬 | 64 | 59 | 64 | 32 | 35 | 254 |  
     |  | 2 | 杉浦 英一 | 69 | 61 | 64 | 33 | 32 | 259 |  
     |  | 3 | 竹下 強 | 70 | 60 | 65 | 36 | 34 | 265 |  
     |  | 4 | 河合 勝広 | 68 | 63 | 63 | 32 | 39 | 265 |  
     |  | 5 | 蔵座 洋 | 72 | 71 | 67 | 32 |  | 242 |  
     |  | 6 | 柴田 正宏 | 67 | 69 | 79 | 35 |  | 250 |  
     | マスター | 順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 準決 | 決勝 | 計 |  
     |  | 1 | 大島 寛 | 59 | 61 | 54 | 29 | 30 | 233 |  
     |  | 2 | 山本 友一 | 65 | 64 | 65 | 34 | 33 | 261 |  
     |  | 3 | 吉岡 達浩 | 66 | 62 | 70 | 33 | 32 | 263 |  
     |  | 4 | 岩藤 克実 | 72 | 69 | 69 | 33 | 42 | 285 |  
     |  | 5 | 岩田 龍 | 73 | 79 | 79 | 34 |  | 265 |  
     |  | 6 | 野村 幸司 | 73 | 70 | 76 | 63 |  | 282 |  
     | レディース | 順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 準決 | 決勝 | 計 |  
     |  | 1 | 福原 有希 | 64 | 67 | 63 | 31 | 34 | 259 |  
     |  | 2 | 佐藤 幸子 | 69 | 69 | 68 | 32 | 33 | 271 |  
     |  | 3 | 田内 弓子 | 63 | 67 | 72 | 33 | 37 | 272 |  
     |  | 4 | 小松由香里 | 70 | 76 | 67 | 35 | 34 | 282 |  
     |  | 5 | 実広 加代子 | 75 | 71 | 70 | 32 | 37 | 285 |  
     |  | 6 | 祖父江有利子 | 73 | 75 | 74 | 38 |  | 260 |  
     |  | 7 | 土田 光子 | 74 | 74 | 76 | 37 |  | 261 |  
     |  | 8 | 手塚 麻美 | 83 | 69 | 77 | 34 |  | 263 |  
 ◎アマチュア部門
 
 
   
     | アドバンス | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | 計 |  
     |  | 1 | 高倉 靖詞 | 59 | 30 | 89 |  
     |  | 2 | 山本 真誉 | 63 | 29 | 92 |  
     |  | 3 | 早川 浩一 | 63 | 30 | 93 |  
     |  | 4 | 竹内 一二 | 67 | 30 | 97 |  
     |  | 5 | 中島 章五 | 64 | 38 | 102 |  
     |  | 6 | 坂井 佑太郎 | 65 | 38 | 103 |  
     |  | 7 | 大沢 優人 | 69 | 36 | 105 |  
     |  | 8 | 山本 恭史 | 75 | 36 | 111 |  
     |  | 9 | 岩田 剛忠 | 78 | 40 | 118 |  
     | アドバンスレディース | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | 計 |  
     |  | 1 | 羽根 みどり | 75 | 30 | 105 |  
     |  | 2 | 前田 加依子 | 74 | 35 | 109 |  
     |  | 3 | 松本 留美 | 126 | 63 | 189 |  
     | ジュニアU13 | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | 計 |  
     |  | 1 | 高倉 大 | 69 | 33 | 102 |  
     |  | 2 | 坂井 完祐 | 75 | 44 | 119 |  
     |  | 3 | 実広 太陽 | 82 | 44 | 126 |  
     | シニアレディース | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | 計 |  
     |  | 1 | 伊藤 啓子 | 72 | 34 | 106 |  
     |  | 2 | 山本 芳枝 | 73 | 37 | 110 |  
     |  | 3 | 林 久子 | 104 | 72 | 176 |  
     | レジェンド | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | 計 |  
     |  | 1 | 岩見 健三 | 68 | 33 | 101 |  
     |  | 2 | 柏木 尭 | 71 | 36 | 107 |  
     |  | 3 | 疋田 征三 | 80 | 39 | 119 |  
     |  | 4 | 水谷 等 | 82 | 47 | 129 |  
     |  | 5 | 寺田 邦昭 | 91 | 41 | 132 |  
 
 |