| ◎プロ部門 
 
   
     | ■オープン |  
     | 順位 | 氏名 | R1 | R2 | R3 | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 梶山 学 | 51 | 52 | 22 | 43 | 23 | 191 |  
     | 2 | 石原 雅敏 | 48 | 52 | 26 | 48 | 27 | 201 |  
     | 3 | 梶山 能安 | 53 | 55 | 24 | 49 | 23 | 204 |  
     | 4 | 長岡 健太 | 50 | 56 | 27 | 45 | 27 | 205 |  
     | 5 | 家元 秀幸 | 53 | 54 | 28 | 55 | 0 | 190 |  
     | 6 | 黒田 大輔 | 52 | 56 | 29 | 57 | 0 | 194 |  
     | 7 | 上田 晶人 | 59 | 57 | 26 | 53 | 0 | 195 |  
     | 8 | 三笠 圭一 | 60 | 55 | 27 | 56 | 0 | 198 |  
     | 9 | 大石 大 | 59 | 55 | 30 | 55 | 0 | 199 |  
     | 9 | 横田 浩 | 60 | 56 | 27 | 56 | 0 | 199 |  
     | 11 | 寺角 和久 | 61 | 59 | 28 | 55 | 0 | 203 |  
     | 12 | 小林 由典 | 84 | 95 | 51 | 87 | 0 | 317 |  
     | ■マスター |  
     | 順位 | 氏名 | R1 | R2 | R3 | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 西尾 和明 | 56 | 56 | 29 | 50 | 28 | 219 |  
     | 2 | 高山 幸司 | 53 | 60 | 27 | 53 | 29 | 222 |  
     | 3 | Kevin Eckert | 59 | 56 | 27 | 57 | 26 | 225 |  
     | 4 | 岡上 典之 | 59 | 59 | 27 | 60 | 33 | 238 |  
     | 5 | 長岡 弘 | 61 | 57 | 26 | 62 | 0 | 206 |  
     | 6 | 吉岡 達浩 | 60 | 62 | 33 | 57 | 0 | 212 |  
     | 7 | 柳澤 秀憲 | 68 | 63 | 35 | 63 | 0 | 229 |  
     | ■レディース |  
     | 順位 | 氏名 | R1 | R2 | R3 | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 野中 麻由 | 58 | 54 | 28 | 57 | 32 | 229 |  
     | 2 | 塚本 里香 | 56 | 61 | 30 | 56 | 28 | 231 |  
     | 3 | 大﨑 麻未 | 70 | 72 | 34 | 69 | 32 | 277 |  ◎アマチュア部門
 
 
   
     | ■アドバンス |  
     | 順位 | 氏名 | R1 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 千葉 昌一 | 53 | 25 | 78 |  
     | 2 | 竹内 一二 | 56 | 25 | 81 |  
     | 2 | 野中 泰治 | 55 | 26 | 81 |  
     | 2 | Jon Taylor | 55 | 26 | 81 |  
     | 5 | 梅田 修 | 55 | 27 | 82 |  
     | 6 | 舛田 郁男 | 57 | 26 | 83 |  
     | 6 | 吉田 興司 | 57 | 26 | 83 |  
     | 8 | 大石 雅省 | 56 | 29 | 85 |  
     | 9 | 鈴木 精剛 | 59 | 30 | 89 |  
     | 10 | 藤井 顕真 | 57 | 33 | 90 |  
     | 11 | 藤原 亮 | 63 | 33 | 96 |  
     | 12 | 川西 智大 | 67 | 33 | 100 |  
     | 13 | 岡 哲也 | 66 | 35 | 101 |  
     | 14 | 篠崎 和孝 | 68 | 38 | 106 |  
     | 15 | 大国 一馬 | 83 | 45 | 128 |  
     | 16 | 早川 浩一 | 126 | 63 | 189 |  
     | 16 | 藤田 崇玄 | 126 | 63 | 189 |  
     | ■グランドマスター |  
     | 順位 | 氏名 | R1 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 藤本 博行 | 52 | 31 | 83 |  
     | 2 | 高野 修一 | 55 | 29 | 84 |  
     | 3 | 田村 雄一 | 55 | 30 | 85 |  
     | 4 | 松井 成起 | 59 | 29 | 88 |  
     | 5 | 神山 吉孝 | 57 | 36 | 93 |  
     | 6 | 河村 伊彦 | 60 | 35 | 95 |  
     | 7 | 山田 康弘 | 62 | 34 | 96 |  
     | 8 | 佐藤 雄二 | 67 | 39 | 106 |  
     | ■アドバンスレディース |  
     | 順位 | 氏名 | R1 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 中川原 友香 | 65 | 35 | 100 |  
     | 2 | 内田 智子 | 68 | 33 | 101 |  
     | 3 | 吉岡 恭子 | 126 | 63 | 189 |  
     | ■シニア |  
     | 順位 | 氏名 | R1 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 伊藤 貞良 | 57 | 29 | 86 |  
     | 2 | 小割 守 | 58 | 33 | 91 |  
     | 3 | 柴田 正義 | 66 | 32 | 98 |  
     | 4 | 栗山靖己 | 68 | 38 | 106 |  
     | 5 | 安居 隆祐 | 76 | 63 | 139 |  
     | 6 | 宇喜多 孝郎 | 77 | 63 | 140 |  
     | ■レジェンド |  
     | 順位 | 氏名 | R1 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 柏木 尭 | 60 | 34 | 94 |  
     | 2 | 稲岡 弘 | 65 | 34 | 99 |  
     | 3 | 梶﨑 坦 | 68 | 36 | 104 |  
     | 4 | 本城 宗久 | 67 | 39 | 106 |  
     | 5 | 能勢 義孝 | 73 | 35 | 108 |  
     | 6 | 廣石 幸衛 | 71 | 38 | 109 |  
     | 7 | 疋田 征三 | 73 | 37 | 110 |  
     | 8 | 上村 勝美 | 75 | 37 | 112 |  
     | 9 | 能勢 正彦 | 72 | 42 | 114 |  
     | ■シニアレディース |  
     | 順位 | 氏名 | R1 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 伊藤 啓子 | 65 | 36 | 101 |  
     | 2 | 久永 やよい | 79 | 42 | 121 |  
     | 3 | 能勢 栄美子 | 80 | 46 | 126 |  
     | 4 | 山根 万知子 | 84 | 48 | 132 |  
     | 5 | 武内 美代子 | 86 | 48 | 134 |  
     | 6 | 能勢 昭美 | 85 | 49 | 134 |  
 
 |