| ◎プロ部門 
 
   
     | 部門 | 順位 | 名前 | 都道
     府県 | 1R | 2R | 小計 | 3R | 小計 | 決勝 | 合計 | スコア |  
     | オープン | 1 | 実広泰史 | 千葉県 | 63 | 39 | 102 | 62 | 164 | 32 | 196 | + 6 |  
     | 2 | 白井一夫 | 東京都 | 66 | 42 | 108 | 58 | 166 | 30 | 196 | + 6 |  
     | 3 | 梶山 学 | 福岡県 | 66 | 41 | 107 | 60 | 167 | 30 | 197 | + 7 |  
     | 4 | 梶山能安 | 福岡県 | 70 | 45 | 115 | 62 | 177 | 33 | 210 | + 20 |  
     | 5 | 渡辺 奨 | 福岡県 | 66 | 45 | 111 | 66 | 177 | 35 | 212 | + 22 |  
     | 6 | 浜崎 徹 | 福岡県 | 74 | 50 | 124 | 61 | 185 |  | 185 | + 25 |  
     | 6 | 長岡健太 | 福岡県 | 78 | 45 | 123 | 62 | 185 |  | 185 | + 25 |  
     | 8 | 横田 浩 | 熊本県 | 76 | 46 | 122 | 65 | 187 |  | 187 | + 27 |  
     | 9 | 黒田大輔 | 大阪府 | 75 | 53 | 128 | 66 | 194 |  | 194 | + 34 |  
     | 10 | 丸井 潤 | 奈良県 | 74 | 54 | 128 | 67 | 195 |  | 195 | + 35 |  
     | 11 | 三笠圭一 | 福岡県 | 80 | 47 | 127 | 70 | 197 |  | 197 | + 37 |  
     | 11 | 長谷健二郎 | 福岡県 | 75 | 47 | 122 | 75 | 197 |  | 197 | + 37 |  
     | 13 | 日高竜市 | 福岡県 | 89 | 60 | 149 | 90 | 239 |  | 239 | + 79 |  
     | 部門 | 順位 | 名前 | 都道
    府県 | 1R | 2R | 小計 | 3R | 小計 | 決勝 | 合計 | スコア |  
     | マスター | 1 | 今林顕ニ | 福岡県 | 71 | 46 | 117 | 69 | 186 | 35 | 221 | + 31 |  
     | 2 | 森 政登 | 福岡県 | 77 | 46 | 123 | 63 | 186 | 35 | 221 | + 31 |  
     | 3 | 西尾和朗 | 福岡県 | 76 | 50 | 126 | 64 | 190 | 32 | 222 | + 32 |  
     | 4 | 長岡 弘 | 福岡県 | 69 | 46 | 115 | 73 | 188 | 36 | 224 | + 34 |  
     | 5 | 山田 進 | 東京都 | 75 | 46 | 121 | 73 | 194 |  | 194 | + 34 |  
     | 6 | 森 省三 | 福岡県 | 75 | 56 | 131 | 70 | 201 |  | 201 | + 41 |  
     | 6 | 中川達也 | 佐賀県 | 81 | 49 | 130 | 71 | 201 |  | 201 | + 41 |  
     | 8 | 武藤秀彰 | 佐賀県 | 79 | 60 | 139 | 74 | 213 |  | 213 | + 53 |  
     | 9 | 松田裕樹 | 福岡県 | 94 | 51 | 145 | 74 | 219 |  | 219 | + 59 |  
     | 10 | 山口 学 | 福岡県 | 87 | 59 | 146 | 75 | 221 |  | 221 | + 61 |  
     | 11 | 吉田雅之 | 福岡県 | 86 | 58 | 144 | 81 | 225 |  | 225 | + 65 |  
     | 12 | 坪上忠正 | 佐賀県 | 97 | 55 | 152 | 74 | 226 |  | 226 | + 66 |  
     | 13 | 進藤治幸 | 福岡県 | 96 | 58 | 154 | 75 | 229 |  | 229 | + 69 |  
     | 14 | 中山悦朗 | 佐賀県 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  | 999 | + 999 |  
     | 部門 | 順位 | 名前 | 都道
    府県 | 1R | 2R | 小計 | 3R | 小計 | 決勝 | 合計 | スコア |  
     | レディス | 1 | 野中麻由 | 福岡県 | 70 | 47 | 117 | 68 | 185 | 33 | 218 | + 28 |  
     | 2 | 塚本里香 | 福岡県 | 79 | 51 | 130 | 71 | 201 | 33 | 234 | + 44 |  
     | 3 | 山口美津子 | 福岡県 | 84 | 59 | 143 | 80 | 223 | 39 | 262 | + 72 |  
     | 4 | 前田加依子 | 東京都 | 92 | 65 | 157 | 84 | 241 | 43 | 284 | + 94 |  ◎アマチュア部門
 
 
   
     | 部門 | 順位 | 名前 | 都道
     府県 | 1R | 小計 | 決勝 | 合計 | スコア |  
     | アドバンス | 1 | 梅田 修 | 山口県 | 61 | 61 | 28 | 89 | + 8 |  
     | 2 | 吉田興司 | 兵庫県 | 61 | 61 | 30 | 91 | + 10 |  
     | 3 | JonTaylor | 福岡県 | 63 | 63 | 29 | 92 | + 11 |  
     | 3 | 野中泰治 | 福岡県 | 60 | 60 | 32 | 92 | + 11 |  
     | 3 | 南 雅彦 | 栃木県 | 61 | 61 | 31 | 92 | + 11 |  
     | 6 | 中島 寛 | 福岡県 | 65 | 65 | 30 | 95 | + 14 |  
     | 7 | 黒子裕司 | 兵庫県 | 72 | 72 | 34 | 106 | + 25 |  
     | 7 | 中川原友香 | 福岡県 | 72 | 72 | 34 | 106 | + 25 |  
     | 9 | 三島雅功 | 兵庫県 | 74 | 74 | 33 | 107 | + 26 |  
     | 9 | 浦 泰二 | 熊本県 | 73 | 73 | 34 | 107 | + 26 |  
     | 11 | 藤井頼久 | 兵庫県 | 74 | 74 | 36 | 110 | + 29 |  
     | 12 | 持留慎吾 | 鹿児島県 | 75 | 75 | 38 | 113 | + 32 |  
     | 13 | 実広太陽 | 千葉県 | 87 | 87 | 38 | 125 | + 44 |  
     | 14 | 山城隆嗣 | 兵庫県 | 87 | 87 | 40 | 127 | + 46 |  
     | 15 | 南 香織 | 栃木県 | 88 | 88 | 44 | 132 | + 51 |  
     | 16 | 中道 正 | 兵庫県 | 92 | 92 | 45 | 137 | + 56 |  
     | 17 | 六與清郁 | 鹿児島県 | 90 | 90 | 53 | 143 | + 62 |  
     | 18 | 川村滉明 | 熊本県 | 999 | 999 | 999 | 999 | + 999 |  
     | 部門 | 順位 | 名前 | 都道 府県 | 1R | 小計 | 決勝 | 合計 | スコア |  
     | グランド マスター
 | 1 | 藤本博行 | 山口県 | 70 | 70 | 29 | 99 | + 18 |  
     | 2 | 有川 満 | 鹿児島県 | 74 | 74 | 37 | 111 | + 30 |  
     | 3 | 田畑志保子 | 鹿児島県 | 89 | 89 | 43 | 132 | + 51 |  
     | 4 | 持留潤一 | 鹿児島県 | 102 | 102 | 50 | 152 | + 71 |  
 
 |