| ■プロ部門 
 
  
    
      | 部門 | No. | 氏  名 | 拠点 | 1R | 2R | 3R | 小計 | SFR | FR | Total |  
      | オープン | 1 | 梶山  学 | 福岡 | 49 | 45 | 46 | 140 | 22 | 22 | 184 |  
      | オープン | 2 | 梶山 能安 | 福岡 | 56 | 47 | 49 | 152 | 27 | 25 | 204 |  
      | オープン | 3 | 廣瀬 真也 | 福岡 | 51 | 55 | 54 | 160 | 28 | 26 | 214 |  
      | オープン | 4 | 長岡 健太 | 福岡 | 60 | 54 | 52 | 166 | 24 | 26 | 216 |  
      | オープン | 5 | 塚本 里香 | 福岡 | 54 | 56 | 56 | 166 | 27 |  | 193 |  
      | オープン | 6 | 三笠 圭一 | 福岡 | 57 | 54 | 57 | 168 | 31 |  | 199 |  
      | オープン | 7 | 野中 麻由 | 福岡 | 55 | 62 | 61 | 178 | 28 |  | 206 |  
      | オープン | 8 | 長谷健二郎 | 福岡 | 62 | 65 | 71 | 198 | 28 |  | 226 |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | マスター | 1 | 浜崎  徹 | 福岡 | 49 | 45 | 48 | 142 | 22 | 26 | 190 |  
      | マスター | 2 | 江原 隆夫 | 東京 | 48 | 54 | 56 | 158 | 25 | 31 | 214 |  
      | マスター | 3 | 今林 顕二 | 福岡 | 55 | 54 | 56 | 165 | 27 | 28 | 220 |  
      | マスター | 4 | 森  省三 | 福岡 | 57 | 62 | 54 | 173 | 27 | 33 | 233 |  
      | マスター | 5 | 廣中 卓治 | 兵庫 | 55 | 60 | 59 | 174 | 29 |  | 203 |  
      | マスター | 6 | 山田  進 | 東京 | 60 | 59 | 59 | 178 | 27 |  | 205 |  
      | マスター | 6 | 坪上 忠正 | 佐賀 | 56 | 62 | 58 | 176 | 29 |  | 205 |  
      | マスター | 8 | 西尾 和朗 | 福岡 | 63 | 56 | 58 | 177 | 32 |  | 209 |  
      | マスター | 9 | 松田 裕樹 | 福岡 | 63 | 66 | 57 | 186 | 27 |  | 213 |  
      | マスター | 10 | 中川 達也 | 佐賀 | 63 | 60 | 62 | 185 | 32 |  | 217 |  
      | マスター | 11 | 武藤 秀彰 | 佐賀 | 66 | 68 | 61 | 195 | 32 |  | 227 |  
      | マスター | 12 | 吉田 雅之 | 福岡 | 66 | 69 | 66 | 201 | 31 |  | 232 |  
      | マスター | 13 | 吉田 利政 | 佐賀 | 74 | 70 | 72 | 216 | 35 |  | 251 |  
      | マスター | 14 | 船津 悦朗 | 佐賀 | 126 | 126 | 126 | 378 | 63 |  | 441 |  ■アマチュア部門
 
 
  
    
      | 部門 | No. | 氏  名 | 拠点 | 1R | FR | Total |  
      | アドバンス | 1 | 西尾 星七 | 福岡 | 48 | 25 | 73 |  
      | アドバンス | 2 | Jon Taylor | 福岡 | 50 | 25 | 75 |  
      | アドバンス | 3 | 野中 泰治 | 福岡 | 50 | 26 | 76 |  
      | アドバンス | 4 | 梅田  修 | 山口 | 49 | 28 | 77 |  
      | アドバンス | 5 | 武藤 拓馬 | 佐賀 | 75 | 30 | 105 |  
      | アドバンス | 6 | 藤井 徳明 | 福岡 | 83 | 40 | 123 |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  
      | アドバンスレディース | 1 | 山口美津子 | 福岡 | 58 | 27 | 85 |  
      | アドバンスレディース | 2 | 中川原友香 | 福岡 | 63 | 30 | 93 |  
      | アドバンスレディース | 3 | 下元 恵子 | 福岡 | 89 | 53 | 142 |  
      | アドバンスレディース | 4 | 藤井めぐみ | 福岡 | 110 | 55 | 165 |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  
      | マスター | 1 | 山口  学 | 福岡 | 53 | 27 | 80 |  
      | マスター | 2 | 藤本 博行 | 山口 | 56 | 29 | 85 |  
      | マスター | 3 | 渡  正昭 | 鹿児島 | 59 | 27 | 86 |  
      | マスター | 4 | 日高 竜市 | 福岡 | 58 | 30 | 88 |  
      | マスター | 5 | 長岡  弘 | 福岡 | 64 | 32 | 96 |  
 |