| ■プロ部門◎オープン
 
  
    
      | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
      | 1 | 菊地 哲也 | 54 | 57 | 55 | 29 | 23 | 218 |  
      | 2 | 白井 一夫 | 57 | 55 | 53 | 27 | 29 | 221 |  
      | 3 | 川崎 篤人 | 63 | 57 | 60 | 30 | 32 | 242 |  
      | 4 | 杉渕 純一 | 66 | 62 | 57 | 34 | 31 | 250 |  
      | 5 | 黒田 大輔 | 61 | 70 | 65 | 32 | 
 | 228 |  
      | 5 | 福田 孝一 | 65 | 65 | 63 | 35 | 
 | 228 |  
      | 7 | 沼田 知之 | 64 | 67 | 64 | 35 | 
 | 230 |  
      | 8 | 藤野原稔人 | 64 | 72 | 62 | 33 | 
 | 231 |  
      | 9 | 坂井 美毅 | 70 | 64 | 64 | 35 | 
 | 233 |  ◎レディース
 
  
    
      | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
      | 1 | 金谷 浩子 | 61 | 69 | 66 | 30 | 30 | 256 |  
      | 2 | 柿本千枝子 | 66 | 68 | 67 | 37 | 33 | 271 |  
      | 3 | 吉岡 恭子 | 73 | 80 | 76 | 43 | 36 | 308 |  
      | 4 | 大滝 和枝 | 75 | 81 | 77 | 38 | 40 | 311 |  ◎マスタ
 
  
    
      | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
      | 1 | 坂井 秀勝 | 62 | 61 | 58 | 29 | 31 | 241 |  
      | 2 | 藤井 善行 | 62 | 64 | 60 | 31 | 29 | 246 |  
      | 3 | 高山 幸司 | 69 | 60 | 63 | 30 | 29 | 251 |  
      | 4 | 迎田 文雄 | 61 | 64 | 63 | 34 | 31 | 253 |  
      | 5 | 岡上 典之 | 66 | 63 | 68 | 31 | 
 | 228 |  
      | 6 | 高橋 真 | 68 | 69 | 66 | 29 | 
 | 232 |  
      | 6 | 寺角 和久 | 71 | 65 | 66 | 30 | 
 | 232 |  
      | 8 | 広中 卓治 | 66 | 72 | 69 | 34 | 
 | 241 |  
      | 9 | 山本 友一 | 72 | 73 | 71 | 34 | 
 | 250 |  ◎グランドマスター
 
  
    
      | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
      | 1 | 六本木孝道 | 60 | 58 | 59 | 32 | 29 | 238 |  
      | 2 | 大滝 朗 | 59 | 56 | 63 | 32 | 31 | 241 |  
      | 3 | 金子 栄治 | 65 | 67 | 60 | 32 | 31 | 255 |  
      | 4 | 諸岡 通容 | 66 | 63 | 62 | 36 | 31 | 258 |  
      | 5 | 土田 岬 | 65 | 72 | 65 | 39 | 
 | 241 |  
      | 6 | 横田 一平 | 80 | 75 | 72 | 38 | 
 | 265 |  ■アマチュア部門
 ◎アドバンス
 
  
    
      | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 |  
      | 1 | 千葉 昌一 | 59 | 54 | 59 | 26 | 198 |  
      | 2 | 黒田 隆志 | 56 | 65 | 53 | 33 | 207 |  
      | 3 | 山口 太陽 | 61 | 57 | 60 | 30 | 208 |  
      | 4 | 横田健次郎 | 57 | 62 | 58 | 36 | 213 |  
      | 5 | 野中 泰治 | 68 | 59 | 58 | 
 | 185 |  
      | 6 | 佐藤 弘幸 | 67 | 61 | 64 | 
 | 192 |  
      | 7 | 村瀬 文隆 | 66 | 68 | 63 | 
 | 197 |  
      | 8 | 長谷川文夫 | 75 | 66 | 67 | 
 | 208 |  
      | 9 | 下出 拓真 | 73 | 70 | 70 | 
 | 213 |  
      | 10 | 高城 賢一 | 95 | 130 | 130 | 
 | 355 |  ◎アドバンスマスター
 
  
    
      | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 |  
      | 1 | 高倉 靖詞 | 57 | 56 | 58 | 27 | 198 |  
      | 2 | 鈴木 一徳 | 66 | 60 | 57 | 29 | 212 |  
      | 3 | 伊藤 貞良 | 70 | 62 | 65 | 32 | 229 |  
      | 4 | 小谷 洋一 | 73 | 72 | 68 | 35 | 248 |  
      | 5 | 西井 芳明 | 78 | 79 | 79 | 
 | 236 |  ◎シニア
 
  
    
      | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 |  
      | 1 | 藤本 博行 | 69 | 69 | 65 | 32 | 235 |  
      | 2 | 柳沢 秀憲 | 66 | 73 | 67 | 35 | 241 |  
      | 3 | 柏木 尭 | 65 | 71 | 78 | 34 | 248 |  
      | 4 | 森田 陽一 | 72 | 71 | 77 | 39 | 259 |  
      | 5 | 柴田 正義 | 76 | 74 | 74 | 
 | 224 |  ◎アドバンスレディース
 
  
    
      | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 |  
      | 1 | 前田 加依子 | 73 | 68 | 68 | 32 | 241 |  
      | 2 | 渡辺 亜衣 | 76 | 68 | 75 | 33 | 252 |  
      | 3 | 金子 慶子 | 70 | 76 | 75 | 38 | 259 |  
      | 4 | 小谷 美智子 | 82 | 75 | 80 | 
 | 237 |  ◎グランドマスターレディース
 
  
    
      | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 |  
      | 1 | 伊藤 啓子 | 78 | 82 | 75 | 37 | 272 |  
      | 2 | 二宮 早苗 | 80 | 80 | 83 | 37 | 280 |  
      | 3 | 春井 朱美 | 94 | 93 | 130 | 65 | 382 |  ◎ジュニアU16
 
 
    
      
        | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 |  
        | 1 | 高倉 大 | 68 | 59 | 66 | 35 | 228 |  
        | 3 | 坂井 完祐 | 83 | 72 | 86 | 46 | 287 |  
        | 2 | 廣橋 慧士 | 81 | 86 | 81 | 38 | 286 |  
 |