| ■プロ部門◎オープン
 
    
      | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | TOTAL |  
      | 1 | 菊地 哲也 | 49 | 49 | 48 | 146 | 24 | 0 | 170 |  
      | 2 | 石原 雅敏 | 52 | 49 | 48 | 149 | 24 | 0 | 173 |  
      | 3 | 林 鴻斌 | 49 | 54 | 51 | 154 | 24 | 0 | 178 |  
      | 4 | 白井 一夫 | 50 | 51 | 52 | 153 | 28 | 0 | 181 |  
      | 5 | 長岡 健太 | 48 | 53 | 53 | 154 | 29 | 0 | 183 |  
      | 6 | 大石 大 | 52 | 55 | 54 | 161 | 27 | 0 | 188 |  
      | 6 | 梶山 能安 | 53 | 60 | 47 | 160 | 28 | 0 | 188 |  
      | 8 | 黒田 大輔 | 54 | 56 | 56 | 166 | 28 | 0 | 194 |  
      | 9 | 将 岳樺 | 59 | 58 | 54 | 171 | 28 | 0 | 199 |  
      | 10 | 塚本 里香 | 56 | 60 | 60 | 176 | 28 | 0 | 204 |  
      | 11 | 福田 孝一 | 59 | 50 | 66 | 175 | 30 | 0 | 205 |  
      | 12 | Jon Taylor | 58 | 61 | 57 | 176 | 30 | 0 | 206 |  
      | 13 | 三笠 圭一 | 58 | 60 | 59 | 177 | 31 | 0 | 208 |  
      | 14 | 王 文宇 | 61 | 59 | 55 | 175 | 34 | 0 | 209 |  
      | 15 | 梅田 修 | 58 | 64 | 63 | 185 | 30 | 0 | 215 |  
      | 16 | 張 禮信 | 67 | 61 | 60 | 188 | 31 | 0 | 219 |  
      | 17 | 長谷 健二郎 | 67 | 66 | 63 | 196 | 33 | 0 | 229 |  
      | 18 | 大崎 麻未 | 76 | 70 | 69 | 215 | 36 | 0 | 251 |  ◎マスター 
      
        | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | TOTAL |  
        | 1 | 浜崎 徹 | 52 | 52 | 55 | 159 | 26 | 0 | 185 |  
        | 2 | 長岡 弘 | 61 | 57 | 57 | 175 | 26 | 0 | 201 |  
        | 3 | 西尾 和朗 | 56 | 55 | 63 | 174 | 28 | 0 | 202 |  
        | 4 | 高山 幸司 | 60 | 56 | 62 | 178 | 25 | 0 | 203 |  
        | 5 | 江原 隆夫 | 55 | 60 | 62 | 177 | 27 | 0 | 204 |  
        | 6 | Andy Painter | 56 | 61 | 59 | 176 | 29 | 0 | 205 |  
        | 7 | 河合 伸浩 | 61 | 60 | 58 | 179 | 27 | 0 | 206 |  
        | 8 | 大石 雅省 | 59 | 59 | 60 | 178 | 32 | 0 | 210 |  
        | 9 | 今林 顕二 | 59 | 60 | 64 | 183 | 33 | 0 | 216 |  
        | 10 | 吉田 利政 | 67 | 82 | 71 | 220 | 38 | 0 | 258 |  ◎グランドマスター
 
      
        | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | TOTAL |  
        | 1 | 大滝 朗 | 55 | 59 | 60 | 174 | 25 | 0 | 199 |  
        | 2 | 中川 達也 | 57 | 61 | 65 | 183 | 29 | 0 | 212 |  
        | 3 | 坪上 忠正 | 61 | 61 | 62 | 184 | 33 | 0 | 217 |  
        | 4 | 武藤 秀彰 | 69 | 66 | 60 | 195 | 29 | 0 | 224 |  
        | 5 | 中山 悦朗 | 72 | 65 | 65 | 202 | 40 | 0 | 242 |  
 ■アマチュア部門
 ◎アドバンス
 
      
        | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
        | 1 | 舛田 郁男 | 56 | 29 | 85 |  
        | 2 | 津江 佳貴 | 60 | 29 | 89 |  
        | 2 | 西薗 良人 | 57 | 32 | 89 |  
        | 4 | 藤原 亮 | 58 | 32 | 90 |  
        | 5 | 野中 泰治 | 62 | 33 | 95 |  
        | 6 | 松井 成起 | 63 | 37 | 100 |  
        | 7 | 川村 滉明 | 64 | 37 | 101 |  
        | 8 | 持留 慎吾 | 70 | 35 | 105 |  
        | 9 | 中村 勇樹 | 66 | 40 | 106 |  ◎アドバンスレディース
 
    
      | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
      | 1 | 中川原 友香 | 59 | 35 | 94 |  
      | 2 | 飯田 由貴 | 70 | 38 | 108 |  
      | 3 | 森田 裕子 | 83 | 42 | 125 |  
      | 4 | 古賀 裕美 | 88 | 47 | 135 |  
      | 5 | 渡辺 沙季 | 86 | 50 | 136 |  
      | 6 | 下元 恵子 | 94 | 45 | 139 |  
      | 7 | 藤井 めぐみ | 90 | 54 | 144 |  
      | 8 | 高倉 茉莉子 | 110 | 55 | 165 |  ◎マスター
 
    
      | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
      | 1 | 鈴木 一徳 | 53 | 32 | 85 |  
      | 2 | 渡 正昭 | 63 | 33 | 96 |  
      | 2 | 松本 耕二 | 63 | 33 | 96 |  
      | 4 | 日高 竜市 | 64 | 34 | 98 |  ◎グランドマスター
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 有川 満 | 61 | 36 | 97 |  
    | 2 | 藤本 博行 | 69 | 33 | 102 |  
    | 3 | 林 延雄 | 69 | 36 | 105 |  
    | 4 | 上薗 輝典 | 70 | 36 | 106 |  
    | 5 | 松元 辰美 | 73 | 39 | 112 |  
    | 6 | 森田 幸夫 | 77 | 39 | 116 |  
    | 7 | 持留 潤一 | 79 | 47 | 126 |  
    | 8 | 田村 雄一 | 126 | 63 | 189 |  ◎グランドマスターレディース
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 細川 順子 | 74 | 38 | 112 |  
    | 2 | 田畑 志保子 | 87 | 44 | 131 |  
    | 3 | 松元 ひとみ | 94 | 52 | 146 |  ◎ジュニアU16
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 松井 俊樹 | 58 | 31 | 89 |  
    | 2 | 藤井 徳明 | 70 | 36 | 106 |  
    | 3 | 盧 鈺丞 | 74 | 35 | 109 |  
    | 4 | 森田 紘生 | 73 | 39 | 112 |  
    | 5 | 森田 実李 | 84 | 47 | 131 |  
    | 6 | 西川 慧 | 89 | 43 | 132 |  
 
 |