| ■プロ部門
 
    
      |  | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
      | 1 | 実広 泰史 | 69 | 60 | 62 | 33 | 34 | 258 |  
      | 2 | 川崎 篤人 | 61 | 71 | 65 | 31 | 30 | 258 |  
      | 3 | 梶山 学 | 62 | 66 | 65 | 32 | 34 | 259 |  
      | 3 | 白井 一夫 | 64 | 69 | 64 | 31 | 31 | 259 |  
      | 5 | 菊地 哲也 | 66 | 64 | 75 | 34 |  | 239 |  
      | 6 | 井上 大地 | 69 | 71 | 73 | 34 |  | 247 |  
      | 6 | 河合 伸哉 | 75 | 67 | 73 | 32 |  | 247 |  
      | 8 | 髙倉 大 | 75 | 75 | 79 | 43 |  | 272 |  
      | 9 | 青木 雅樹 | 79 | 75 | 84 | 39 |  | 277 |  
      | 10 | 吉岡 役 | 78 | 79 | 86 | 37 |  | 280 |  
      | 11 | 沼田 知之 | 83 | 77 | 82 | 42 |  | 284 |  
      | 11 | 望月 淳 | 83 | 95 | 70 | 36 |  | 284 |  
      | 13 | 髙倉 武朗 | 82 | 80 | 85 | 44 |  | 291 |  
      | 14 | 下宮 良友 | 75 | 87 | 91 | 43 |  | 296 |  
      | 15 | 浅谷 信 | 88 | 89 | 89 | 46 |  | 312 |  ◎マスター
 
  
    |  | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 工藤 賢治 | 66 | 79 | 64 | 37 | 35 | 281 |  
    | 2 | 坂井 秀勝 | 65 | 78 | 74 | 34 | 35 | 286 |  
    | 3 | 江原 隆夫 | 71 | 73 | 77 | 36 | 36 | 293 |  
    | 4 | 藤井 善行 | 73 | 69 | 73 | 44 | 41 | 300 |  
    | 5 | 迎田 文雄 | 76 | 80 | 74 | 40 |  | 270 |  
    | 6 | 黒田 隆志 | 79 | 85 | 82 | 35 |  | 281 |  
    | 7 | 河合 伸浩 | 80 | 80 | 89 | 37 |  | 286 |  
    | 8 | 高橋 真 | 87 | 80 | 82 | 38 |  | 287 |  
    | 9 | 塩原 忍 | 80 | 83 | 85 | 40 |  | 288 |  
    | 10 | 長島 秀明 | 83 | 90 | 87 | 42 |  | 302 |  
    | 11 | 井上 康仁 | 91 | 94 | 96 | 47 |  | 328 |  ◎グランドマスター
 
  
    |  | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 六本木 孝道 | 69 | 68 | 71 | 37 | 33 | 278 |  
    | 2 | 諸岡 通容 | 74 | 71 | 78 | 37 | 41 | 301 |  
    | 3 | 阿久津 美智彦 | 75 | 83 | 74 | 34 | 38 | 304 |  
    | 4 | 大島 竜也 | 78 | 79 | 75 | 34 | 48 | 314 |  
    | 5 | 大滝  朗 | 76 | 78 | 74 | 39 |  | 267 |  
    | 5 | 金子 栄治 | 80 | 75 | 76 | 36 |  | 267 |  
    | 7 | 横田 一平 | 82 | 75 | 77 | 37 |  | 271 |  
    | 8 | 石原 博之 | 73 | 79 | 79 | 46 |  | 277 |  
    | 9 | 小林 正和 | 79 | 85 | 87 | 41 |  | 292 |  
    | 10 | 青木 美樹 | 86 | 87 | 84 | 39 |  | 296 |  
    | 11 | 五味渕 一彦 | 85 | 85 | 81 | 52 |  | 303 |  
    | 12 | 小室 友彦 | 88 | 79 | 91 | 50 |  | 308 |  ◎レディース
 
  
    |  | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 塚本 里香 | 63 | 58 | 61 | 38 | 34 | 254 |  
    | 2 | 金谷 浩子 | 63 | 67 | 64 | 33 | 39 | 266 |  
    | 3 | 福原 有希 | 65 | 70 | 65 | 36 | 39 | 275 |  
    | 4 | 稲見 直子 | 69 | 68 | 78 | 37 | 43 | 295 |  
    | 5 | 実広 加代子 | 67 | 72 | 74 | 43 |  | 256 |  
    | 5 | 井上 里香 | 68 | 78 | 76 | 34 |  | 256 |  
    | 7 | 関口 成子 | 72 | 82 | 75 | 36 |  | 265 |  
    | 8 | 大滝 和枝 | 79 | 74 | 76 | 38 |  | 267 |  
    | 9 | 金子 慶子 | 78 | 83 | 87 | 44 |  | 292 |  ■アマチュア部門◎アドバンス
 
  
    |  | 氏名 | 1R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 花園 賢一郎 | 55 | 59 | 114 |  
    | 2 | 横田 健次郎 | 65 | 64 | 129 |  
    | 3 | 岡安 規男 | 67 | 65 | 132 |  
    | 4 | 野中 泰治 | 65 | 68 | 133 |  
    | 5 | 釜井 良二 | 67 | 67 | 134 |  
    | 6 | 吾妻 正善 | 65 | 70 | 135 |  
    | 6 | 郡 守彦 | 72 | 63 | 135 |  
    | 8 | 山口 太陽 | 66 | 71 | 137 |  
    | 9 | 吉田 直代 | 70 | 70 | 140 |  
    | 10 | 高橋 佑輔 | 73 | 68 | 141 |  
    | 11 | 岩澤 耕太 | 66 | 79 | 145 |  
    | 12 | 大垣 芳昭 | 75 | 73 | 148 |  
    | 13 | 小野 宏明 | 70 | 80 | 150 |  
    | 13 | 藤原 英明 | 78 | 72 | 150 |  
    | 13 | 上田 哲央 | 79 | 71 | 150 |  
    | 16 | 村田 和孝 | 77 | 81 | 158 |  
    | 17 | 石川 権一 | 84 | 78 | 162 |  
    | 18 | 岩澤 計典 | 81 | 83 | 164 |  
    | 19 | 伊澤 大輔 | 92 | 79 | 171 |  ◎アドバンスレディース
 
  
    |  | 氏名 | 1R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 渡辺 亜衣 | 75 | 79 | 154 |  
    | 2 | 浅谷 久美子 | 82 | 76 | 158 |  
    | 3 | 岩澤 和子 | 85 | 82 | 167 |  
    | 4 | 菜花 厚子 | 84 | 84 | 168 |  
    | 5 | 前田 加代子 | 86 | 83 | 169 |  
    | 6 | 兼弘 真由美 | 85 | 86 | 171 |  
    | 7 | 秦 亜由美 | 83 | 93 | 176 |  
    | 7 | 川西 加奈子 | 88 | 88 | 176 |  
    | 9 | 渡辺 洋子 | 95 | 94 | 189 |  
    | 10 | 西村裕美子 | 107 | 114 | 221 |  ◎ジュニアU16
 
  
    |  | 氏名 | 1R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 白石 萌 | 73 | 48 | 121 |  
    | 2 | 実広 太陽 | 89 | 41 | 130 |  
    | 3 | 兼弘 成望 | 86 | 45 | 131 |  
    | 4 | 青木 優樹 | 94 | 40 | 134 |  ◎マスター
 
  
    |  | 氏名 | 1R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 髙倉 靖詞 | 66 | 63 | 129 |  
    | 2 | 鈴木 一徳 | 63 | 71 | 134 |  
    | 3 | 篠崎 義之 | 81 | 78 | 159 |  
    | 4 | 堀江 英人 | 87 | 81 | 168 |  
    | 5 | 古谷 疾人 | 135 | 135 | 270 |  ◎グランドマスター
 
  
    |  | 氏名 | 1R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 伊藤 貞良 | 68 | 67 | 135 |  
    | 2 | 白井 芳一 | 71 | 70 | 141 |  
    | 3 | 井上 亨 | 66 | 76 | 142 |  
    | 4 | 佐藤 日出雄 | 76 | 72 | 148 |  
    | 5 | 五十嵐 守 | 74 | 78 | 152 |  
    | 6 | 初道 行宏 | 76 | 80 | 156 |  
    | 7 | 河内 秀夫 | 79 | 80 | 159 |  
    | 8 | 小林 達男 | 79 | 86 | 165 |  
    | 9 | 山口 安弘 | 93 | 87 | 180 |  
    | 10 | 森田 泰彦 | 135 | 135 | 270 |  ◎グランドマスターレディース
 
 
  
    |  | 氏名 | 1R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 佐藤 教子 | 83 | 80 | 163 |  
    | 2 | 山口 綾子 | 89 | 82 | 171 |  
    | 3 | 伊藤 啓子 | 85 | 92 | 177 |  
    | 4 | 小室 久美子 | 97 | 98 | 195 |  ◎シニア
 
  
    |  | 氏名 | 1R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 重松 泰彦 | 64 | 67 | 131 |  
    | 2 | 緒方 義憲 | 65 | 72 | 137 |  
    | 3 | 山田 勝 | 70 | 69 | 139 |  
    | 4 | 宮本 重夫 | 74 | 66 | 140 |  
    | 5 | 宮本 順三 | 65 | 77 | 142 |  
    | 6 | 齋藤 武志 | 74 | 73 | 147 |  
    | 7 | 朝倉 専吉 | 81 | 74 | 155 |  
    | 8 | BANTOW | 85 | 79 | 164 |  
    | 9 | 高橋 義照 | 81 | 93 | 174 |  
    | 10 | 腰坂 次男 | 135 | 135 | 270 |  ◎シニアレディース
 
  
    |  | 氏名 | 1R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 三浦 由美子 | 75 | 75 | 150 |  
    | 2 | 緒方 多美子 | 83 | 80 | 163 |  
    | 3 | 佐藤 沙智子 | 79 | 93 | 172 |  
    | 4 | 永野 壽子 | 94 | 98 | 192 |  ◎レジェンド
 
  
    |  | 氏名 | 1R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 有賀 重和 | 72 | 31 | 103 |  
    | 2 | 坂口 四郎 | 76 | 36 | 112 |  
    | 2 | 和田 昭英 | 74 | 38 | 112 |  
    | 4 | 武内 旭 | 84 | 38 | 122 |  
    | 5 | 大田垣 恵吉 | 82 | 45 | 127 |  
    | 5 | 須田 三男 | 84 | 43 | 127 |  
    | 7 | 永林 忠 | 87 | 45 | 132 |  
    | 8 | 松島 勇 | 84 | 63 | 147 |  
    | 9 | 山本 栄 | 135 | 68 | 203 |  
 |