| ■プロ部門 ◎オープン
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | SF | FR | 合計 |  
    | 1 | 大石 大 | 47 | 52 | 60 | 23 | 31 | 213 |  
    | 2 | 松田英明 | 57 | 55 | 52 | 27 | 25 | 216 |  
    | 3 | 家元秀幸 | 57 | 54 | 52 | 31 | 27 | 221 |  
    | 4 | 吉野優作 | 53 | 53 | 60 | 30 | 28 | 224 |  
    | 5 | 坂井美毅 | 61 | 54 | 55 | 30 | - | 200 |  
    | 6 | 黒田大輔 | 58 | 58 | 58 | 30 | - | 204 |  
    | 7 | 塚崎雅仁 | 63 | 57 | 59 | 34 | - | 213 |  
    | 8 | 藤井顕真 | 70 | 56 | 58 | 33 | - | 217 |  ◎マスター
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | SF | FR | 合計 |  
    | 1 | 坂井秀勝 | 51 | 60 | 51 | 26 | 25 | 213 |  
    | 2 | 岡上典之 | 59 | 61 | 56 | 28 | 28 | 232 |  
    | 3 | 千葉昌一 | 67 | 56 | 58 | 26 | 29 | 236 |  
    | 3 | 江原隆夫 | 55 | 59 | 55 | 32 | 35 | 236 |  
    | 5 | 大石雅省 | 57 | 62 | 58 | 33 | - | 210 |  
    | 6 | 佐保栄子 | 65 | 69 | 69 | 35 | - | 238 |  ◎グランドマスター
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | SF | FR | 合計 |  
    | 1 | 諸岡通容 | 61 | 60 | 53 | 32 | 30 | 236 |  
    | 2 | 渋谷 学 | 66 | 64 | 59 | 30 | 29 | 248 |  
    | 3 | 竹下 強 | 63 | 66 | 58 | 31 | 33 | 251 |  
    | 4 | 横田一平 | 63 | 63 | 67 | 30 | 30 | 253 |  
    | 5 | 柳澤秀憲 | 64 | 64 | 64 | 36 | - | 228 |  
    | 6 | 藤本博行 | 81 | 73 | 82 | 40 | - | 276 |  
    | 7 | 吉岡達浩 | 61 | 55 | 128 | 65 | - | 309 |  ◎レディース
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | SF | FR | 合計 |  
    | 1 | 野中麻由 | 59 | 61 | 58 | 27 | 35 | 240 |  
    | 2 | 福原有希 | 64 | 62 | 62 | 27 | 33 | 248 |  
    | 3 | 大崎麻未 | 71 | 66 | 66 | 35 | 35 | 273 |  ■アマチュア部門
 ◎アドバンス
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | FR | 合計 |  
    | 1 | 高倉武朗 | 55 | 29 | 84 |  
    | 2 | 吉田興司 | 55 | 31 | 86 |  
    | 3 | 八木能世 | 58 | 29 | 87 |  
    | 4 | 高倉 大 | 60 | 29 | 89 |  
    | 5 | 井上侑樹 | 61 | - | 61 |  
    | 5 | 岡 哲也 | 61 | - | 61 |  
    | 7 | 吉田生一 | 66 | - | 66 |  
    | 7 | 谷口正一 | 66 | - | 66 |  
    | 9 | 加藤宏美 | 67 | - | 67 |  
    | 10 | 三島雅功 | 69 | - | 69 |  
    | 11 | 宮崎弘将 | 71 | - | 71 |  
    | 12 | 坂井完祐 | 79 | - | 79 |  
    | 13 | 中島由美子 | 81 | - | 81 |  ◎マスター
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | FR | 合計 |  
    | 1 | 竹内一二 | 57 | 28 | 85 |  
    | 2 | 高倉靖詞 | 63 | 28 | 91 |  
    | 2 | 山入端立延 | 59 | 32 | 91 |  
    | 4 | 小谷洋一 | 59 | 33 | 92 |  
    | 5 | ダン ピアス | 66 | - | 66 |  
    | 6 | 西井芳明 | 68 | - | 68 |  
    | 7 | 古谷疾人 | 77 | - | 77 |  ◎マスターディース
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | FR | 合計 |  
    | 1 | 小谷美智子 | 65 | 34 | 99 |  
    | 2 | 二宮早苗 | 68 | 35 | 103 |  
    | 3 | 細川 順子 | 76 | 35 | 111 |  ◎グランドマスター
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | FR | 合計 |  
    | 1 | 高野修一 | 54 | 26 | 80 |  
    | 2 | 鈴木精剛 | 58 | 28 | 86 |  
    | 3 | 杉本俊哉 | 59 | 28 | 87 |  
    | 4 | 平居博喜 | 60 | 35 | 95 |  
    | 5 | 田村雄一 | 61 | - | 61 |  
    | 5 | 三谷博行 | 61 | - | 61 |  
    | 7 | 野村 博 | 57 | - | 57 |  ◎シニア
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | FR | 合計 |  |  
    | 1 | 南 勝利 | 56 | 29 | 85 | サドンデス |  
    | 2 | 森 春雄 | 57 | 28 | 85 |  |  
    | 3 | 林 延雄 | 65 | 29 | 94 |  |  
    | 4 | 森田陽一 | 64 | 31 | 95 |  |  
    | 5 | 栗山靖己 | 68 | - | 68 |  |  ◎レジェンド
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | FR | 合計 |  
    | 1 | 柏木 尭 | 62 | 31 | 93 |  
    | 2 | 内村弘洋 | 66 | 29 | 95 |  
    | 3 | 田中昭男 | 70 | 35 | 105 |  
    | 4 | 本城宗久 | 72 | 35 | 107 |  
    | 5 | 柴田正義 | 72 | 40 | 112 |  
    | 6 | 疋田征三 | 82 | - | 82 |  
 |