| ■プロ部門 ◎オープン
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 松田 英明 | 54 | 50 | 50 | 27 | 28 | 209 |  
    | 2 | 福田 孝一 | 57 | 52 | 54 | 25 | 32 | 220 |  
    | 3 | 大石 大 | 61 | 55 | 55 | 24 | 28 | 223 |  
    | 4 | 藤井 顕真 | 62 | 53 | 60 | 30 | 31 | 236 |  
    | 5 | 藤原 亮 | 62 | 59 | 57 | 30 |  | 208 |  
    | 6 | 坂井 佑太朗 | 74 | 61 | 66 | 32 |  | 233 |  ◎レディース
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 福原 有希 | 64 | 61 | 57 | 29 | 35 | 246 |  
    | 2 | 大崎 麻未 | 66 | 62 | 60 | 32 | 33 | 253 |  
    | 3 | 金子 慶子 | 73 | 73 | 74 | 43 | 41 | 304 |  ◎マスター
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 江原 隆夫 | 55 | 54 | 54 | 28 | 29 | 220 |  
    | 2 | 金子 栄治 | 57 | 54 | 58 | 25 | 29 | 223 |  
    | 3 | 黒田 隆志 | 69 | 51 | 53 | 27 | 33 | 233 |  
    | 4 | 千葉 昌一 | 57 | 57 | 57 | 32 | 31 | 234 |  
    | 5 | 鈴木 一徳 | 59 | 57 | 61 | 29 |  | 206 |  
    | 6 | 岡上 典之 | 61 | 58 | 58 | 30 |  | 207 |  
    | 7 | 大石 雅省 | 63 | 60 | 65 | 31 |  | 219 |  ■アマチュア部門
 □サタデー
 ◎アドバンス
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 予選ラウンド | 決勝ラウンド | 合計 |  
    | 1 | 小谷 洋一 | 59 | 64 | 123 |  
    | 2 | 木場 龍夫 | 61 | 63 | 124 |  
    | 3 | 久野 真 | 68 | 60 | 128 |  
    | 4 | 田中 昭男 | 76 | 71 | 147 |  ◎アドバンスレディース
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 予選ラウンド | 決勝ラウンド | 合計 |  
    | 1 | 加藤 宏美 | 64 | 68 | 132 |  
    | 2 | 中島 由美子 | 76 | 71 | 147 |  
    | 3 | 小谷 美智子 | 79 | 71 | 150 |  
    | 4 | 木場 喜美子 | 79 | 79 | 158 |  □サンデー
 ◎アドバンス
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 予選ラウンド | 決勝ラウンド | 合計 |  
    | 1 | 高倉 大 | 53 | 24 | 77 |  
    | 2T | 山本 友一 | 57 | 24 | 81 |  
    | 2T | 竹内 一二 | 54 | 27 | 81 |  
    | 4 | 高倉 武朗 | 57 | 26 | 83 |  
    | 5T | 井上 侑樹 | 56 | 29 | 85 |  
    | 5T | 藤原 英明 | 60 | 25 | 85 |  
    | 7 | 高倉 靖詞 | 62 | 25 | 87 |  
    | 8 | 小谷 洋一 | 60 | 28 | 88 |  ◎グランドマスター
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 予選ラウンド | 決勝ラウンド | 合計 |  |  
    | 1 | 神山 吉孝 | 60 | 27 | 87 | 1位はサドンデス にて決定
 |  
    | 2T | 河村 伊彦 | 58 | 29 | 87 |  |  
    | 2T | 伊藤 貞良 | 61 | 26 | 87 |  |  
    | 4 | 山田 康弘 | 59 | 29 | 88 |  |  
    | 5 | 平居 博喜 | 62 | 29 | 91 |  |  
    | 6 | 佐藤 雄二 | 68 | 30 | 98 |  |  
    | 7 | 栗山 靖巳 | 68 | 32 | 100 |  |  ◎レジェンド
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 予選ラウンド | 決勝ラウンド | 合計 |  
    | 1 | 柏木 尭 | 63 | 31 | 94 |  
    | 2 | 本城 宗久 | 67 | 28 | 95 |  
    | 3 | 田中 昭男 | 68 | 31 | 99 |  
    | 4 | 疋田 征三 | 73 | 32 | 105 |  ◎アドバンスレディス
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 予選ラウンド | 決勝ラウンド | 合計 |  
    | 1 | 加藤 宏美 | 64 | 29 | 93 |  
    | 2 | 中島 由美子 | 63 | 32 | 95 |  
    | 3 | 八木 睦乃 | 70 | 27 | 97 |  ◎マスターレディース
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 予選ラウンド | 決勝ラウンド | 合計 |  
    | 1 | 内田 智子 | 63 | 33 | 96 |  
    | 2 | 伊藤 啓子 | 69 | 35 | 104 |  
    | 3 | 小谷 美智子 | 73 | 35 | 108 |  
 
 |