| ■大会結果 
 【プロ部門】
 ●オープン
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 居住地 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決勝 | 合計 |  
    | 都道府県 | 18 | 18 | 18 | 54 | 9 | 63 | 9 | 72 |  
    | 1 | 白井 一夫 | 東京 | 52 | 47 | 49 | 148 | 24 | 172 | 22 | 194 | -22 |  
    | 2 | 坂井 秀勝 | 神奈川 | 48 | 54 | 51 | 153 | 24 | 177 | 23 | 200 | -16 |  
    | 3 | 菊地 哲也 | 東京 | 49 | 47 | 52 | 148 | 26 | 174 | 28 | 202 | -14 |  
    | 3 | 六本木 孝道 | 栃木 | 53 | 48 | 53 | 154 | 24 | 178 | 24 | 202 | -14 |  
    | 5 | 吉野 優作 | 奈良 | 51 | 53 | 50 | 154 | 26 | 180 |  | 180 | -9 |  
    | 6 | 実広 泰史 | 千葉 | 50 | 55 | 49 | 154 | 28 | 182 |  | 182 | -7 |  
    | 7 | 工藤 賢治 | 神奈川 | 48 | 54 | 53 | 155 | 28 | 183 |  | 183 | -6 |  
    | 8 | 松田 英明 | 栃木 | 51 | 54 | 52 | 157 | 27 | 184 |  | 184 | -5 |  
    | 9 | 藤野原 稔人 | 茨城 | 55 | 53 | 53 | 161 | 32 | 193 |  | 193 | 4 |  
    | 10 | 迎田 文雄 | 神奈川 | 53 | 57 | 58 | 168 |  | 168 |  | 168 | 6 |  
    | 11 | 望月 淳 | 東京 | 56 | 57 | 58 | 171 |  | 171 |  | 171 | 9 |  
    | 12 | 床井 正志 | 栃木 | 59 | 60 | 55 | 174 |  | 174 |  | 174 | 12 |  
    | 13 | 長島 秀明 | 栃木 | 56 | 58 | 61 | 175 |  | 175 |  | 175 | 13 |  
    | 13 | 小林 啓介 | 神奈川 | 59 | 58 | 58 | 175 |  | 175 |  | 175 | 13 |  
    | 15 | 田中 祐樹 | 神奈川 | 62 | 58 | 57 | 177 |  | 177 |  | 177 | 15 |  
    | 16 | 宗像 伸好 | 神奈川 | 57 | 59 | 65 | 181 |  | 181 |  | 181 | 19 |  
    | 17 | 川崎 篤人 | 東京 | 52 | 58 | 126 | 236 |  | 236 |  | 236 | 74 |  ●マスター
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 居住地 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 決勝 | 合計 |  
    | 都道府県 | 18 | 18 | 18 | 54 | 9 | 72 |  
    | 1 | 五十嵐 元一 | 東京 | 50 | 55 | 56 | 161 | 24 | 185 | -4 |  
    | 2 | 本田 嘉貴 | 東京 | 51 | 54 | 55 | 160 | 27 | 187 | -2 |  
    | 3 | 櫻井 康生 | 栃木 | 54 | 55 | 52 | 161 | 28 | 189 | 0 |  
    | 4 | 山田 進 | 東京 | 58 | 57 | 53 | 168 | 29 | 197 | 8 |  
    | 5 | 土田 岬 | 山梨 | 59 | 58 | 57 | 174 |  | 174 | 12 |  
    | 6 | 西野 進介 | 東京 | 58 | 55 | 65 | 178 |  | 178 | 16 |  
    | 7 | 諸岡 通容 | 東京 | 64 | 55 | 62 | 181 |  | 181 | 19 |  
    | 8 | 佐保 栄子 | 東京 | 69 | 67 | 61 | 197 |  | 197 | 35 |  ●レディス
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 居住地 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 決勝 | 合計 |  
    | 都道府県 | 18 | 18 | 18 | 54 | 9 | 72 |  
    | 1 | 稲見 直子 | 東京 | 54 | 56 | 56 | 166 | 29 | 195 | 6 |  
    | 2 | 白井 浩子 | 東京 | 56 | 56 | 62 | 174 | 26 | 200 | 11 |  
    | 3 | 土田 光子 | 山梨 | 62 | 63 | 64 | 189 | 30 | 219 | 30 |  
    | 4 | 光田 和恵 | 奈良 | 71 | 63 | 65 | 199 | 40 | 239 | 50 |  
 【アマチュア部門】
 ●アドバンス
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 居住地 | 1R | 小計 | 決勝 | 合計 |  
    | 都道府県 | 18 | 18 | 9 | 9 |  
    | 1 | 中岳 茂 | 神奈川 | 58 | 58 | 24 | 82 | 1 |  
    | 2 | 吉岡 役 | 東京 | 54 | 54 | 28 | 82 | 1 |  
    | 3 | 渡辺 崇 | 神奈川 | 60 | 60 | 27 | 87 | 6 |  
    | 4 | 森田 泰彦 | 東京 | 59 | 59 | 30 | 89 | 8 |  
    | 5 | 高沢 彰 | 東京 | 63 | 63 | 30 | 93 | 12 |  
    | 6 | 水戸部 憲治 | 神奈川 | 62 | 62 | 32 | 94 | 13 |  ●アドバンスシニアグランドマスター
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 居住地 | 1R | 小計 | 決勝 | 合計 |  
    | 都道府県 | 18 | 18 | 9 | 9 |  
    | 1 | 宮本 順三 | 東京 | 57 | 57 | 30 | 87 | 6 |  
    | 2 | 斎藤 実 | 神奈川 | 59 | 59 | 33 | 92 | 11 |  
    | 3 | 佐藤 幸雄 | 東京 | 63 | 63 | 30 | 93 | 12 |  
    | 4 | 小嶋 健治 | 東京 | 63 | 63 | 31 | 94 | 13 |  
    | 5 | 別府 征男 | 神奈川 | 69 | 69 | 30 | 99 | 18 |  
    | 6 | 福田 康之 | 静岡 | 67 | 67 | 33 | 100 | 19 |  
    | 7 | 水戸部 健作 | 神奈川 | 71 | 71 | 30 | 101 | 20 |  
    | 8 | 吉澤 清子 | 茨城 | 67 | 67 | 37 | 104 | 23 |  
    | 9 | 土屋 恵彦 | 神奈川 | 68 | 68 | 36 | 104 | 23 |  
    | 10 | 高橋 秀夫 | 神奈川 | 74 | 74 | 31 | 105 | 24 |  
 
 |