| 
  
    
      | シニアグランドマスター |  
      | 順位 | 名前 | Rd1 | Rd2 | 決勝 | Total |  
      | 1 | 白井  一夫 | 42 | 40 | 9 | 91 |  
      | 2 | 五十嵐元一 | 45 | 46 | 8 | 99 |  
      | 3 | 西村喜久夫 | 47 | 48 | 9 | 104 |  
      | 4 | 高野   貞雄 | 46 | 51 | 9 | 106 |  
      | 5 | 高橋      勉 | 47 | 52 |  | 99 |  
      | 6 | 和田   隶士 | 52 | 50 |  | 102 |  
      | 6 | 佐藤日出男 | 51 | 51 |  | 102 |  
      | 8 | 朝倉   専吉 | 52 | 55 |  | 107 |  
      | 9 | 大貫   正男 | 54 | 54 |  | 108 |  
      | 9 | 深谷   忠男 | 52 | 56 |  | 108 |  
      | 11 | 山田      勝 | 56 | 53 |  | 109 |  
      | 11 | 吉澤      亘 | 55 | 54 |  | 109 |  
      | 11 | 熊木   康夫 | 52 | 57 |  | 109 |  
      | 14 | 徳若   博司 | 58 | 60 |  | 118 |  
      | 15 | 佐藤   幸雄 | 57 | 62 |  | 119 |  
      |  |  |  |  |  |  |  
      | シニアグランドマスターレディース |  
      | 順位 | 名前 | Rd1 | Rd2 | 決勝 | Total |  
      | 1 | 三浦由美子 | 56 | 53 | 8 | 117 |  
      | 2 | 緒方多美子 | 56 | 54 | 10 | 120 |  
      | 3 | 佐藤沙智子 | 59 | 56 | 11 | 126 |  
      | 4 | 吉澤   清子 | 59 | 59 |  | 118 |  
      | 5 | 高橋   芳江 | 59 | 60 |  | 119 |  
      |  |  |  |  |  |  |  
      | レジェンド |  
      | 順位 | 名前 | Rd1 | Rd2 | 決勝 | Total |  
      | 1 | 坂口  四郎 | 48 | 51 | 10 | 109 |  
      | 2 | 有賀  重和 | 51 | 54 | 9 | 114 |  
      | 3 | 宮本  順三 | 53 | 55 | 9 | 117 |  
      | 4 | 和田  昭英 | 52 | 56 | 10 | 118 |  
      | 5 | 永林     忠 | 58 | 58 |  | 116 |  
      | 6 | 武内     旭 | 61 | 58 |  | 119 |  
      | 7 | 太田垣恵吉 | 57 | 64 |  | 121 |  
      | *Rd1:18H,Rd2:18H,決勝:3H |  
 
 |