| ■プロ オープン 
 
  
    
      | No. | 氏  名 | 拠点 | 1R | 2R | 3R | 小計 | SFR | FR | Total |  
      | 1 | 梶山  学 | 福岡 | 49 | 47 | 45 | 141 | 25 | 25 | 191 |  
      | 2 | 梶山 能安 | 福岡 | 46 | 53 | 49 | 148 | 26 | 28 | 202 |  
      | 3 | 長岡 健太 | 福岡 | 59 | 56 | 52 | 167 | 25 | 24 | 216 |  
      | 4 | 黒田 大輔 | 大阪 | 56 | 56 | 53 | 165 | 30 | 30 | 225 |  
      | 5 | 横田  浩 | 熊本 | 57 | 52 | 59 | 168 | 33 |  | 201 |  
      | 6 | 福田 孝一 | 愛知 | 65 | 56 | 56 | 177 | 25 |  | 202 |  
      | 7 | 三笠 圭一 | 福岡 | 58 | 62 | 58 | 178 | 30 |  | 208 |  
      | 8 | 長谷健二郎 | 福岡 | 77 | 66 | 64 | 207 | 30 |  | 237 |  ■プロ レディース
 
  
    
      | No. | 氏  名 | 拠点 | 1R | 2R | 3R | 小計 | SFR | FR | Total |  
      | 1 | 野中 麻由 | 福岡 | 59 | 58 | 58 | 175 | 28 | 28 | 231 |  
      | 2 | 塚本 里香 | 福岡 | 64 | 61 | 54 | 179 | 27 | 28 | 234 |  
      | 3 | 阿南くみ子 | 福岡 | 78 | 76 | 71 | 225 | 46 | 34 | 305 |  ■プロ・マスター
 
 
  
    
      | No. | 氏  名 | 拠点 | 1R | 2R | 3R | 小計 | SFR | FR | Total |  
      | 1 | 浜崎  徹 | 福岡 | 58 | 53 | 54 | 165 | 23 | 28 | 216 |  
      | 2 | 長岡  弘 | 福岡 | 54 | 58 | 54 | 166 | 30 | 29 | 225 |  
      | 3 | 江原 隆夫 | 東京 | 55 | 53 | 57 | 165 | 28 | 33 | 226 |  
      | 4 | 西尾 和朗 | 福岡 | 59 | 55 | 61 | 175 | 30 | 28 | 233 |  
      | 5 | 廣中 卓治 | 兵庫 | 56 | 55 | 62 | 173 | 32 | 34 | 239 |  
      | 6 | 森  省三 | 福岡 | 67 | 69 | 58 | 194 | 33 |  | 227 |  
      | 7 | 武藤 秀彰 | 佐賀 | 62 | 75 | 63 | 200 | 34 |  | 234 |  
      | 8 | 吉田 雅之 | 福岡 | 68 | 72 | 71 | 211 | 35 |  | 246 |  
      | 9 | 中川 達也 | 佐賀 | 64 | 126 | 63 | 253 | 63 |  | 316 |  
      | 10 | 中山 悦朗 | 佐賀 | 126 | 126 | 126 | 378 | 63 |  | 441 |  ■アマ・アドバンス
 
 
  
    
      | No. | 氏  名 | 拠点 | 1R | FR | Total |  
      | 1 | 西薗 良人 | 鹿児島 | 57 | 29 | 86 |  
      | 2 | Jon Taylor | 福岡 | 59 | 29 | 88 |  
      | 3 | 岡  孝二 | 佐賀 | 59 | 30 | 89 |  
      | 4 | 中村 勇樹 | 福岡 | 64 | 32 | 96 |  
      | 5 | 藤井 徳明 | 福岡 | 68 |  | 68 |  
      | 6 | 武藤 拓馬 | 佐賀 | 84 |  | 84 |  ■アマ・アドバンスマスター
 
 
  
    
      | No. | 氏  名 | 拠点 | 1R | FR | Total |  
      | 1 | 日高 竜市 | 福岡 | 56 | 33 | 89 |  
      | 2 | 山口  学 | 福岡 | 61 | 29 | 90 |  
      | 3 | 藤本 博行 | 山口 | 60 | 33 | 93 |  
      | 4 | 渡  正昭 | 鹿児島 | 66 | 32 | 98 |  ■アマ・アドバンスレディース
 
 
  
    
      | No. | 氏  名 | 拠点 | 1R | FR | Total |  
      | 1 | 中川原友香 | 福岡 | 56 | 32 | 88 |  
      | 2 | 山口美津子 | 福岡 | 61 | 29 | 90 |  
      | 3 | 下元 恵子 | 福岡 | 76 | 38 | 114 |  
      | 4 | 中村 沙季 | 福岡 | 79 | 40 | 119 |  
      | 5 | 藤井めぐみ | 福岡 | 93 |  | 93 |  
 |