| ■プロ オープン 
 
  
    |  |  |  | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計/Par |  |  
    | 1 | 菊地 哲也 | 東京都 | 49 | 54 | 46 | 26 | 22 | 197 | -18 |  
    | 2 | 石原 雅敏 | 東京都 | 52 | 50 | 50 | 27 | 24 | 203 | -12 |  
    | 3 | 実広 泰史 | 千葉県 | 58 | 51 | 48 | 28 | 23 | 208 | -7 |  
    | 4 | 白井 一夫 | 東京都 | 50 | 55 | 51 | 27 | 28 | 211 | -4 |  
    | 5 | 川崎 篤人 | 東京都 | 54 | 58 | 51 | 28 | 0 | 191 | -1 |  
    | 6 | 大滝 陽平 | 秋田県 | 58 | 56 | 52 | 26 | 0 | 192 | 0 |  
    | 7 | 井上 大地 | 埼玉県 | 55 | 56 | 57 | 28 | 0 | 196 | 4 |  
    | 8 | 金谷 正輝 | 東京都 | 61 | 60 | 52 | 25 | 0 | 198 | 6 |  
    | 8 | 杉渕 純一 | 神奈川県 | 53 | 59 | 60 | 26 | 0 | 198 | 6 |  
    | 10 | Levi Daniel | 神奈川県 | 61 | 52 | 57 | 31 | 0 | 201 | 9 |  
    | 11 | 望月 淳 | 東京都 | 60 | 55 | 58 | 29 | 0 | 202 | 10 |  
    | 12 | 沼田 知之 | 埼玉県 | 67 | 57 | 56 | 35 | 0 | 215 | 23 |  
    | 13 | 吉岡 役 | 東京都 | 60 | 65 | 60 | 32 | 0 | 217 | 25 |  
    | 14 | 浅谷 信 | 東京都 | 63 | 66 | 71 | 39 | 0 | 239 | 47 |  ■プロ レディース
 
  
    |  |  |  | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計/Par |  |  
    | 1 | 塚本 里香 | 福岡県 | 57 | 62 | 55 | 34 | 22 | 230 | 19 |  
    | 2 | 金谷 浩子 | 東京都 | 63 | 63 | 57 | 28 | 25 | 236 | 25 |  
    | 3 | 稲見 直子 | 東京都 | 61 | 69 | 60 | 33 | 25 | 248 | 37 |  
    | 4 | 前田 加依子 | 東京都 | 73 | 74 | 69 | 36 | 30 | 282 | 71 |  
    | 5 | 大滝 和枝 | 秋田県 | 74 | 74 | 72 | 36 | 0 | 256 | 64 |  
    | 棄権 | 福原 有希 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  ■プロ・マスター
 
 
  
    |  |  |  | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計/Par |  |  
    | 1 | 坂井 秀勝 | 神奈川県 | 53 | 55 | 53 | 28 | 30 | 219 | 4 |  
    | 2 | 江原 隆夫 | 東京都 | 51 | 57 | 62 | 26 | 25 | 221 | 6 |  
    | 3 | 藤井 善行 | 埼玉県 | 57 | 55 | 58 | 26 | 27 | 223 | 8 |  
    | 3 | Carl Garrity | 栃木県 | 59 | 56 | 53 | 28 | 27 | 223 | 8 |  
    | 5 | 黒田 隆志 | 栃木県 | 57 | 58 | 58 | 31 | 0 | 204 | 12 |  
    | 6 | 平林 錠太郎 | 東京都 | 62 | 58 | 60 | 25 | 0 | 205 | 13 |  
    | 7 | 鈴木 一徳 | 福島県 | 65 | 64 | 60 | 26 | 0 | 215 | 23 |  
    | 棄権 | 迎田 文雄 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  ■プロ・グランドマスター
 
 
  
    |  |  |  | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計/Par |  |  
    | 1 | 六本木 孝道 | 栃木県 | 57 | 55 | 54 | 28 | 20 | 214 | 3 |  
    | 2 | Dana Lawton | 東京都 | 49 | 67 | 56 | 26 | 22 | 220 | 9 |  
    | 3 | 大滝  朗 | 秋田県 | 62 | 57 | 58 | 26 | 19 | 222 | 11 |  
    | 4 | 櫻井 康生 | 栃木県 | 58 | 61 | 57 | 30 | 20 | 226 | 15 |  
    | 5 | 諸岡 通容 | 東京都 | 62 | 60 | 60 | 31 | 0 | 213 | 21 |  
    | 6 | 青木 美樹 | 東京都 | 60 | 65 | 60 | 33 | 0 | 218 | 26 |  
    | 7 | 阿久津 美智彦 | 栃木県 | 64 | 67 | 60 | 35 | 0 | 226 | 34 |  
    | 8 | 横田 一平 | 岩手県 | 69 | 65 | 61 | 33 | 0 | 228 | 36 |  
    | 9 | 小林 正和 | 東京都 | 64 | 68 | 65 | 33 | 0 | 230 | 38 |  
    | 10 | 河内 秀夫 | 栃木県 | 69 | 70 | 60 | 36 | 0 | 235 | 43 |  
    | 11 | 五味渕 一彦 | 栃木県 | 68 | 66 | 73 | 38 | 0 | 245 | 53 |  ■アマ・アドバンス
 
 
  
    |  |  |  | 1R | 決勝 | 合計/Par |  |  
    | 1 | 手塚 大樹 | 東京都 | 59 | 29 | 88 | 5 |  
    | 2 | 藤原 英明 | 東京都 | 58 | 33 | 91 | 8 |  
    | 3 | 佐藤 日出雄 | 茨城県 | 62 | 31 | 93 | 10 |  
    | 4 | 井上 亨 | 東京都 | 63 | 32 | 95 | 12 |  
    | 5 | 間根山 薫平 | 東京都 | 65 | 31 | 96 | 13 |  
    | 6 | 長澤 一徳 | 静岡県 | 66 | 34 | 100 | 17 |  ■アマ・アドバンスレディース
 
 
  
    |  |  |  | 1R | 決勝 | 合計/Par |  |  
    | 1 | 中川原 友香 | 福岡県 | 61 | 31 | 92 | 9 |  
    | 2 | 佐藤 教子 | 茨城県 | 66 | 34 | 100 | 17 |  
    | 3 | 浅谷 久美子 | 東京都 | 72 | 35 | 107 | 24 |  
    | 4 | 本田 祥子 | 東京都 | 76 | 40 | 116 | 33 |  
    | 5 | 小林 扶佐子 | 東京都 | 86 | 45 | 131 | 48 |  ■アマ・シニアGM
 
 
  
    |  |  |  | 1R | 決勝 | 合計/Par |  |  
    | 1 | 重松 泰彦 | 東京都 | 64 | 30 | 94 | 11 |  
    | 2 | 斎藤 実 | 神奈川県 | 66 | 34 | 100 | 17 |  
    | 3 | 宮本 順三 | 東京都 | 64 | 38 | 102 | 19 |  
    | 4 | 原田 邦夫 | 秋田県 | 63 | 40 | 103 | 20 |  
    | 5 | 別府 征男 | 神奈川県 | 66 | 38 | 104 | 21 |  
    | 6 | 朝倉 専吉 | 神奈川県 | 68 | 37 | 105 | 22 |  
    | 7 | 土屋 恵彦 | 神奈川県 | 90 | 45 | 135 | 52 |  ■アマ・オープン
 
 
  
    |  |  |  | 1R | 決勝 | 合計/Par |  |  
    | 1 | 間根山 薫平 | 東京都 | 57 | 30 | 87 | 4 |  
    | 2 | 郡 守彦 | 東京都 | 58 | 30 | 88 | 5 |  
    | 3 | 手塚 大樹 | 東京都 | 63 | 30 | 93 | 10 |  
    | 4 | 石井 輝彰 | 神奈川県 | 64 | 30 | 94 | 11 |  
    | 5 | 下宮 良友 | 東京都 | 71 | 36 | 107 | 24 |  
    | 6 | 篠崎 和孝 | 東京都 | 72 | 35 | 107 | 24 |  
    | 7 | 須田 知成 | 東京都 | 72 | 36 | 108 | 25 |  
    | 8 | 石川 権一 | 富山県 | 77 | 32 | 109 | 26 |  
    | 9 | 鈴木 泉 | 山梨県 | 88 | 52 | 140 | 57 |  
    | 棄権 | 実広 太陽 | 千葉県 | 0 | 0 | 0 |  |  
    | 棄権 | 井上 亨 | 東京都 | 0 | 0 | 0 |  |  
    | 棄権 | 佐藤 日出雄 | 茨城県 | 0 | 0 | 0 |  |  ■アマ・オープンレディス
 
 
  
    |  |  |  | 1R | 決勝 | 合計/Par |  |  
    | 1 | 中川原 友香 | 福岡県 | 62 | 34 | 96 | 13 |  
    | 2 | 本田 祥子 | 東京都 | 77 | 42 | 119 | 36 |  
    | 棄権 | 佐藤 教子 | 茨城県 | 0 | 0 | 0 |  |  
 |