| ■プロ オープン 
 
  
    | place | 名前 | rd1 | rd2 | rd3 | semi | final | total |  
    | 1 | 梶山 学 | 51 | 55 | 50 | 25 | 27 | 208 |  
    | 2 | 大石 大 | 57 | 56 | 57 | 30 | 29 | 229 |  
    | 3 | 藤井 顕真 | 57 | 62 | 54 | 30 | 30 | 233 |  
    | 4 | 杉渕 純一 | 63 | 60 | 56 | 28 | 28 | 235 |  
    | 5 | 黒田 大輔 | 63 | 60 | 58 | 32 |  | 213 |  
    | 6 | 家元 秀幸 | 65 | 61 | 56 | 32 |  | 214 |  
    | 7 | 梶山 能安 | 66 | 61 | 61 | 27 |  | 215 |  
    | 8 | 大崎 麻未 | 72 | 69 | 70 | 34 |  | 245 |  
    | 9 | 加藤 宏美 | 76 | 69 | 71 | 37 |  | 253 |  ■プロ・マスター
 
 
  
    | place | 名前 | rd1 | rd2 | rd3 | semi | final | total |  
    | 1 | 千葉 昌一 | 61 | 59 | 58 | 30 | 28 | 236 |  
    | 2 | 坂井 美毅 | 64 | 65 | 63 | 28 | 30 | 250 |  
    | 3 | 今林 顕二 | 65 | 61 | 62 | 34 | 33 | 255 |  
    | 4 | 寺角 和久 | 60 | 66 | 69 | 29 | 32 | 256 |  
    | 5 | 高山 幸司 | 67 | 63 | 66 | 30 |  | 226 |  
    | 6 | 大石 雅省 | 75 | 69 | 69 | 32 |  | 245 |  ■アマ・アドバンス
 
  
    | place | 名前 | rd1 | rd2 | rd3 | semi | final | total |  
    | 1 | 高倉 大 | 66 | 57 | 63 | 26 | 28 | 240 |  
    | 2 | 高倉 武朗 | 61 | 63 | 59 | 31 | 33 | 247 |  
    | 3 | 早川 浩一 | 64 | 66 | 61 | 31 | 32 | 254 |  
    | 4 | 高倉 靖詞 | 70 | 68 | 59 | 34 | 28 | 259 |  
    | 5 | 増馬 孝昭 | 79 | 81 | 72 | 35 |  | 267 |  
    | 6 | 坂井 完祐 | 87 | 82 | 74 | 37 |  | 280 |  ■アマ・マスター
 
  
    | place | 名前 | rd1 | rd2 | rd3 | semi | final | total |  
    | 1 | 高野 修一 | 66 | 62 | 62 | 30 | 33 | 253 |  
    | 2 | Dunne Pearse | 80 | 73 | 82 | 39 | 37 | 311 |  
    | 3 | 西井 芳明 | 81 | 91 | 78 | 40 | 42 | 332 |  ■アマ・アドバンスレディース
 
  
    | place | 名前 | rd1 | rd2 | rd3 | semi | final | total |  
    | 1 | 吉岡 恭子 | 72 | 72 | 72 | 39 | 37 | 292 |  
    | 2 | 内田 智子 | 75 | 85 | 86 | 44 | 40 | 330 |  
    | 3 | 伊藤 啓子 | 91 | 105 |  | 棄権 |  | 196 |  ■アマ・グランドマスター
 
  
    | place | 名前 | rd1 | rd2 | rd3 | semi | final | total |  
    | 1 | 伊藤 貞良 | 75 | 70 | 70 | 35 | 33 | 283 |  
    | 2 | 神山 吉孝 | 79 | 69 | 66 | 37 | 38 | 289 |  
    | 3 | 川添 洋造 | 71 | 82 | 73 | 40 | 36 | 302 |  
    | 4 | 山田 康弘 | 75 | 77 | 76 | 45 | 39 | 312 |  
    | 5 | 河村 伊彦 | 83 | 80 | 73 | 39 |  | 275 |  
    | 6 | 佐藤 雄二 | 83 | 78 | 89 | 40 |  | 290 |  ■アマ・レジェンド
 
  
    | place | 名前 | rd1 | rd2 | rd3 | semi | final | total |  
    | 1 | 安原 豊三 | 84 | 83 | 72 | 41 | 41 | 321 |  
    | 2 | 柏木 堯 | 78 | 81 | 79 | 44 | 40 | 322 |  
    | 3 | 柴田 正義 | 90 | 81 | 80 | 41 | 35 | 327 |  
    | 4 | 田中 昭男 | 94 | 86 | 84 | 42 | 44 | 350 |  
    | 5 | 本城 宗久 | 89 | 93 | 91 | 49 |  | 322 |  
    | 6 | 疋田 征三 | 93 | 92 | 89 | 51 |  | 325 |  ■アマ・1Day アドバンス
 
  
    | place | 名前 | rd1 | final | total |  
    | 1 | 竹内 一二 | 68 | 36 | 104 |  
    | 2 | 舛田 郁男 | 68 | 37 | 105 |  
    | 3 | 石川 権一 | 71 | 35 | 106 |  
    | 4 | 松井 成起 | 79 | 35 | 114 |  
    | 5 | 森 政昭 | 79 | 43 | 122 |  
    | 6 | 八木 能世 | 82 | 棄権 | 82 |  ■アマ・1Day アドバンスレディース
 
  
    | place | 名前 | rd1 | final | total |  
    | 1 | 八木 睦乃 | 78 | 44 | 122 |  
    | 2 | 斉藤 明子 | 85 | 41 | 126 |  
    | 3 | 丸山 亜起 | 100 | 36 | 136 |  
    | 4 | 森 琴音 | 125 | 59 | 184 |  
    | 5 | 森 春歌 | 145 | 71 | 216 |  
    | 6 | 山田 文子 | 108 | 棄権 | 108 |  
 |