Tournament:Result
« もどる
第15回関東オープン
日時:2011 年 07 月 2-3 日
地域:栃木県
場所:栃木県宇都宮市予定
区分:ABT 公式戦
■プロ オープン
順位 氏名
1R 2R 3R 準決 決勝 合計
1 菊地哲也 東京都 62 70 63 29 32 256
2 松田英明 栃木県 61 72 69 31 38 271
3 井上大地 埼玉県 68 74 69 34 38 283
4 川崎篤人 東京都 69 77 72 30 37 285
5 石原雅敏 東京都 75 71 68 34 38 286
6 金谷正輝 東京都 70 75 70 35
250
7 望月淳 東京都 71 83 70 36
260
8 高倉大 愛知県 76 71 79

226
8 杉渕純一 神奈川県 79 74 73

226
10 高倉武朗 愛知県 74 85 75

234
11 吉岡役 東京都 72 78 85

235
12 Levi Daniel USA 74 76 88

238
13 浅谷信 東京都 96 86 94

276

■プロ・マスター
順位 氏名
1R 2R 3R 準決 決勝 合計
1 坂井秀勝 神奈川県 76 73 65 30 40 284
2 藤井善行 埼玉県 79 73 72 33 37 294
3 Carl Garrity 埼玉県 80 70 75 32 39 296
4 江原隆夫 東京都 77 73 80 38 35 303
5 高橋真 秋田県 72 74 80 44
270
6 黒田隆志 栃木県 77 81 79

237
6 千葉昌一 大阪府 79 79 79

237
8 早川浩一 滋賀県 80 83 82

245
9 長島秀明 栃木県 93 77 78

248
途中棄権 平林錠太郎 東京都 103



103

■プロ・グランドマスター
順位 氏名
1R 2R 3R 準決 決勝 合計
1 六本木孝道 栃木県 65 69 72 33 33 272
2 諸岡通容 東京都 77 70 73 36 40 296
3 櫻井康生 栃木県 75 75 75 34 40 299
3 高倉靖詞 愛知県 74 72 75 39 39 299
5 大滝朗 秋田県 76 78 76 33
263
6 Lawton Dena 東京都 66 75 77 46
264
7 金子栄治 東京都 85 71 78 35
269
8 橫田一平 岩手県 75 82 83

240
8 阿久津美智彦 栃木県 79 75 86

240
10 青木美樹 東京都 82 86 81

249
11 五味渕一彦 栃木県 85 86 86

257
12 河内秀夫 栃木県 90 90 91

271
棄権 佐藤日出雄 茨城県 0





■プロ・レディース
順位 氏名
1R 2R 3R 準決 決勝 合計
1 金谷浩子 東京都 75 78 84 36 40 313
2 福原有希 愛知県 84 86 88 38 42 338
3 稲見直子 東京都 90 89 83 36 41 339
4 加藤宏美 滋賀県 89 89 85 40 46 349
5 前田加依子 東京都 94 89 94

277
6 本多和子 東京都 95 99 93

287
7 金子慶子 東京都 102 100 106

308

7/2
■アマ・グランドマスター
順位 氏名
1R 決勝 合計
1 白井芳一 福島県 69 67 136
2 井上亨 東京都 67 75 142
3 五十嵐守 茨城県 73 76 149
4 初道行宏 東京都 78 81 159
5 小室友彦 茨城県 81 80 161
6 山口安弘 栃木県 84 92 176

■アマ・グランドマスターレディス
順位 氏名
1R 決勝 合計
1 山口綾子 栃木県 81 82 163
2 小室久美子 茨城県 96 96 192
3 梅原梨枝子 福島県 94 100 194
棄権 佐藤教子 茨城県



■アマ・シニア
順位 氏名
1R 決勝 合計
1 重松泰彦 東京都 72 63 135
2 有賀重和 茨城県 67 69 136
2 山田勝 茨城県 72 64 136
4 高野貞雄 秋田県 71 67 138
5 腰坂次男 栃木県 70 70 140
6 原田邦夫 秋田県 72 69 141
7 宮本重夫 茨城県 70 73 143
8 緒方義憲 茨城県 74 74 148
9 宮本順三 東京都 71 78 149
10 朝倉専吉 神奈川県 82 70 152
11 斉藤武志 岩手県 84 70 154
12 高橋義照 福島県 81 90 171
13 臼田弘 福島県 90 94 184

■アマ・シニアレディース
順位 氏名
1R 決勝 合計
1 三浦由美子 茨城県 72 77 149
2 緒方多美子 茨城県 81 89 170
3 永野壽子 福島県 99 83 182
4 安斉はつ子 福島県 95 98 193
5 佐藤沙智子 福島県 99 100 199

■アマ・レジェンド
順位 氏名
1R 決勝 合計
1 松島勇 栃木県 74 35 109
2 和田昭英 茨城県 74 36 110
3 坂口四郎 茨城県 78 38 116
4 須田三男 福島県 84 46 130

7/3
■アマ・アドバンス
順位 氏名
1R 決勝 合計
1 花園 賢一郎 栃木県 66 60 126
2 福留俊昌 埼玉県 67 66 133
3 高橋佑輔 新潟県 65 70 135
4 岡安規男 栃木県 66 70 136
4 手塚大樹 東京都 66 70 136
4 藤原英明 東京都 68 68 136
4 大島竜也 茨城県 69 67 136
8 橫田健次郎 岩手県 69 68 137
8 吾妻正喜 福島県 71 66 137
10 間根山薫平 東京都 69 69 138
10 伊澤太輔 栃木県 72 66 138
12 Justin Goubeaux 埼玉県 73 68 141
13 塩原忍 茨城県 64 81 145
14 堀江英人 栃木県 74 72 146
15 大垣芳昭 栃木県 76 72 148
16 須田知成 東京都 80 77 157
17 石川権一 富山県 82 76 158
18 荒居金作 栃木県 79 80 159
19 篠崎義之 栃木県 73 89 162
20 大川智史 埼玉県 83 81 164
21 大山元気 栃木県 86 89 175

■アマ・アドバンスレディース
順位 氏名
1R 決勝 合計
1 関口成子 茨城県 79 72 151
2 浅谷久美子 東京都 77 77 154
2 兼弘成望 栃木県 81 73 154
4 吉澤清子 茨城県 74 81 155
5 兼弘真由美 栃木県 78 85 163
6 本田祥子 東京都 99 89 188
6 渡辺洋子 栃木県 99 89 188
8 西村裕美子 福島県 100 103 203
9 古谷温子 茨城県 107 107 214
10 大地優美 栃木県 130 116 246

« もどる