| ■プロ オープン 
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 大石 大 | 47 | 51 | 51 | 149 | 24 | 26 | 199 |  
    | 2 | 白井 一夫 | 51 | 46 | 52 | 149 | 25 | 27 | 201 |  
    | 2 | 梶山 学 | 54 | 50 | 44 | 148 | 26 | 27 | 201 |  
    | 4 | 石原 雅敏 | 48 | 50 | 48 | 146 | 28 | 29 | 203 |  
    | 5 | 梶山 能安 | 51 | 51 | 50 | 152 | 26 |  | 178 |  
    | 6 | 長岡 健太 | 51 | 49 | 57 | 157 | 25 |  | 182 |  
    | 6 | 廣瀬 真也 | 57 | 55 | 49 | 161 | 21 |  | 182 |  
    | 7 | 三笠 圭一 | 49 | 59 | 52 | 160 | 29 |  | 189 |  
    | 8 | 沼田 知之 | 57 | 61 | 54 | 172 | 25 |  | 197 |  
    | 9 | 横田 浩 | 52 | 59 | 59 | 170 | 28 |  | 198 |  ■プロ・マスター
 
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 藤井 善行 | 50 | 56 | 53 | 159 | 26 | 27 | 212 |  
    | 2 | 江原 隆夫 | 54 | 52 | 51 | 157 | 28 | 31 | 216 |  
    | 3 | 浜崎 徹 | 52 | 58 | 50 | 160 | 29 | 28 | 217 |  
    | 4 | 大石 雅省 | 52 | 56 | 60 | 168 | 28 | 36 | 232 |  
    | 5 | 長岡 弘 | 56 | 56 | 58 | 170 | 27 |  | 197 |  
    | 6 | 鈴木 一徳 | 51 | 64 | 55 | 170 | 30 |  | 200 |  
    | 7 | 高山 幸司 | 55 | 61 | 58 | 174 | 30 |  | 204 |  ■プロ・グランドマスター
 
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 田中 稔秋 | 57 | 55 | 60 | 172 | 27 | 32 | 231 |  
    | 2 | 中川 達也 | 57 | 62 | 57 | 176 | 31 | 31 | 238 |  
    | 3 | 武藤 秀彰 | 65 | 61 | 57 | 183 | 35 | 30 | 248 |  
    | 4 | 中山 悦朗 | 65 | 58 | 67 | 190 | 32 | 38 | 260 |  ■プロ・レディース
 
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 塚本 里香 | 55 | 56 | 53 | 164 | 25 | 29 | 218 |  
    | 2 | 野中 麻由 | 58 | 57 | 57 | 172 | 27 | 30 | 229 |  
    | 3 | 中川原 友香 | 63 | 66 | 62 | 191 | 31 | 32 | 254 |  
    | 4 | 大崎 麻未 | 60 | 69 | 62 | 191 | 33 | 33 | 257 |  
    | 5 | 阿南 くみ子 | 74 | 68 | 69 | 211 | 37 |  | 248 |  ■アマ・アドバンス
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | Jon Taylor | 48 | 29 | 77 |  
    | 2 | 大島 竜也 | 55 | 27 | 82 |  
    | 3 | 山口 学 | 57 | 27 | 84 |  
    | 4 | 日高 竜市 | 58 | 30 | 88 |  
    | 5 | 山口 命 | 59 | 30 | 89 |  
    | 6 | 舛田 郁男 | 61 | 32 | 93 |  
    | 7 | 中村 勇樹 | 62 | 34 | 96 |  
    | 8 | 山口 未来 | 70 | 33 | 103 |  
    | 9 | 持留 慎吾 | 69 | 35 | 104 |  ■アマ・アドバンスレディース
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 山口 美津子 | 63 | 34 | 97 |  
    | 2 | 飯田 由貴 | 70 | 33 | 103 |  
    | 3 | 森田 裕子 | 83 | 34 | 117 |  
    | 4 | 森田 みのり | 80 | 39 | 119 |  
    | 5 | 中村 沙季 | 78 | 42 | 120 |  
    | 6 | 間部 惠子 | 81 | 41 | 122 |  
    | 7 | 藤井 めぐみ | 83 | 42 | 125 |  
    | 8 | 古賀 裕美 | 87 | 41 | 128 |  
    | 9 | 福永 千鶴 | 93 | 59 | 152 |  ■アマ・グランドマスター
 
    
      | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
      | 1 | 松井 成起 | 59 | 33 | 92 |  
      | 2 | 藤本 博行 | 59 | 33 | 92 |  
      | 3 | 渡 正昭 | 62 | 33 | 95 |  
      | 4 | 林 延雄 | 63 | 33 | 96 |  
      | 5 | 有川 満 | 67 | 35 | 102 |  
      | 6 | 持留 潤一 | 77 | 42 | 119 |  
      | 7 | 森田 幸夫 | 82 | 42 | 124 |  ■アマ・グランドマスターレディス
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 細川 順子 | 76 | 39 | 115 |  
    | 2 | 西内 富貴子 | 88 | 40 | 128 |  
    | 3 | 田中 佐八美 | 93 | 48 | 141 |  ■アマ・ジュニアU16
 
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 藤井 徳明 | 59 | 28 | 87 |  
    | 2 | 松井 俊樹 | 61 | 28 | 89 |  
    | 3 | 森田 紘生 | 65 | 34 | 99 |  
    | 4 | 福永 一弥 | 94 | 48 | 142 |  
    | 5 | 福永 悠乃 | 202 | 63 | 265 |  ■九州学生ディスクゴルフ選手権
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 梶原 大悟 | 59 | 58 | 117 |  
    | 2 | 川村 滉明 | 70 | 58 | 128 |  
    | 3 | 中島 栞 | 71 | 68 | 139 |  
    | 4 | 辻 大貴 | 76 | 74 | 150 |  
 
 |