| 
 
  
    
      | ■プロ部門 |  
      | プロ オープン | 
 | 
 |  
      | 順位 | 名前 | 
 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
      | 1 | 大石 大 | 高知県 | 53 | 44 | 48 | 21 | 29 | 195 |  
      | 2 | 吉野優作 | 奈良県 | 52 | 50 | 54 | 22 | 27 | 205 |  
      | 3 | 藤井顕真 | 兵庫県 | 51 | 54 | 52 | 24 | 28 | 209 |  
      | 4 | 川崎篤人 | 東京都 | 50 | 48 | 57 | 29 | 32 | 216 |  
      | 5 | 家元秀幸 | 岡山県 | 53 | 57 | 59 | 28 | - | 197 |  
      | 6 | 大崎麻未 | 高知県 | 62 | 65 | 63 | 35 | - | 225 |  
      | 7 | 加藤宏美 | 滋賀県 | 71 | 66 | 68 | 37 | - | 242 |  
      | 
 |  
      | プロ マスター | 
 | 
 |  
      | 順位 | 名前 | 
 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
      | 1 | Andy Painter | USA | 54 | 53 | 53 | 25 | 28 | 213 |  
      | 2 | 江原隆夫 | 東京都 | 56 | 58 | 48 | 28 | 31 | 221 |  
      | 3 | 千葉昌一 | 大阪府 | 56 | 55 | 63 | 29 | 33 | 236 |  
      | 3 | 岡上典之 | 兵庫県 | 61 | 58 | 55 | 33 | 38 | 245 |  
      | 5 | 早川浩一 | 滋賀県 | 56 | 63 | 57 | 33 | - | 209 |  
      | 6 | 大石雅省 | 高知県 | 65 | 52 | 61 | 34 | - | 212 |  
      | 7 | 杉本俊哉 | 兵庫県 | 59 | 66 | 58 | 33 | - | 216 |  
      | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | プロ グランドマスター | 
 | 
 |  
      | 順位 | 名前 | 
 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
      | 1 | 吉岡達浩 | 岡山県 | 50 | 49 | 58 | 27 | 29 | 213 |  
      | 2 | 諸岡通容 | 東京都 | 55 | 60 | 60 | 29 | 28 | 232 |  
      | 3 | 関 千明 | 千葉県 | 59 | 56 | 58 | 30 | 34 | 237 |  
      | 4 | 上田晶人 | 兵庫県 | 62 | 62 | 54 | 28 | 37 | 243 |  
      | 5 | 山田 進 | 東京都 | 65 | 60 | 55 | 33 | - | 213 |  
 
 
  
    
      | ■アマチュア部門 |  
      | アドバンス | 
 | 
 | 
 |  
      | 順位 | 名前 | 
 | 1R | 決勝 | 合計 | 
 |  
      | 1 | 高倉武朗 | 愛知県 | 49 | 24 | 73 | 
 |  
      | 2 | 高倉大 | 愛知県 | 51 | 26 | 77 | 
 |  
      | 3 | 舛田郁男 | 高知県 | 52 | 27 | 79 | 
 |  
      | 4 | 手塚大樹 | 東京都 | 56 | 28 | 84 | 
 |  
      | 5 | 吉田興司 | 兵庫県 | 57 | - | 57 | 
 |  
      | 5 | 八木能世 | 大阪府 | 57 | - | 57 | 
 |  
      | 7 | 吉田生一 | 兵庫県 | 58 | - | 58 | 
 |  
      | 8 | 福寿格久 | 兵庫県 | 59 | - | 59 | 
 |  
      | 9 | 谷口正一 | 兵庫県 | 61 | - | 61 | 
 |  
      | 10 | 松谷雄一郎 | 兵庫県 | 62 | - | 62 | 
 |  
      | 11 | 三島雅功 | 兵庫県 | 63 | - | 63 | 
 |  
      | 11 | 高尾祐貴 | 兵庫県 | 63 | - | 63 | 
 |  
      | 11 | 増馬孝昭 | 兵庫県 | 63 | - | 63 | 
 |  
      | 14 | 浜崎充良 | 兵庫県 | 64 | - | 64 | 
 |  
      | 15 | 中島峰夫 | 兵庫県 | 80 | - | 80 | 
 |  
      | マスター | 
 | 
 | 
 |  
      | 順位 | 名前 | 
 | 1R | FR | 合計 | 
 |  
      | 1 | 高倉靖詞 | 愛知県 | 49 | 26 | 75 | 
 |  
      | 2 | 岡哲也 | 岡山県 | 56 | 29 | 85 | 
 |  
      | 3 | DunnePearse | USA | 59 | 32 | 91 | サドンデス |  
      | 3 | 小谷洋一 | 兵庫県 | 61 | 30 | 91 | 
 |  
      | 5 | 中島由美子 | 兵庫県 | 65 | - | 65 | 
 |  
      | 6 | 相根伸樹 | 兵庫県 | 66 | - | 66 | 
 |  
      | 7 | 上田忠裕 | 兵庫県 | 68 | - | 68 | 
 |  
      | 8 | 西井芳明 | 岡山県 | 72 | - | 72 | 
 |  
      | 9 | 小谷美智子 | 兵庫県 | 73 | - | 73 | 
 |  
      | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | グランドマスター | 
 | 
 | 
 |  
      | 順位 | 名前 | 
 | 1R | FR | 合計 | 
 |  
      | 1 | 鈴木精剛 | 兵庫県 | 52 | 30 | 82 | 
 |  
      | 2 | 小林正和 | 東京都 | 55 | 31 | 86 | 
 |  
      | 3 | 神山吉孝 | 滋賀県 | 60 | 29 | 89 | 
 |  
      | 4 | 三谷博行 | 大阪府 | 60 | 31 | 91 | 
 |  
      | 4 | 山田康弘 | 京都府 | 59 | 32 | 91 | 
 |  
      | 6 | 山入端立延 | 大阪府 | 61 | - | 61 | 
 |  
      | 7 | 河村伊彦 | 京都府 | 62 | - | 62 | 
 |  
      | 8 | 松井成起 | 高知県 | 64 | - | 64 | 
 |  
      | 8 | 藤井頼久 | 兵庫県 | 64 | - | 64 | 
 |  
      | 10 | 佐藤雄二 | 京都府 | 65 | - | 65 | 
 |  
      | 10 | 平居博喜 | 京都府 | 65 | - | 65 | 
 |  
      | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | グランドマスターレディース | 
 | 
 | 
 |  
      | 順位 | 名前 | 
 | 1R | FR | 合計 | 
 |  
      | 1 | 伊藤啓子 | 愛知県 | 66 | 37 | 103 | 
 |  
      | 2 | 二宮早苗 | 兵庫県 | 73 | 32 | 105 | 
 |  
      | 3 | 細川順子 | 高知県 | 70 | 36 | 106 | 
 |  
      | 4 | 大澤ふじえ | 兵庫県 | 86 | 47 | 133 | 
 |  
      | 5 | 春井朱美 | 兵庫県 | 87 | 
 | 87 | 
 |  
      | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | シニア | 
 | 
 | 
 |  
      | 順位 | 名前 | 
 | 1R | FR | 合計 | 
 |  
      | 1 | 伊藤貞良 | 愛知県 | 52 | 29 | 81 | 
 |  
      | 2 | 南勝利 | 兵庫県 | 55 | 30 | 85 | 
 |  
      | 3 | 藤本博行 | 山口県 | 58 | 30 | 88 | 
 |  
      | 4 | 森春雄 | 兵庫県 | 59 | 31 | 90 | 
 |  
      | 5 | 柳澤秀憲 | 兵庫県 | 60 | - | 60 | 
 |  
      | 6 | 菊池初治 | 兵庫県 | 62 | - | 62 | 
 |  
      | 7 | 林延雄 | 高知県 | 64 | - | 64 | 
 |  
      | 8 | 森田陽一 | 兵庫県 | 69 | - | 69 | 
 |  
      | 
 |  
      | レジェンド | 
 | 
 | 
 |  
      | 順位 | 名前 | 
 | 1R | FR | 合計 | 
 |  
      | 1 | 内村弘洋 | 兵庫県 | 60 | 30 | 90 | 
 |  
      | 2 | 柴田正義 | 岡山県 | 65 | 35 | 100 | サドンデス |  
      | 2 | 本城宗久 | 京都府 | 66 | 34 | 100 | 
 |  
      | 4 | 疋田征三 | 大阪府 | 68 | 37 | 105 | 
 |  
 
 |