| ■プロ部門 
 
  
    | ◎ | オープン |  |  |  |  |  |  |  
    | 順位 | 氏名 | R1 | R2 | R3 | Semi | Final | Total |  
    | 1 | 梶山 能安 | 59 | 55 | 56 | 27 | 36 | 233 |  
    | 2 | 菊地 哲也 | 60 | 55 | 58 | 33 | 28 | 234 |  
    | 3 | 石原 雅敏 | 59 | 58 | 60 | 29 | 31 | 237 |  
    | 3 | 実広 泰史 | 57 | 55 | 64 | 27 | 34 | 237 |  
    | 5 | 白井 一夫 | 60 | 60 | 60 | 27 |  | 207 |  
    | 6 | 松田 英明 | 59 | 60 | 60 | 29 |  | 208 |  
    | 7 | 大石 大 | 63 | 64 | 58 | 26 |  | 211 |  
    | 8 | 福田 孝一 | 63 | 64 | 70 | 29 |  | 226 |  
    | 9 | 黒田 大輔 | 66 | 66 | 70 | 28 |  | 230 |  
    | 9 | 金谷 正輝 | 67 | 70 | 64 | 29 |  | 230 |  
    | 11 | 家元 秀幸 | 69 | 69 | 60 | 33 |  | 231 |  
    | 12 | 藤井 顕真 | 72 | 69 | 62 | 36 |  | 239 |  
    | 13 | Jun Koo Kang | 75 | 77 | 64 | 33 |  | 249 |  
    | 14 | 浅谷 信 | 78 | 73 | 69 | 35 |  | 255 |  
    | 15 | 沼田 知之 | 73 | 76 | 68 | 40 |  | 257 |  
    | ◎ | マスター |  |  |  |  |  |  |  
    | 順位 | 氏名 | R1 | R2 | R3 | Semi | Final | Total |  
    | 1 | 坂井 秀勝 | 61 | 66 | 63 | 31 | 36 | 257 |  
    | 2 | 黒田 隆志 | 65 | 73 | 64 | 30 | 32 | 264 |  
    | 3 | 藤井 善行 | 70 | 70 | 59 | 32 | 36 | 267 |  
    | 4 | 千葉 昌一 | 63 | 69 | 67 | 29 | 40 | 268 |  
    | 5 | 高山 幸司 | 74 | 65 | 69 | 30 |  | 238 |  
    | 5 | 今林 顕二 | 70 | 65 | 68 | 35 |  | 238 |  
    | 7 | 江原 隆夫 | 66 | 68 | 75 | 31 |  | 240 |  
    | 7 | 坂井 美毅 | 72 | 70 | 65 | 33 |  | 240 |  
    | 9 | 岡上 典之 | 75 | 70 | 64 | 37 |  | 246 |  
    | 10 | 鈴木 一徳 | 72 | 72 | 74 | 32 |  | 250 |  
    | 10 | 河合 伸浩 | 73 | 75 | 69 | 33 |  | 250 |  
    | 12 | 廣中 卓治 | 71 | 83 | 78 | 36 |  | 268 |  
    | ◎ | グランドマスター |  |  |  |  |  |  |  
    | 順位 | 氏名 | R1 | R2 | R3 | Semi | Final | Total |  
    | 1 | 六本木 孝道 | 68 | 61 | 62 | 30 | 33 | 254 |  
    | 2 | 吉岡 達浩 | 66 | 67 | 61 | 31 | 36 | 261 |  
    | 3 | 諸岡 通容 | 68 | 69 | 66 | 33 | 38 | 274 |  
    | 4 | 高倉 靖詞 | 74 | 65 | 62 | 32 | 44 | 277 |  
    | 5 | 大滝 朗 | 74 | 70 | 68 | 36 |  | 248 |  
    | 6 | 青木 美樹 | 72 | 74 | 69 | 37 |  | 252 |  
    | 7 | 横田 一平 | 83 | 69 | 65 | 39 |  | 256 |  
    | 8 | 小室 友彦 | 72 | 71 | 70 | 46 |  | 259 |  
    | ◎ | レディース |  |  |  |  |  |  |  
    | 順位 | 氏名 | R1 | R2 | R3 | Semi | Final | Total |  
    | 1 | 野中 麻由 | 63 | 68 | 64 | 35 | 39 | 269 |  
    | 2 | 塚本 里香 | 68 | 64 | 69 | 31 | 39 | 271 |  
    | 3 | 福原 有希 | 71 | 67 | 72 | 32 | 32 | 274 |  
    | 4 | 金谷 浩子 | 70 | 70 | 65 | 34 | 37 | 276 |  
    | 5 | 大﨑 麻未 | 75 | 68 | 73 | 38 |  | 254 |  
    | 6 | 実広 加代子 | 74 | 78 | 79 | 36 |  | 267 |  
    | 7 | 加藤 宏美 | 86 | 83 | 80 | 39 |  | 288 |  ■アマチュア部門
 
 
  
    | ◎ | アドバンス |  |  |  |  |  |  
    | 順位 | 氏名 | R1 | R2 | R3 | Final | Total |  
    | 1 | 高倉 武朗 | 53 | 57 | 55 | 30 | 195 |  
    | 2 | 高倉 大 | 60 | 53 | 62 | 30 | 205 |  
    | 3 | 大島 竜也 | 60 | 60 | 60 | 29 | 209 |  
    | 4 | 山口 太陽 | 61 | 61 | 61 | 33 | 216 |  
    | 5 | 高橋 佑輔 | 60 | 65 | 59 |  | 184 |  
    | 6 | 青木 雅樹 | 58 | 69 | 59 |  | 186 |  
    | 7 | 早川 浩一 | 65 | 67 | 58 |  | 190 |  
    | 8 | 吉田 興司 | 63 | 63 | 66 |  | 192 |  
    | 9 | 手塚 大樹 | 68 | 59 | 66 |  | 193 |  
    | 10 | 瀬谷 貴之 | 65 | 60 | 69 |  | 194 |  
    | 11 | 下宮 良友 | 63 | 68 | 64 |  | 195 |  
    | 12 | 舛田 郁男 | 66 | 68 | 63 |  | 197 |  
    | 13 | 坂井 完祐 | 67 | 67 | 65 |  | 199 |  
    | 14 | Hyeon Min Moon | 67 | 69 | 65 |  | 201 |  
    | 15 | 実広 太陽 | 67 | 78 | 74 |  | 219 |  
    | 16 | Kwang Yeal Kim | 80 | 89 | 79 |  | 248 |  
    | 17 | 高垣 彰太 | 87 | 82 | 88 |  | 257 |  
    | ◎ | アドバンスレディース |  |  |  |  |  |  
    | 順位 | 氏名 | R1 | R2 | R3 | Final | Total |  
    | 1 | 浅谷 久美子 | 70 | 70 | 66 | 37 | 243 |  
    | 2 | 中川原 友香 | 69 | 67 | 73 | 35 | 244 |  
    | 3 | 前田 加依子 | 68 | 74 | 72 | 36 | 250 |  
    | 4 | 本田 祥子 | 86 | 78 | 80 | 44 | 288 |  
    | ◎ | マスター |  |  |  |  |  |  
    | 順位 | 氏名 | R1 | R2 | R3 | Final | Total |  
    | 1 | 竹内 一二 | 68 | 66 | 60 | 33 | 227 |  
    | 2 | Dunne Pearse | 68 | 74 | 66 | 36 | 244 |  
    | 3 | 小谷 洋一 | 76 | 74 | 65 | 33 | 248 |  
    | 4 | 谷口 正一 | 81 | 72 | 72 | 39 | 264 |  
    | ◎ | マスターレディース |  |  |  |  |  |  
    | 順位 | 氏名 | R1 | R2 | R3 | Final | Total |  
    | 1 | 小谷 美智子 | 73 | 74 | 78 | 36 | 261 |  
    | 2 | 伊藤 啓子 | 76 | 81 | 77 | 40 | 274 |  
    | 3 | 二宮 早苗 | 84 | 94 | 84 | 47 | 309 |  
    | ◎ | グランドマスター |  |  |  |  |  |  
    | 順位 | 氏名 | R1 | R2 | R3 | Final | Total |  
    | 1 | 伊藤 貞良 | 69 | 65 | 66 | 35 | 235 |  
    | 2 | 神山 吉孝 | 66 | 69 | 68 | 37 | 240 |  
    | 3 | 河村 伊彦 | 70 | 75 | 66 | 41 | 252 |  
    | 4 | 五十嵐 守 | 76 | 71 | 69 | 37 | 253 |  
    | 5 | 山田 康弘 | 81 | 69 | 71 |  | 221 |  
    | 6 | 佐藤 雄二 | 74 | 85 | 73 |  | 232 |  
    | ◎ | シニア |  |  |  |  |  |  
    | 順位 | 氏名 | R1 | R2 | R3 | Final | Total |  
    | 1 | 高野 修一 | 63 | 59 | 61 | 30 | 213 |  
    | 2 | 山田 勝 | 69 | 73 | 66 | 35 | 243 |  
    | 3 | 渋谷 学 | 73 | 68 | 68 | 38 | 247 |  
    | 4 | 柳澤 秀憲 | 71 | 71 | 71 | 35 | 248 |  
    | 5 | 藤本 博行 | 76 | 74 | 72 |  | 222 |  
    | 6 | 仲 祥介 | 80 | 80 | 86 |  | 246 |  
    | ◎ | レジェンド |  |  |  |  |  |  
    | 順位 | 氏名 | R1 | R2 | R3 | Final | Total |  
    | 1 | 安原 豊三 | 73 | 73 | 71 | 36 | 253 |  
    | 2 | 柏木 尭 | 73 | 70 | 78 | 38 | 259 |  
    | 3 | 内村 弘洋 | 73 | 74 | 76 | 41 | 264 |  
    | 4 | 疋田 征三 | 74 | 76 | 75 | 43 | 268 |  
    | 5 | 田中 昭男 | 77 | 76 | 77 |  | 230 |  
    | 6 | 本城 宗久 | 82 | 84 | 88 |  | 254 |  ■レーティングチャレンジ結果
 
 
  
    | Name | JPDGA | JPDGAレーティング | 1st | 2nd | 3rd | gross | net |  
    | 坂井完祐 | 2347 | 12.1 | 67 | 67 | 65 | 199 | 162.7 |  
    | 疋田征三 | 2017 | 14.9 | 74 | 76 | 75 | 225 | 180.3 |  
    | 下宮良友 | 2352 | 3.4 | 63 | 68 | 64 | 195 | 184.8 |  
    | 高倉武朗 | 2257 | -7.9 | 53 | 57 | 55 | 165 | 188.7 |  
    | 実広太陽 | 2366 | 10.1 | 67 | 78 | 74 | 219 | 188.7 |  
    | 小谷美智子 | 2417 | 12.1 | 73 | 74 | 78 | 225 | 188.7 |  
    | 伊藤啓子 | 2028 | 13.6 | 76 | 81 | 77 | 234 | 193.2 |  
    | 浅谷久美子 | 2269 | 3.7 | 70 | 70 | 66 | 206 | 194.9 |  
    | 田中昭男 | 2411 | 11.3 | 77 | 76 | 77 | 230 | 196.1 |  
    | 高橋佑輔 | 2251 | -4.3 | 60 | 65 | 59 | 184 | 196.9 |  
    | 山口太陽 | 2353 | -5.1 | 61 | 61 | 61 | 183 | 198.3 |  
    | 高倉 大 | 2258 | -8.5 | 60 | 53 | 62 | 175 | 200.5 |  
    | 神山吉孝 | 2031 | 0.8 | 66 | 69 | 68 | 203 | 200.6 |  
    | 高野修一 | 1847 | -5.9 | 63 | 59 | 61 | 183 | 200.7 |  
    | 前田加依子 | 2048 | 4.2 | 68 | 74 | 72 | 214 | 201.4 |  
    | 柳澤秀憲 | 2372 | 3.8 | 71 | 71 | 71 | 213 | 201.6 |  
    | 河村伊彦 | 2371 | 3.1 | 70 | 75 | 66 | 211 | 201.7 |  
    | 青木 雅樹 | 2322 | -5.7 | 58 | 69 | 59 | 186 | 203.1 |  
    | 吉田興司 | 2001 | -4.1 | 63 | 63 | 66 | 192 | 204.3 |  
    | 佐藤雄二 | 2381 | 9.1 | 74 | 85 | 73 | 232 | 204.7 |  
    | 大島竜也 | 2176 | -8.7 | 60 | 60 | 60 | 180 | 206.1 |  
    | 山田康弘 | 1833 | 4.7 | 81 | 69 | 71 | 221 | 206.9 |  
    | 伊藤 貞良 | 778 | -2.4 | 69 | 65 | 66 | 200 | 207.2 |  
    | 谷口 正一 | 2446 | 5.8 | 81 | 72 | 72 | 225 | 207.6 |  
    | 早川浩一 | 1832 | -5.9 | 65 | 67 | 58 | 190 | 207.7 |  
    | 竹内一二 | 663 | -4.7 | 68 | 66 | 60 | 194 | 208.1 |  
    | 柏木堯 | 1952 | 3.6 | 73 | 70 | 78 | 221 | 210.2 |  
    | 梶山能安 | 2011 | -13.4 | 59 | 55 | 56 | 170 | 210.2 |  
    | 手塚大樹 | 2452 | -5.9 | 68 | 59 | 66 | 193 | 210.7 |  
    | 小室友彦 | 2173 | 0.7 | 72 | 71 | 70 | 213 | 210.9 |  
    | 五十嵐守 | 2242 | 1.2 | 76 | 71 | 69 | 216 | 212.4 |  
    | 小谷洋一 | 2416 | 0.7 | 76 | 74 | 65 | 215 | 212.9 |  
    | 山田勝 | 2295 | -1.8 | 69 | 73 | 66 | 208 | 213.4 |  
    | 野中麻由 | 2276 | -7 | 63 | 68 | 64 | 195 | 216 |  
    | 中川原友香 | 2423 | -2.7 | 69 | 66 | 73 | 208 | 216.1 |  
    | 藤本博行 | 2350 | 1.9 | 76 | 74 | 72 | 222 | 216.3 |  
    | 舛田郁男 | 2299 | -1.3 | 74 | 76 | 63 | 213 | 216.9 |  
    | 菊地哲也 | 2002 | -15 | 60 | 55 | 58 | 173 | 218 |  
    | 白井一夫 | 128 | -13.1 | 60 | 60 | 60 | 180 | 219.3 |  
    | 大崎麻未 | 2451 | -1.1 | 75 | 68 | 73 | 216 | 219.3 |  
    | 坂井秀勝 | 27 | -10.4 | 61 | 66 | 63 | 190 | 221.2 |  
    | 実広泰史 | 727 | -15.1 | 57 | 55 | 64 | 176 | 221.3 |  
    | 松田英明 | 2051 | -14.4 | 59 | 60 | 60 | 179 | 222.2 |  
    | 本城宗久 | 2034 | 10.5 | 82 | 84 | 88 | 254 | 222.5 |  
    | 吉岡達浩 | 2118 | -9.5 | 66 | 67 | 61 | 194 | 222.5 |  
    | 石原雅敏 | 2246 | -15.2 | 59 | 58 | 60 | 177 | 222.6 |  
    | 黒田隆志 | 2356 | -6.9 | 65 | 73 | 64 | 202 | 222.7 |  
    | 福原有希 | 2231 | -4.6 | 71 | 67 | 72 | 210 | 223.8 |  
    | 高倉靖詞 | 2256 | -7.8 | 74 | 65 | 62 | 201 | 224.4 |  
    | 塚本里香 | 2010 | -8 | 68 | 64 | 69 | 201 | 225 |  
    | 金谷浩子 | 139 | -6.8 | 70 | 70 | 65 | 205 | 225.4 |  
    | 諸岡通容 | 64 | -7.5 | 68 | 69 | 66 | 203 | 225.5 |  
    | 千葉昌一 | 2207 | -8.9 | 63 | 69 | 67 | 199 | 225.7 |  
    | 浅谷 信 | 2163 | -2.3 | 78 | 73 | 69 | 220 | 226.9 |  
    | 岡上典之 | 2364 | -6.1 | 75 | 70 | 64 | 209 | 227.3 |  
    | 今林顕二 | 2007 | -8.2 | 70 | 65 | 68 | 203 | 227.6 |  
    | 青木美樹 | 2320 | -4.2 | 72 | 74 | 69 | 215 | 227.6 |  
    | 二宮早苗 | 2415 | 11.4 | 84 | 94 | 84 | 262 | 227.8 |  
    | 横田一平 | 2189 | -3.8 | 83 | 69 | 65 | 217 | 228.4 |  
    | 金谷正輝 | 2331 | -9.3 | 67 | 70 | 64 | 201 | 228.9 |  
    | 六本木孝道 | 391 | -12.7 | 68 | 61 | 62 | 191 | 229.1 |  
    | 高山幸司 | 2129 | -7.1 | 74 | 65 | 69 | 208 | 229.3 |  
    | 坂井美毅 | 432 | -7.5 | 72 | 70 | 65 | 207 | 229.5 |  
    | 藤井善行 | 2362 | -10.3 | 70 | 70 | 59 | 199 | 229.9 |  
    | 家元秀幸 | 1774 | -10.9 | 69 | 69 | 60 | 198 | 230.7 |  
    | 大石 大 | 2450 | -15.4 | 63 | 64 | 58 | 185 | 231.2 |  
    | 沼田知之 | 2279 | -5.7 | 73 | 76 | 68 | 217 | 234.1 |  
    | 鈴木一徳 | 2368 | -5.5 | 72 | 72 | 74 | 218 | 234.5 |  
    | 河合伸浩 | 474 | -6 | 73 | 75 | 69 | 217 | 235 |  
    | 大滝朗 | 2131 | -8.4 | 74 | 70 | 68 | 212 | 237.2 |  
    | 江原隆夫 | 76 | -10.1 | 66 | 68 | 75 | 209 | 239.3 |  
    | 実広加代子 | 728 | -2.9 | 74 | 78 | 79 | 231 | 239.7 |  
    | 加藤 宏美 | 2457 | -0.3 | 86 | 83 | 80 | 249 | 249.9 |  ※JPDGA会員とレーティング会員が対象
 
 
 |