| 
  
    | ■プロ部門オープン(7人) |  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |  |  
    | 1 | 佐々木晃一 | 55 | 53 | 51 | 52 | 211 | -5 |  
    | 2 | 松田 英明 | 49 | 50 | 54 | 59 | 212 | -4 |  
    | 3 | 白井 一夫 | 54 | 52 | 50 | 59 | 215 | -1 |  
    | 4 | 大滝 陽平 | 55 | 50 | 53 | 64 | 222 | 6 |  
    | 5 | 藤野原稔人 | 57 | 53 | 60 | 55 | 225 | 9 |  
    | 6 | 望月  淳 | 57 | 59 | 56 | 54 | 226 | 10 |  
    | 7 | 吉岡  役 | 59 | 61 | 63 | 63 | 246 | 30 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | ■プロ部門マスター(8人) |  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |  |  
    | 1 | 黒田 隆志 | 56 | 51 | 56 | 61 | 224 | 8 |  
    | 2 | 平林錠太郎 | 60 | 57 | 57 | 54 | 228 | 12 |  
    | 3 | 江原 隆夫 | 56 | 60 | 57 | 58 | 231 | 15 |  
    | 4 | Carl | 55 | 61 | 55 | 60 | 231 | 15 |  
    | 5 | 藤村  成 | 54 | 60 | 62 | 64 | 240 | 24 |  
    | 6 | 河合 伸浩 | 60 | 63 | 59 | 63 | 245 | 29 |  
    | 7 | 高橋  真 | 57 | 68 | 61 | 63 | 249 | 33 |  
    | 8 | 辻  賢一 | 61 | 67 | 70 | 70 | 268 | 52 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | ■プロ部門グランドマスター(6人) |  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |  |  
    | 1 | 六本木孝道 | 57 | 51 | 52 | 58 | 218 | 2 |  
    | 2 | 大滝  朗 | 58 | 58 | 58 | 57 | 231 | 15 |  
    | 3 | 金子 栄治 | 58 | 57 | 65 | 56 | 236 | 20 |  
    | 4 | 山田  進 | 58 | 60 | 58 | 62 | 238 | 22 |  
    | 5 | 横田 一平 | 59 | 65 | 65 | 60 | 249 | 33 |  
    | 6 | 諸岡 通容 | 63 | 62 | 57 | 70 | 252 | 36 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | ■プロ部門レディース(6人) |  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |  |  
    | 1 | 佐藤 幸子 | 65 | 59 | 59 | 61 | 244 | 28 |  
    | 2 | 稲見 直子 | 69 | 65 | 64 | 58 | 256 | 40 |  
    | 3 | 前田加依子 | 66 | 75 | 72 | 74 | 287 | 71 |  
    | 4 | 渡邉 聡美 | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 | 73 |  
    | 5 | 金子 慶子 | 77 | 77 | 82 | 88 | 324 | 108 |  
    | 6 | 大滝 和枝 | 126 | 126 | 68 | 73 | 393 | 177 |  
 
  
    | ■アマチュア部門アドバンス男子(6人) |  
    | 順位 | 氏  名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ± |  
    | 1 | 大島 竜也 | 57 | 59 | 61 | 57 | 234 | 18 |  
    | 2 | 塩原  忍 | 60 | 56 | 60 | 66 | 242 | 26 |  
    | 3 | 高橋 佑輔 | 61 | 66 | 67 | 65 | 259 | 43 |  
    | 3 | 黒渕 修平 | 62 | 61 | 63 | 73 | 259 | 43 |  
    | 5 | 横田健次郎 | 56 | 63 | 62 | 80 | 261 | 45 |  
    | 6 | 藤原 英明 | 66 | 65 | 69 | 64 | 264 | 48 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | ■アマチュア部門マスター(5人) |  
    | 順位 | 氏  名 | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 | ± |  
    | 1 | 真坂 正男 | 70 | 65 | 57 | 37 | 229 | 40 |  
    | 2 | 打矢 隆一 | 64 | 62 | 70 | 39 | 235 | 46 |  
    | 3 | 黒渕 正人 | 73 | 68 | 64 | 39 | 244 | 55 |  
    | 4 | 高橋  宏 | 68 | 74 | 66 | 37 | 245 | 56 |  
    | 5 | 小坂 輝夫 | 67 | 73 | 73 |  | 213 | 51 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | ■アマチュア部門アドバンスレディース(5人) |  
    | 順位 | 氏  名 | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 | ± |  
    | 1 | 佐藤 教子 | 73 | 67 | 72 | 38 | 250 | 61 |  
    | 2 | 吉澤 清子 | 79 | 76 | 79 | 39 | 273 | 84 |  
    | 3 | 内堀 弘子 | 83 | 77 | 80 | 46 | 286 | 97 |  
    | 4 | 西村裕美子 | 94 | 99 | 91 | 48 | 332 | 143 |  
    | 5 | 永野 寿子 | 93 | 102 | 92 |  | 287 | 125 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | ■アマチュア部門グランドマスター(6人) |  
    | 順位 | 氏  名 | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 | ± |  
    | 1 | 白井 芳一 | 56 | 59 | 65 | 33 | 213 | 24 |  
    | 2 | 佐藤日出雄 | 60 | 66 | 64 | 31 | 221 | 32 |  
    | 3 | 菊池 茂樹 | 65 | 65 | 60 | 32 | 222 | 33 |  
    | 4 | 五十嵐 守 | 63 | 66 | 64 | 38 | 231 | 42 |  
    | 5 | 河内 秀夫 | 68 | 68 | 64 |  | 200 | 38 |  
    | 6 | 内堀 一男 | 69 | 72 | 68 |  | 209 | 47 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | ■アマチュア部門シニアグランドマスター(8人) |  
    | 順位 | 氏  名 | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 | ± |  
    | 1 | 高野 貞雄 | 55 | 58 | 65 | 29 | 207 | 18 |  
    | 2 | 西村喜久夫 | 65 | 59 | 58 | 35 | 217 | 28 |  
    | 3 | 斎藤 武志 | 63 | 67 | 65 | 32 | 227 | 38 |  
    | 4 | 原田 邦夫 | 66 | 63 | 68 | 32 | 229 | 40 |  
    | 5 | 宮本 重夫 | 63 | 73 | 63 |  | 199 | 37 |  
    | 6 | 高橋 義照 | 72 | 76 | 73 |  | 221 | 59 |  
    | 7 | 臼田  弘 | 87 | 82 | 83 |  | 252 | 90 |  
    | 7 | 木村  進 | 86 | 82 | 84 |  | 252 | 90 |  
 
 |