| ■プロ部門 
   
     |  |  | 氏名 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | 準決勝 | 決勝 | 合計 | アンダー |  
     | オープン | 1 | 菊地 哲也 | 47 | 44 | 25 | 52 | 24 | 192 | -24 |  
     |  | 2 | 梶山 学 | 48 | 47 | 28 | 52 | 26 | 201 | -15 |  
     |  | 3 | 石原 雅敏 | 51 | 51 | 28 | 55 | 22 | 207 | -9 |  
     |  | 4 | 梶山 能安 | 47 | 48 | 30 | 54 | 30 | 209 | -7 |  
     |  | 5 | 家元 秀幸 | 54 | 48 | 31 | 55 | 0 | 188 |  |  
     |  | 6 | 千葉 昌一 | 55 | 52 | 27 | 57 | 0 | 191 |  |  
     |  | 6 | 横田 浩 | 54 | 47 | 30 | 60 | 0 | 191 |  |  
     |  | 8 | Jon Taylor | 55 | 50 | 30 | 58 | 0 | 193 |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | マスター | 1 | 吉岡 達浩 | 52 | 54 | 27 | 55 | 24 | 212 | -4 |  
     |  | 2 | 杉本 俊哉 | 58 | 56 | 34 | 64 | 31 | 243 | 27 |  
     |  | 3 | 渋谷 学 | 60 | 58 | 32 | 72 | 30 | 252 | 36 |  
     |  | 4 | 藤本 博行 | 63 | 64 | 38 | 67 | 33 | 265 | 49 |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | レディス | 1 | 塚本 里香 | 54 | 52 | 32 | 65 | 30 | 233 | 17 |  
     |  | 2 | 中川原 友香 | 60 | 62 | 33 | 66 | 31 | 252 | 36 |  
     |  | 3 | 加藤 宏美 | 65 | 61 | 35 | 62 | 32 | 255 | 39 |  ■アマチュア部門
 
 
  
    | 部門 |  | 氏名 | 第1ラウンド | 決勝ラウンド | 合計 | アンダー |  
    | アドバンス | 1 | 吉田 興司 | 60 | 29 | 89 | 8 |  
    |  | 2 | 郡 守彦 | 64 | 28 | 92 | 11 |  
    |  | 3 | 舛田 郁男 | 63 | 31 | 94 | 13 |  
    |  | 4 | 藤井 徳明 | 67 | 28 | 95 | 14 |  
    |  | 5 | 下宮 良友 | 65 | 32 | 97 | 16 |  
    |  | 6 | 八木 能世 | 70 | 32 | 102 | 21 |  
    |  | 7 | 松井 俊樹 | 70 | 35 | 105 | 24 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | マスター | 1 | 竹内 一二 | 63 | 31 | 94 | 13 |  
    |  | 2 | 吉岡 恭子 | 67 | 35 | 102 | 21 |  
    |  | 3 | 岡 哲也 | 73 | 33 | 106 | 25 |  
    |  | 4 | 川西 由高 | 73 | 36 | 109 | 28 |  
    |  | 5 | 内田 智子 | 83 | 41 | 124 | 43 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | グランドマスター | 1 | 柳澤 秀憲 | 62 | 31 | 93 | 12 |  
    |  | 2 | 松井 成起 | 64 | 32 | 96 | 15 |  
    |  | 3 | 神山 吉孝 | 64 | 35 | 99 | 18 |  
    |  | 4 | 林 延雄 | 70 | 36 | 106 | 25 |  
    |  | 5 | 田中 昭男 | 75 | 34 | 109 | 28 |  
    |  | 5 | 山田 康弘 | 73 | 36 | 109 | 28 |  
    |  | 7 | 河村 伊彦 | 76 | 37 | 113 | 32 |  
    |  | 8 | 佐藤 雄二 | 77 | 37 | 114 | 33 |  
 
  
    | 部門 |  | 氏名 | 第1ラウンド | 決勝ラウンド | 合計 | オーバー |  
    | シニア グランドマスター
 | 1 | 伊藤 貞良 | 57 | 29 | 86 | 5 |  
    |  | 2 | 柳澤 秀憲 | 58 | 34 | 92 | 11 |  
    |  | 3 | 國本 紀夫 | 78 | 35 | 113 | 32 |  
    |  | 4 | 岸本 義徳 | 76 | 43 | 119 | 38 |  
    |  | 5 | 岸原 英雄 | 83 | 41 | 124 | 43 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | レディス シニア
 グランドマスター
 | 1 | 伊藤 啓子 | 66 | 36 | 102 | 21 |  
    |  | 2 | 武内 美代子 | 80 | 43 | 123 | 42 |  
    |  | 3 | 久永 やよい | 83 | 43 | 126 | 45 |  
    |  | 4 | 能勢 栄美子 | 89 | 49 | 138 | 57 |  
    |  | 5 | 山根 万知子 | 90 | 53 | 143 | 62 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | レジェンド | 1 | 柴田 正義 | 63 | 33 | 96 | 15 |  
    |  | 2 | 田中 昭男 | 68 | 33 | 101 | 20 |  
    |  | 3 | 梶崎 坦 | 69 | 38 | 107 | 26 |  
    |  | 4 | 廣石 幸衛 | 71 | 37 | 108 | 27 |  
    |  | 5 | 能勢 義孝 | 73 | 37 | 110 | 29 |  
    |  | 6 | 千坂 克己 | 75 | 37 | 112 | 31 |  
    |  | 6 | 上村 勝美 | 74 | 38 | 112 | 31 |  
    |  | 8 | 能勢 正彦 | 82 | 42 | 124 | 43 |  
 
 |