| 2Day ■プロ部門
 ◎オープン
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 白井 一夫 | 46 | 21 | 41 | 23 | 7 | 138 |  
    | 2 | 杉渕 純一 | 43 | 22 | 43 | 25 | 9 | 142 |  
    | 3 | 田中 佑樹 | 48 | 23 | 51 | 22 | 10 | 154 |  
    | 4 | 早川浩一 | 52 | 24 | 49 | 23 | 9 | 157 |  
    | 5 | 大滝 陽平 | 48 | 26 | 58 | 25 |  | 157 |  
    | 6 | 三田 信行 | 58 | 28 | 58 | 30 |  | 174 |  ◎レディース
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 浅谷 久美子 | 56 | 24 | 52 | 27 | 10 | 169 |  
    | 2 | 実広 加代子 | 54 | 27 | 55 | 27 | 9 | 172 |  
    | 3 | 加藤 宏美 | 55 | 28 | 55 | 27 | 11 | 176 |  
    | 4 | 前田 加依子 | 52 | 30 | 57 | 31 | 10 | 180 |  ◎マスター
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 坂井 秀勝 | 46 | 21 | 46 | 21 | 7 | 141 |  
    | 2 | 平林錠太郎 | 44 | 22 | 46 | 22 | 8 | 142 |  
    | 3 | 吉村 文彦 | 50 | 25 | 49 | 23 | 8 | 155 |  
    | 3 | 迎田 文雄 | 46 | 24 | 51 | 26 | 8 | 155 |  
    | 5 | 河合 伸浩 | 54 | 23 | 49 | 22 |  | 148 |  
    | 6 | 本田嘉貴 | 52 | 23 | 50 | 25 |  | 150 |  
    | 7 | 若林 憲昌 | 49 | 27 | 51 | 24 |  | 151 |  
    | 8 | 藤原 英明 | 51 | 27 | 53 | 24 |  | 155 |  
    | 9 | 辻賢一 | 53 | 28 | 53 | 28 |  | 162 |  
    | 10 | 佐藤 重忠 | 60 | 29 | 55 | 28 |  | 172 |  
    | 11 | 小幡 剛久 | 59 | 30 | 60 | 28 |  | 177 |  ◎マスターレディース
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 土田 光子 | 53 | 29 | 54 | 24 | 9 | 169 |  
    | 2 | 大滝 和枝 | 54 | 26 | 60 | 27 | 10 | 177 |  
    | 3 | 木宮 玲子 | 60 | 26 | 63 | 28 | 9 | 186 |  
    | 4 | 金子 慶子 | 62 | 32 | 62 | 31 | 11 | 198 |  ◎グランドマスター
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 横田 一平 | 48 | 24 | 46 | 24 | 8 | 150 |  
    | 2 | 石原 博之 | 47 | 26 | 50 | 26 | 7 | 156 |  
    | 3 | 白井 芳一 | 53 | 25 | 49 | 24 | 9 | 160 |  
    | 4 | 土田 岬 | 50 | 26 | 50 | 26 | 9 | 161 |  
    | 5 | 金子 栄治 | 52 | 26 | 54 | 21 |  | 153 |  
    | 6 | 大滝  朗 | 50 | 25 | 53 | 30 |  | 158 |  
    | 6 | Tim Olson | 50 | 34 | 50 | 24 |  | 158 |  
    | 8 | 関 千秋 | 54 | 25 | 55 | 33 |  | 167 |  ■アマチュア部門
 ◎アドバンス
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |  
    | 1 | 須田知成 | 52 | 23 | 49 | 24 | 148 |  
    | 2 | 手塚 大樹 | 48 | 21 | 53 | 27 | 149 |  
    | 3 | Justin Goubeaux | 55 | 24 | 49 | 24 | 152 |  
    | 3 | 宍戸友宏 | 50 | 24 | 47 | 31 | 152 |  
    | 5 | 重松 泰彦 | 48 | 26 | 51 | 30 | 155 |  
    | 5 | 間根山薫平 | 51 | 27 | 52 | 25 | 155 |  
    | 7 | 木野 渉 | 51 | 25 | 54 | 27 | 157 |  
    | 8 | 高橋 佑輔 | 52 | 23 | 57 | 27 | 159 |  
    | 9 | 曽我部 祐樹 | 56 | 25 | 52 | 27 | 160 |  
    | 10 | 丹治 憲明 | 54 | 26 | 56 | 27 | 163 |  
    | 11 | 鈴木 拓也 | 54 | 27 | 57 | 26 | 164 |  
    | 12 | 井上 亨 | 56 | 25 | 58 | 26 | 165 |  
    | 13 | 黒渕 修平 | 59 | 24 | 55 | 29 | 167 |  
    | 13 | 小野 宏明 | 52 | 30 | 58 | 27 | 167 |  
    | 15 | 杉渕 清 | 59 | 29 | 55 | 28 | 171 |  
    | 15 | 鈴木 比呂志 | 58 | 28 | 53 | 32 | 171 |  
    | 17 | 内堀 一男 | 54 | 28 | 61 | 29 | 172 |  
    | 17 | 浅谷 信 | 60 | 26 | 57 | 29 | 172 |  
    | 19 | 黒渕 正人 | 58 | 31 | 54 | 31 | 174 |  
    | 20 | 森田 泰彦 | 52 | 33 | 60 | 30 | 175 |  
    | 21 | 篠崎 和孝 | 55 | 29 | 66 | 27 | 177 |  
    | 22 | 鈴木民夫 | 58 | 29 | 57 | 34 | 178 |  
    | 23 | 田村 泰健 | 60 | 30 | 56 | 36 | 182 |  
    | 24 | 杉本 | 62 | 32 | 64 | 36 | 194 |  ◎アドバンスレディース
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |  
    | 1 | 吉澤 清子 | 56 | 26 | 57 | 32 | 171 |  
    | 2 | 本田 祥子 | 60 | 28 | 63 | 28 | 179 |  
    | 3 | 内堀 弘子 | 61 | 30 | 65 | 31 | 187 |  
    | 4 | 島田 共子 | 65 | 36 | 63 | 40 | 204 |  
    | 5 | 田村 千穂 | 66 | 38 | 64 | 37 | 205 |  
    | 6 | 佐藤 美香子 | 79 | 50 | 81 | 41 | 251 |  1Day
 ■プロ部門
 ◎プロ部門
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 合計 |  
    | 1 | 実広 泰史 | 44 | 22 | 66 |  
    | 2 | 工藤 賢治 | 46 | 22 | 68 |  
    | 3 | 吉村 文彦 | 45 | 24 | 69 |  
    | 3 | 櫻井 康生 | 45 | 24 | 69 |  
    | 5 | 田中 佑樹 | 46 | 24 | 70 |  
    | 6 | 平林錠太郎 | 45 | 26 | 71 |  
    | 7 | 田中 稔秋 | 54 | 19 | 73 |  
    | 8 | 藤井 善行 | 49 | 25 | 74 |  
    | 9 | 沼田知之 | 54 | 26 | 80 |  
    | 10 | 三田 信行 | 56 | 27 | 83 |  
    | 11 | 木宮 玲子 | 62 | 28 | 90 |  
    | 12 | 宗像 伸好 | 57 | 34 | 91 |  
    | 13 | 原田 義明 | 126 | 63 | 189 |  
    | 13 | 六本木 孝道 | 126 | 63 | 189 |  ■アマチュア部門
 ◎アドバンス
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 合計 |  
    | 1 | 山口太陽 | 46 | 23 | 69 |  
    | 2 | 郡 守彦 | 49 | 23 | 72 |  
    | 3 | 土佐 芳明 | 51 | 24 | 75 |  
    | 4 | 吉鶴 彰男 | 53 | 23 | 76 |  
    | 4 | 丹治 憲明 | 50 | 26 | 76 |  
    | 4 | 間根山薫平 | 53 | 23 | 76 |  
    | 7 | 山口 茂 | 54 | 24 | 78 |  
    | 7 | 青山 克仁 | 55 | 23 | 78 |  
    | 7 | 手塚 大樹 | 53 | 25 | 78 |  
    | 7 | 福留 俊昌 | 54 | 24 | 78 |  
    | 11 | 須田知成 | 54 | 25 | 79 |  
    | 11 | 下宮 良友 | 56 | 23 | 79 |  
    | 13 | 山田 武 | 54 | 27 | 81 |  
    | 14 | 米澤 崇史 | 57 | 25 | 82 |  
    | 15 | 前田 裕一 | 52 | 31 | 83 |  
    | 15 | 白石 徹 | 56 | 27 | 83 |  
    | 15 | 浅谷 信 | 60 | 23 | 83 |  
    | 18 | 佐藤 日出雄 | 58 | 26 | 84 |  
    | 18 | 堀 哲哉 | 57 | 27 | 84 |  
    | 18 | 水戸部憲治 | 55 | 29 | 84 |  
    | 21 | 小山信一郎 | 55 | 30 | 85 |  
    | 21 | 柴原 伸幸 | 56 | 29 | 85 |  
    | 23 | 幸田 充弘 | 54 | 32 | 86 |  
    | 24 | 曽我部 祐樹 | 60 | 27 | 87 |  
    | 24 | 小川大裕 | 58 | 29 | 87 |  
    | 26 | 鈴木 拓也 | 59 | 30 | 89 |  
    | 26 | 三崎 修平 | 58 | 31 | 89 |  
    | 26 | Cody Bressler | 58 | 31 | 89 |  
    | 29 | 本多 裕輔 | 62 | 35 | 97 |  
    | 30 | 伊東 大輔 | 67 | 36 | 103 |  
    | 31 | 外山 則夫 | 70 | 39 | 109 |  ◎アドバンスレディース
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 合計 |  
    | 1 | 関口 成子 | 53 | 28 | 81 |  
    | 2 | 本田 祥子 | 58 | 27 | 85 |  
    | 2 | 兼弘 成望 | 55 | 30 | 85 |  
    | 4 | 佐藤 教子 | 58 | 29 | 87 |  
    | 5 | 福留 礼子 | 60 | 30 | 90 |  
    | 6 | 渡辺亜衣 | 63 | 29 | 92 |  
    | 7 | 渡辺 洋子 | 61 | 32 | 93 |  
    | 8 | 堀 あけみ | 63 | 35 | 98 |  
    | 8 | 兼弘 真由美 | 69 | 29 | 98 |  
    | 10 | 川西加奈子 | 126 | 63 | 189 |  ◎グランドマスター
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 合計 |  
    | 1 | 高沢 彰 | 49 | 25 | 74 |  
    | 2 | 森田 泰彦 | 48 | 27 | 75 |  
    | 3 | 福島 功 | 50 | 28 | 78 |  
    | 3 | 鈴木 比呂志 | 51 | 27 | 78 |  
    | 3 | 井上 亨 | 51 | 27 | 78 |  
    | 6 | 守本 幸隆 | 52 | 27 | 79 |  
    | 7 | 中岳 茂 | 58 | 29 | 87 |  
    | 8 | 八十島 秀樹 | 60 | 29 | 89 |  ◎レジェンド
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 合計 |  
    | 1 | 若林 由雄 | 51 | 24 | 75 |  
    | 2 | 坂口 四郎 | 54 | 28 | 82 |  
    | 3 | 和田 昭英 | 56 | 30 | 86 |  
    | 3 | 大田垣 恵吉 | 55 | 31 | 86 |  
    | 5 | 石川 金雄 | 55 | 32 | 87 |  
    | 6 | 別府 征男 | 60 | 30 | 90 |  
    | 7 | 八城 喜悦 | 65 | 31 | 96 |  
    | 7 | 大内 士郎 | 62 | 34 | 96 |  
    | 9 | 高野 鏡子 | 79 | 34 | 113 |  ◎シニアグランドマスター
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 合計 |  
    | 1 | 高野 貞雄 | 47 | 27 | 74 |  
    | 2 | 宮本 順三 | 48 | 28 | 76 |  
    | 3 | 小滝 千尋 | 52 | 25 | 77 |  
    | 3 | 朝倉 專吉 | 51 | 26 | 77 |  
    | 5 | 山田 勝 | 54 | 24 | 78 |  
    | 5 | 高橋 勉 | 54 | 24 | 78 |  
    | 7 | 齋藤 實 | 51 | 28 | 79 |  
    | 8 | 有賀 重和 | 54 | 26 | 80 |  
    | 9 | 神浦 廉治 | 55 | 27 | 82 |  
    | 9 | 重松 泰彦 | 55 | 27 | 82 |  
    | 11 | 赤松 吾郎 | 57 | 29 | 86 |  
    | 11 | 佐藤 幸雄 | 56 | 30 | 86 |  
    | 13 | 水戸部 健作 | 61 | 29 | 90 |  
    | 14 | 徳本 皓一 | 59 | 32 | 91 |  
    | 15 | 深谷 忠男 | 61 | 39 | 100 |  
    | 16 | 土屋 惠彦 | 70 | 42 | 112 |  ◎シニアグランドマスターレディース
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 合計 |  
    | 1 | 神浦 洋子 | 55 | 25 | 80 |  
    | 2 | 三浦 由美子 | 55 | 31 | 86 |  
    | 3 | 高橋 芳江 | 74 | 33 | 107 |  ◎U18
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 合計 |  
    | 1 | 福留 拓也 | 57 | 25 | 82 |  
    | 2 | 白石 萌 | 55 | 28 | 83 |  
    | 3 | 堀 敬萩 | 59 | 28 | 87 |  
    | 4 | 米澤 史憲 | 65 | 32 | 97 |  ◎U12
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 合計 |  
    | 1 | 堀 菜華 | 59 | 29 | 88 |  
    | 2 | 実広 太陽 | 62 | 28 | 90 |  
    | 3 | 実広 朝陽 | 59 | 34 | 93 |  
    | 4 | 三崎 稜介 | 76 | 34 | 110 |  
    | 5 | 福留 礼莉 | 81 | 38 | 119 |  
    | 6 | 外山 泰希 | 88 | 41 | 129 |  ■11/5 RATE
 ◎オープン
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | RATE | 合計 |  
    | 1 | 土佐 芳明 | 51 | 23 | 0.00 | 74.00 |  
    | 2 | 金谷 正輝 | 48 | 20 | -13.95 | 81.95 |  
    | 3 | 七戸 江季 | 61 | 25 |  | 86.00 |  
    | 4 | 村上公敏 | 61 | 30 |  | 91.00 |  
    | 5 | 津端 圭佑 | 62 | 33 | 0.00 | 95.00 |  
    | 6 | 木村 光男 | 64 | 34 | 0.00 | 98.00 |  ◎レディース
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | RATE | 合計 |  
    | 1 | 七戸 しのぶ | 86 | 48 |  | 134.00 |  ■11/6 RATE
 ◎オープン
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | RATE | 合計 |  
    | 1 | 阿曽 義信 | 50 | 24 | 0.00 | 74.00 |  
    | 2 | 宗像 伸好 | 62 | 27 | -0.60 | 89.60 |  
 |