Tournament:Result
« もどる
第6回東北オープン
日時:2006 年 10 月 7-8 日
地域:秋田県
場所:秋田県 西目カントリーパーク
区分:ABT 公式戦第17戦
■大会結果

●プロ部門
オープン
順位 氏名 住所 予選1R 18H 予選2R 18H 予選3R 18H 合計
1 六本木孝道 栃木県 51 52 64 167
2 松田 英明 栃木県 50 56 66 172
3 佐々木晃一 秋田県 54 56 70 180
4 大滝 陽平 秋田県 57 59 70 186
5 吉岡  役 東京都 58 67 74 199
6 望月  淳 東京都 55 65 80 200
6 五十嵐元一 東京都 61 62 77 200
8 高橋  真 秋田県 63 63 85 211
9 藤村  成 秋田県 62 69 126 257

マスター
順位 氏名 住所 予選1R 18H 予選2R 18H 予選3R 18H 合計
1 大滝  朗 秋田県 58 61 66 185
2 諸岡 通容 東京都 56 61 70 187
3 山田  進 東京都 56 59 74 189
4 金子 栄治 東京都 64 60 67 191
5 大村 善久 福島県 58 60 78 196
6 櫻井 康生 栃木県 59 67 79 205
7 河合 伸浩 千葉県 57 67 84 208
8 横田 一平 岩手県 59 70 87 216
9 五味渕一彦 栃木県 63 76 87 226

レディース
順位 氏名 住所 予選1R 18H 予選2R 18H 予選3R 18H 合計
1 稲見 直子 東京都 58 72 76 206
2 大滝 和枝 秋田県 65 69 83 217
3 中島 洋子 福島県 76 81 96 253
4 金子 慶子 東京都 84 93 123 300


●アマチュア部門
アドバンス
順位 氏  名 住 所 予選1R 18H 予選2R 18H 予選3R 18H 合計
1 佐 藤 弘 幸 埼玉県 55 63 79 197
2 瀬 谷 貴 之 茨城県 60 64 73 197
3 大 島 竜 也 茨城県 60 62 78 200
4 浅 谷   信 神奈川県 65 60 83 208
5 迎 田 文 雄 神奈川県 62 68 87 217
6 Dan Dooher 秋田県 67 69 90 226
7 石 川 権 一 富山県 68 79 96 243
8 草 柳 道 夫 神奈川県 67 72 106 245
9 横 田 健次郎 岩手県 73 89 91 253
10 宮 崎 善 一 茨城県 85 76 104 265
11 篠 田 光 章 秋田県 71 83 126 280
12 河 合 伸 哉 千葉県 126 126 126 378

アドバンスレディース
順位 氏  名 住 所 予選1R 18H 予選2R 18H 予選3R 18H 合計
1 渡 辺 聡 美 神奈川県 74 83 106 263
2 永 野 壽 子 福島県 79 81 104 264
3 末 永 キヌ子 福島県 77 95 104 276
4 伊 藤 啓 子 愛知県 74 82 124 280
5 高 野 鏡 子 秋田県 88 92 141 321

グランドマスター
順位 氏  名 住 所 予選1R 18H 予選2R 18H 予選3R 18H 合計
1 白 井 芳 一 福島県 58 66 85 209
2 五十嵐   守 茨城県 64 64 83 211
3 原 田 邦 夫 秋田県 64 70 89 223
4 伊 藤 貞 良 愛知県 58 79 89 226
5 河 内 秀 夫 栃木県 66 77 87 230
5 真 坂 正 男 秋田県 64 79 87 230
7 倉 橋 栄 一 秋田県 66 76 91 233
8 小 坂 輝 夫 秋田県 63 70 104 237
9 小 室 友 彦 茨城県 62 67 110 239
10 佐々木 博 雄 秋田県 78 84 98 260

シニアグランドマスター
順位 氏  名 住 所 予選1R 18H 予選2R 18H 予選3R 18H 合計
1 高 野 貞 雄 秋田県 69 66 81 216
2 打 矢 隆 一 秋田県 65 65 91 221
3 朝 倉 専 吉 神奈川県 68 74 83 225
4 小 野 一 雄 秋田県 66 74 102 242
5 永 野 宏一郎 福島県 67 82 95 244


« もどる