| ■プロ部門 
 
  
    |  | 順位 | 名前 |  | 1R | 2R | 小計 | 3R | 小計 | SF | 小計 | F | 合計 |  
    | オープン | 1 | 大石 大 | 高知県 | 45 | 48 | 93 | 44 | 137 | 23 | 160 | 24 | 184 |  
    |  | 2 | 白井一夫 | 東京都 | 45 | 48 | 93 | 45 | 138 | 23 | 161 | 24 | 185 |  
    |  | 3 | 梶山 学 | 福岡県 | 45 | 46 | 91 | 49 | 140 | 24 | 164 | 22 | 186 |  
    |  | 4 | 実広泰史 | 千葉県 | 49 | 44 | 93 | 48 | 141 | 24 | 165 | 22 | 187 |  
    |  | 5 | 菊池哲也 | 東京都 | 47 | 50 | 97 | 48 | 145 | 20 | 165 | 26 | 191 |  
    |  | 6 | 石原雅敏 | 東京都 | 50 | 49 | 99 | 48 | 147 | 22 | 169 |  | 169 |  
    |  | 7 | 廣瀬真也 | 福岡県 | 50 | 54 | 104 | 50 | 154 | 23 | 177 |  | 177 |  
    |  | 8 | 梶山能安 | 福岡県 | 51 | 53 | 104 | 52 | 156 | 25 | 181 |  | 181 |  
    |  | 9 | 家元秀幸 | 岡山県 | 56 | 51 | 107 | 59 | 166 | 24 | 190 |  | 190 |  
    |  | 10 | 金谷正輝 | 東京都 | 52 | 58 | 110 | 57 | 167 | 25 | 192 |  | 192 |  
    |  | 11 | 三笠圭一 | 福岡県 | 55 | 62 | 117 | 54 | 171 | 25 | 196 |  | 196 |  
    |  | 12 | 横田 浩 | 熊本県 | 55 | 63 | 118 | 55 | 173 | 27 | 200 |  | 200 |  
    |  | 13 | 長岡健太 | 福岡県 | 63 | 55 | 118 | 60 | 178 | 29 | 207 |  | 207 |  
    |  | 14 | 長谷健二郎 | 福岡県 | 61 | 61 | 122 | 69 | 191 | 29 | 220 |  | 220 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | レディス | 1 | 野中麻由 | 福岡県 | 59 | 54 | 113 | 57 | 170 | 28 | 198 | 26 | 224 |  
    |  | 2 | 金谷浩子 | 東京都 | 60 | 57 | 117 | 53 | 170 | 30 | 200 | 26 | 226 |  
    |  | 3 | 塚本里香 | 福岡県 | 62 | 57 | 119 | 55 | 174 | 28 | 202 | 28 | 230 |  
    |  | 4 | 大崎麻未 | 高知県 | 60 | 62 | 122 | 68 | 190 | 32 | 222 | 32 | 254 |  
    |  | 5 | 中川原友香 | 福岡県 | 63 | 64 | 127 | 65 | 192 | 35 | 227 |  | 227 |  
    |  | 6 | 前田加依子 | 東京都 | 68 | 65 | 133 | 66 | 199 | 36 | 235 |  | 235 |  
    |  | 7 | 阿南くみ子 | 福岡県 | 72 | 72 | 144 | 68 | 212 | 36 | 248 |  | 248 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | マスター | 1 | 坂井秀勝 | 神奈川県 | 49 | 54 | 103 | 48 | 151 | 25 | 176 | 28 | 204 |  
    |  | 2 | 浜崎 徹 | 福岡県 | 49 | 51 | 100 | 53 | 153 | 27 | 180 | 26 | 206 |  
    |  | 3 | 平林錠太郎 | 東京都 | 53 | 52 | 105 | 57 | 162 | 27 | 189 | 26 | 215 |  
    |  | 4 | 西尾和朗 | 福岡県 | 53 | 54 | 107 | 57 | 164 | 31 | 195 | 28 | 223 |  
    |  | 5 | 今林顕二 | 福岡県 | 53 | 54 | 107 | 63 | 170 | 29 | 199 |  | 199 |  
    |  | 6 | 長岡 弘 | 福岡県 | 57 | 56 | 113 | 61 | 174 | 27 | 201 |  | 201 |  
    |  | 7 | 松田裕樹 | 福岡県 | 61 | 62 | 123 | 65 | 188 | 27 | 215 |  | 215 |  
    |  | 7 | 河合伸浩 | 千葉県 | 64 | 59 | 123 | 64 | 187 | 28 | 215 |  | 215 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | グランド マスター
 | 1 | 吉岡達浩 | 岡山県 | 55 | 57 | 112 | 55 | 167 | 27 | 194 | 27 | 221 |  
    |  | 2 | 森 省三 | 福岡県 | 57 | 55 | 112 | 55 | 167 | 29 | 196 | 34 | 230 |  
    |  | 3 | 武藤秀彰 | 佐賀県 | 63 | 58 | 121 | 64 | 185 | 28 | 213 | 32 | 245 |  
    |  | 4 | 藤本博行 | 山口県 | 72 | 63 | 135 | 68 | 203 | 34 | 237 | 37 | 274 |  
    |  | 5 | 吉田雅之 | 福岡県 | 69 | 69 | 138 | 64 | 202 | 36 | 238 |  | 238 |  
    |  | 6 | 中川達也 | 佐賀県 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  |  |  | 999 |  ■アマチュア部門
 
 
  
    |  | 順位 | 名前 |  | 1R | 小計 | F | 合計 | スコア |  
    | アドバンス | 1 | 吉田興司 | 兵庫県 | 46 | 46 | 27 | 73 | -8 |  
    |  | 2 | 山口太陽 | 栃木県 | 51 | 51 | 27 | 78 | -3 |  
    |  | 3 | JonTaylor | 山口県 | 54 | 54 | 27 | 81 | 0 |  
    |  | 3 | 下宮良友 | 東京都 | 56 | 56 | 25 | 81 | 0 |  
    |  | 5 | 山口未来 | 福岡県 | 56 | 56 | 29 | 85 | 4 |  
    |  | 6 | 藤井徳明 | 福岡県 | 60 | 60 | 28 | 88 | 7 |  
    |  | 7 | 郡 守彦 | 東京都 | 60 | 60 | 29 | 89 | 8 |  
    |  | 8 | 森田紘生 | 熊本県 | 69 | 69 | 33 | 102 | 21 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | レディス | 1 | 山口美津子 | 福岡県 | 59 | 59 | 29 | 88 | 7 |  
    |  | 2 | 間部恵子 | 福岡県 | 67 | 67 | 36 | 103 | 22 |  
    |  | 3 | 二宮早苗 | 兵庫県 | 72 | 72 | 39 | 111 | 30 |  
    |  | 4 | 藤井めぐみ | 福岡県 | 75 | 75 | 41 | 116 | 35 |  
    |  | 5 | 田中左八美 | 福岡県 | 78 | 78 | 40 | 118 | 37 |  
    |  | 6 | 森田裕子 | 熊本県 | 84 | 84 | 35 | 119 | 38 |  
    |  | 7 | 新原好美 | 福岡県 | 86 | 86 | 41 | 127 | 46 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | マスター | 1 | 山口 学 | 福岡県 | 55 | 55 | 26 | 81 | 0 |  
    |  | 2 | 日高竜市 | 福岡県 | 58 | 58 | 24 | 82 | 1 |  
    |  | 3 | 椛島稔大 | 福岡県 | 79 | 79 | 37 | 116 | 35 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | グランド マスター
 | 1 | 渡 正昭 | 鹿児島県 | 61 | 61 | 32 | 93 | 12 |  
    |  | 2 | 森田陽一 | 兵庫県 | 60 | 60 | 37 | 97 | 16 |  
    |  | 3 | 森田幸夫 | 熊本県 | 80 | 80 | 34 | 114 | 33 |  
 
 |