Tournament:Result
« もどる
第1回福井オープン
日時:2012 年 06 月 9-10 日
地域:福井県
場所:坂井市海浜自然公園
区分:ABT 公式戦
  オープン              
順位 氏名 1R 2R 3R 準決勝 合計 決勝 合計
1 ウィル シュステリック 45 47 42 23 157 25 182
2 梶山 学 52 50 49 24 175 19 194
3 菊地 哲也 50 52 44 25 171 24 195
4 実広 泰史 50 54 51 24 179 24 203
5 松田 英明 53 52 51 24 180    
6 白井 一夫 52 53 51 28 184    
7 金谷 正輝 61 52 55 28 196    
8 家元 秀幸 57 57 55 29 198    
9 大石 大 57 62 55 29 203    
9 大滝 陽平 56 61 55 31 203    
11 高倉 大 61 55 60 29 205    
12 丹治 憲明 59 58 58 31 206    
13 井上 大地 56 59 54 39 208    
14 梅崎 嘉隆 58 58 70 24 210    
15 高橋 佑輔 64 60 60 28 212    
15 村瀬 文隆 60 62 61 29 212    
17 黒田 大輔 62 59 62 31 214    
18 福田 孝一 58 62 69 29 218    
19 浅谷 信 74 63 67 35 239    
20 増馬 孝昭 66 66 71 44 247    
 
  レディース              
順位 氏名 1R 2R 3R 準決勝 合計 決勝 合計
1 実広 加代子 63 64 70 29 226 37 263
2 大崎 麻未 70 65 68 35 238 37 275
3 前田 加依子 73 70 65 38 246 34 280
4 加藤 宏美 72 70 69 32 243 38 281
5 浅谷 久美子 74 77 73 41 265    
 
  マスター              
順位 氏名 1R 2R 3R 準決勝 合計 決勝 合計
1 千葉 昌一 58 59 56 26 199 28 227
2 坂井 美毅 58 61 58 30 207 27 234
3 藤井 善行 56 62 59 29 206 29 235
4 黒田 隆志 60 58 62 28 208 29 237
5 鈴木 一徳 66 61 68 35 230    
  鈴木 一徳              
 
  グランドマスター              
順位 氏名 1R 2R 3R 準決勝 合計 決勝 合計
1 吉岡 達浩 58 60 61 31 210 31 241
2 早川 浩一 65 65 61 34 225 30 255
3 大滝 朗 63 68 65 32 228 29 257
4 高倉 靖詞 66 64 63 35 228 32 260
5 杉浦 英一 69 66 62 32 229    
6 竹下 強 67 67 65 34 233    
7 蔵座 洋 70 67 68 35 240
8 梅崎 益三 64 66 78 33 241

■アマチュア部門
  アドバンス      
順位 氏名 1R(18H) 決勝(9H) 合計
1 竹内 一二 54 26 80
2 山口 太陽 55 26 81
3 塩原 忍 54 28 82
4 郡 守彦 57 28 85
4 石川 権一 57 28 85
4 新家 秀一 56 29 85
7 村田 和孝 58 32 90
8 吉田 直代 61 31 92
9 下宮 良友 58 36 94
10 田辺 温哉 61 35 96
11 実広 太陽 67 31 98
12 笠松 泰治 67 34 101
13 実広 朝陽 73 38 111
 
  グランドマスター      
順位 氏名 1R 決勝 合計
1 神山 吉孝 57 28 85
2 赤松 富美男 62 31 93
3 河村 伊彦 63 38 101
 
  シニアグランドマスター      
順位 氏名 1R 決勝 合計
1 伊藤 貞良 56 29 85
2 森田 陽一 64 31 95
3 栗山 靖巳 66 30 96
4 二宮 早苗 70 34 104
5 伊藤 啓子 70 38 108
 
  レジェンド      
順位 氏名 1R 決勝 合計
1 田中 昭男 60 31 91
2 柏木 尭 66 31 97
3 本城 宗久 66 40 106

■アマチュア部門(サタデー)
  アドバンス      
順位 氏名 1R(18H) 決勝(9H) 合計
1 中田 誠一郎 58 28 86
2 吉田 直代 58 29 87
3 宮野 一也 75 40 115
 
  グランドマスター      
順位 氏名 1R(18H) 決勝(9H) 合計
1 田中 昭男 63 33 96
2 羽根 みどり 68 35 103
3 赤松 富美男 67 38 105
 

« もどる