| 
  
    | プロ・オープン部門 |  
    | 順位 | 氏名 | 1 R | 2 R | 小 計 | 3 R | 小 計 | 準 決 | 小 計 | 決 勝 | 合 計 |  
    | 1 | 梶山 学 | 55 | 53 | 108 | 54 | 162 | 25 | 187 | 27 | 214 |  
    | 2 | 吉野優作 | 56 | 54 | 110 | 57 | 167 | 32 | 199 | 27 | 226 |  
    | 3 | 家元秀幸 | 55 | 58 | 113 | 61 | 174 | 31 | 205 | 30 | 235 |  
    | 4 | 大石 大 | 67 | 57 | 124 | 57 | 181 | 29 | 210 | 27 | 237 |  
    | 5 | 福田孝一 | 61 | 65 | 126 | 61 | 187 | 29 | 216 |  |  |  
    | 6 | 松田英明 | 59 | 56 | 115 | 70 | 185 | 31 | 216 |  |  |  
    | 7 | 高倉 大 | 52 | 66 | 118 | 66 | 184 | 33 | 217 |  |  |  
    | 8 | 黒田大輔 | 62 | 62 | 124 | 65 | 189 | 35 | 224 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | プロ・レディース部門 |  
    | 順位 | 氏名 | 1 R | 2 R | 小 計 | 3 R | 小 計 | 準 決 | 小 計 | 決 勝 | 合 計 |  
    | 1 | 福原有希 | 64 | 61 | 125 | 66 | 191 | 32 | 223 | 34 | 257 |  
    | 2 | 大崎麻未 | 77 | 72 | 149 | 75 | 224 | 40 | 264 | 38 | 302 |  
    | 3 | 加藤宏美 | 76 | 77 | 153 | 76 | 229 | 36 | 265 | 37 | 302 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | プロ・マスター部門 |  
    | 順位 | 氏名 | 1 R | 2 R | 小 計 | 3 R | 小 計 | 準 決 | 小 計 | 決 勝 | 合 計 |  
    | 1 | 千葉昌一 | 59 | 62 | 121 | 66 | 187 | 30 | 217 | 31 | 248 |  
    | 2 | 坂井美毅 | 67 | 62 | 129 | 62 | 191 | 34 | 225 | 33 | 258 |  
    | 3 | アンディ ペインター | 69 | 61 | 130 | 66 | 196 | 33 | 229 | 32 | 261 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | プロ・グランドマスター部門 |  
    | 順位 | 氏名 | 1 R | 2 R | 小 計 | 3 R | 小 計 | 準 決 | 小 計 | 決 勝 | 合 計 |  
    | 1 | 竹下強 | 64 | 65 | 129 | 70 | 199 | 32 | 231 | 36 | 267 |  
    | 2 | 高倉靖詞 | 64 | 70 | 134 | 65 | 199 | 37 | 236 | 32 | 268 |  
    | 3 | 大石雅省 | 76 | 65 | 141 | 67 | 208 | 35 | 243 | 38 | 281 |  
    | 4 | 早川浩一 | 66 | 75 | 141 | 69 | 210 | 37 | 247 | 40 | 287 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 《アマ・2dayアドバンス部門》 |  
    | 順位 | 氏名 | 1 R | 2 R | 小 計 | 3 R | 小 計 | 準 決 | 小 計 | 決 勝 | 合 計 |  
    | 1 | 舛田邦男 | 64 | 67 | 131 | 62 | 193 | 32 | 225 | 33 | 258 |  
    | 2 | 郡 守彦 | 75 | 68 | 143 | 59 | 202 | 30 | 232 | 33 | 265 |  
    | 3 | 高野修一 | 69 | 66 | 135 | 65 | 200 | 33 | 233 | 32 | 265 |  
    | 4 | 小堀文英 | 68 | 75 | 143 | 65 | 208 | 31 | 239 | 29 | 268 |  
    | 5 | 吉田興詞 | 73 | 69 | 142 | 68 | 210 | 35 | 245 |  |  |  
    | 6 | 加藤尚史 | 72 | 83 | 155 | 70 | 225 | 35 | 260 |  |  |  
    | 7 | 松井俊樹 | 89 | 70 | 159 | 74 | 233 | 30 | 263 |  |  |  
    | 8 | 田辺温哉 | 79 | 85 | 164 | 66 | 230 | 33 | 263 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 《アマ・2dayマスター部門》 |  
    | 順位 | 氏名 | 1 R | 2 R | 小 計 | 3 R | 小 計 | 準 決 | 小 計 | 決 勝 | 合 計 |  
    | 1 | ダン ピアス | 78 | 76 | 154 | 67 | 221 | 34 | 255 | 36 | 291 |  
    | 2 | 岡 哲也 | 80 | 73 | 153 | 73 | 226 | 34 | 260 | 31 | 291 |  
    | 3 | 森 政昭 | 84 | 75 | 159 | 73 | 232 | 37 | 269 | 37 | 306 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 《アマ・2dayグランドマスター部門》 |  
    | 順位 | 氏名 | 1 R | 2 R | 小 計 | 3 R | 小 計 | 準 決 | 小 計 | 決 勝 | 合 計 |  
    | 1 | 神山吉孝 | 84 | 74 | 158 | 64 | 222 | 34 | 256 | 33 | 289 |  
    | 2 | 松井成起 | 80 | 73 | 153 | 67 | 220 | 35 | 255 | 35 | 290 |  
    | 3 | 伊藤貞良 | 80 | 81 | 161 | 64 | 225 | 35 | 260 | 34 | 294 |  
    | 4 | 河村伊彦 | 84 | 91 | 175 | 74 | 249 | 39 | 288 | 35 | 323 |  
    | 5 | 佐藤雄二 | 82 | 88 | 170 | 80 | 250 | 40 | 290 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 《アマ・2dayシニアグランドマスター部門》 |  
    | 順位 | 氏名 | 1 R | 2 R | 小 計 | 3 R | 小 計 | 準 決 | 小 計 | 決 勝 | 合 計 |  
    | 1 | 柳澤秀憲 | 83 | 69 | 152 | 72 | 224 | 33 | 257 | 38 | 295 |  
    | 2 | 仲 祥介 | 132 | 86 | 218 | 73 | 291 | 30 | 321 | 31 | 352 |  
    | 3 | 伊藤啓子 | 95 | 92 | 187 | 87 | 274 | 37 | 311 | 46 | 357 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 《アマ・2dayレジェンド部門》 |  
    | 順位 | 氏名 | 1 R | 2 R | 小 計 | 3 R | 小 計 | 準 決 | 小 計 | 決 勝 | 合 計 |  
    | 1 | 柏木尭 | 80 | 77 | 157 | 72 | 229 | 35 | 264 | 35 | 299 |  
    | 2 | 田中昭男 | 82 | 78 | 160 | 73 | 233 | 35 | 268 | 39 | 307 |  
    | 3 | 本城宗久 | 93 | 96 | 189 | 77 | 266 | 44 | 310 | 45 | 355 |  
    | 4 | 疋田征三 | 110 | 棄権 |  |  |  |  |  |  |  |  
 
  
    | 《アマ・1day日曜アドバンス部門》 |  
    | 順位 | 氏名 | 1 R | 2 R | 小 計 | 決 勝 | 合 計 |  
    | 1 | 杉本俊哉 | 70 | 67 | 137 |  | 137 |  
    | 2 | 中田誠一郎 | 67 | 73 | 140 |  | 140 |  
    | 3 | 新家秀一 | 71 | 87 | 158 |  | 158 |  
    | 4 | 久野 真 | 84 | 81 | 165 |  | 165 |  
    | 5 | 赤尾 要 | 104 | 101 | 205 |  | 205 |  
    | 6 | 百田将人 | 114 | 115 | 229 |  | 229 |  
 
  
    | 《アマ・1day月曜アドバンス部門》 |  
    | 順位 | 氏名 | 1 R | 決 勝 | 合 計 |  
    | 1 | 塚崎陽大 | 57 | 33 | 90 |  
    | 2 | 寺角和久 | 68 | 24 | 92 |  
    | 3 | 吉田生一 | 66 | 29 | 95 |  
    | 4 | 大澤周平 | 71 | 33 | 104 |  
    | 5 | 増馬孝昭 | 67 | 38 | 105 |  
    | 6 | 三島雅功 | 72 | 40 | 112 |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 《アマ・1dayアドバンスレディース部門》 |  
    | 順位 | 氏名 | 1 R | 決 勝 | 合 計 |  
    | 1 | 吉岡左都 | 67 | 31 | 98 |  
    | 2 | 吉岡恭子 | 65 | 34 | 99 |  
    | 3 | 中島由美子 | 74 | 39 | 113 |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 《アマ・1dayマスター部門》 |  
    | 順位 | 氏名 | 1 R | 決 勝 | 合 計 |  
    | 1 | 竹内一二 | 64 | 31 | 95 |  
    | 2 | 南 勝利 | 68 | 31 | 99 |  
    | 3 | 森 春雄 | 69 | 37 | 106 |  
 |