| 
  
    | プロ オープン |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 梶山 学 | 48 | 50 | 48 | 146 | 23 | 23 | 192 |  
    | 2 | 大石 大 | 52 | 46 | 46 | 144 | 21 | 27 | 192 |  
    | 3 | 石原 雅敏 | 48 | 54 | 48 | 150 | 23 | 23 | 196 |  
    | 4 | 松田 英明 | 51 | 50 | 50 | 151 | 23 | 27 | 201 |  
    | 5 | 家元 秀幸 | 49 | 56 | 53 | 158 | 24 | 0 | 182 |  
    | 6 | 梶山 能安 | 52 | 56 | 53 | 161 | 24 | 0 | 185 |  
    | 7 | 高橋 佑輔 | 55 | 59 | 46 | 160 | 29 | 0 | 189 |  
    | 8 | 長岡 健太 | 53 | 59 | 55 | 167 | 29 | 0 | 196 |  
    | 9 | 横田 浩 | 58 | 64 | 52 | 174 | 24 | 0 | 198 |  
    | 10 | 三笠 圭一 | 62 | 52 | 59 | 173 | 29 | 0 | 202 |  
    | 11 | 迎田 文雄 | 58 | 62 | 54 | 174 | 30 | 0 | 204 |  
    | 11 | 藤井 徳明 | 57 | 58 | 57 | 172 | 32 | 0 | 204 |  
    |  |  
    | プロ マスター |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 浜崎 徹 | 56 | 57 | 51 | 164 | 24 | 27 | 215 |  
    | 2 | 千葉 昌一 | 56 | 50 | 50 | 156 | 29 | 31 | 216 |  
    | 3 | 野中 泰治 | 54 | 55 | 55 | 164 | 26 | 32 | 222 |  
    | 4 | 江原 隆夫 | 57 | 54 | 53 | 164 | 25 | 37 | 226 |  
    | 5 | 黒田 隆志 | 55 | 57 | 53 | 165 | 28 | 0 | 193 |  
    | 5 | 今林 顕二 | 57 | 52 | 54 | 163 | 30 | 0 | 193 |  
    | 6 | 鈴木 一徳 | 63 | 59 | 54 | 176 | 25 | 0 | 201 |  
    | 7 | 松田 裕樹 | 60 | 57 | 58 | 175 | 29 | 0 | 204 |  
    | 8 | 大石 雅省 | 61 | 62 | 60 | 183 | 26 | 0 | 209 |  
    | 9 | 西尾 和朗 | 67 | 61 | 57 | 185 | 31 | 0 | 216 |  
    | 10 | 長岡 弘 | 54 | 71 | 123 | 248 | 63 | 0 | 311 |  
    |  |  
    | プロ グランドマスター |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 田中 稔秋 | 53 | 59 | 55 | 167 | 27 | 29 | 223 |  
    | 2 | 大滝 朗 | 60 | 60 | 58 | 178 | 27 | 29 | 234 |  
    | 3 | Randy Strohan | 59 | 62 | 59 | 180 | 28 | 33 | 241 |  
    | 4 | 土田 岬 | 61 | 61 | 56 | 178 | 30 | 35 | 243 |  
    | 5 | 坪上 忠正 | 56 | 61 | 60 | 177 | 32 | 0 | 209 |  
    | 6 | 中山 悦朗 | 61 | 66 | 60 | 187 | 30 | 0 | 217 |  
    | 7 | 中川 達也 | 65 | 62 | 60 | 187 | 31 | 0 | 218 |  
    | 8 | 武藤 秀彰 | 61 | 67 | 63 | 191 | 35 | 0 | 226 |  
    | 9 | 吉田 雅之 | 67 | 72 | 70 | 209 | 34 | 0 | 243 |  
    |  |  
    | プロ レディース |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 野中 麻由 | 59 | 56 | 53 | 168 | 27 | 29 | 224 |  
    | 2 | 塚本 里香 | 55 | 59 | 58 | 172 | 28 | 32 | 232 |  
    | 3 | 稲見 直子 | 59 | 59 | 59 | 177 | 30 | 29 | 236 |  
    | 4 | 中川原 友香 | 55 | 60 | 62 | 177 | 33 | 31 | 241 |  
    | 5 | 大崎 麻未 | 59 | 63 | 61 | 183 | 32 | 0 | 215 |  
    | 6 | 阿南 くみ子 | 71 | 67 | 60 | 198 | 32 | 0 | 230 |  
    | 7 | 土田 光子 | 72 | 71 | 66 | 209 | 39 | 0 | 248 |  
 
  
    | アマチュア アドバンス |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | Jon Taylor | 48 | 25 | 73 |  
    | 2 | 山口 太陽 | 51 | 25 | 76 |  
    | 3 | 郡 守彦 | 55 | 27 | 82 |  
    | 4 | 松井 俊樹 | 57 | 26 | 83 |  
    | 5 | 大島 竜也 | 56 | 28 | 84 |  
    | 6 | 舛田 郁男 | 59 | 29 | 88 |  
    | 7 | 小田 洋平 | 60 | 31 | 91 |  
    | 8 | 岩崎 光洋 | 63 | 30 | 93 |  
    | 9 | 持留 慎吾 | 68 | 35 | 103 |  
    | 10 | 森田 紘生 | 68 | 36 | 104 |  
    | 11 | 岩下 翔太 | 92 | 44 | 136 |  
    |  |  
    | アマチュア アドバンスレディース |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 山口 美津子 | 64 | 29 | 93 |  
    | 2 | 藤井 めぐみ | 77 | 44 | 121 |  
    | 3 | 田中 佑季 | 85 | 39 | 124 |  
    | 3 | 森田 裕子 | 80 | 44 | 124 |  
    | 5 | 間部 恵子 | 85 | 41 | 126 |  
    |  |  
    |  |  
    | アマチュア マスター |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 日高 竜市 | 56 | 30 | 86 |  
    | 2 | 山口 学 | 60 | 30 | 90 |  
    | 3 | 進藤 治幸 | 66 | 35 | 101 |  
    |  |  
    | アマチュア グランドマスター |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 松井 成起 | 55 | 27 | 82 |  
    | 2 | 川西 由高 | 70 | 36 | 106 |  
    | 3 | 森田 幸夫 | 75 | 42 | 117 |  
    |  |  
    | アマチュア グランドマスターレディース |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 細川 順子 | 70 | 36 | 106 |  
    | 2 | 浜上 和子 | 86 | 39 | 125 |  
    | 3 | 田中 佐八美 | 89 | 48 | 137 |  
    | 4 | 石井 瑠美子 | 96 | 47 | 143 |  
    |  |  
    | アマチュア シニア |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 藤本 博行 | 67 | 34 | 101 |  
    | 2 | 榎元 力 | 65 | 36 | 101 |  
    | 3 | 有川 満 | 66 | 36 | 102 |  
    | 4 | 浜上 光生 | 73 | 36 | 109 |  
    | 5 | 持留 潤一 | 79 | 46 | 125 |  
 
 |