| ■大会結果 【プロ・オープン】
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total |  
    | 1 | 松田 英明 | 25 | 25 | 23 | 73 |  
    | 2 | 川崎 篤人 | 23 | 29 | 23 | 75 |  
    | 3 | 実広 泰史 | 26 | 32 | 21 | 79 |  
    | 4 | 望月 淳 | 30 | 27 | 25 | 82 |  
    | 5 | 田辺 寿 | 26 | 30 | 27 | 83 |  
    | 6 | 吉岡 役 | 28 | 33 | 30 | 91 |  
    | 7 | 迎田 文雄 | 31 | 31 | 32 | 94 |  
    | 8 | 浅谷 信 | 28 | 33 | 35 | 96 |  【プロ・レディース】
 
  
    | 順位 | 氏名 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total |  
    | 1 | 佐藤 幸子 | 32 | 30 | 27 | 89 |  
    | 2 | 福原 有希 | 34 | 34 | 26 | 94 |  
    | 3 | 稲見 直子 | 33 | 34 | 33 | 100 |  
 【アマチュア・アドバンス】
 
  
    | 順位 | 氏名 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total |  
    | 1 | 渡辺 崇 | 31 | 32 | 31 | 94 |  
    | 2 | 長澤 一徳 | 32 | 36 | 29 | 97 |  
    | 3 | 森田 泰彦 | 36 | 32 | 30 | 98 |  
    | 4 | 渡辺 聡美 | 42 | 36 | 34 | 112 |  
    | 5 | 福田 康之 | 37 | 44 | 34 | 115 |  
    | 6 | 青木 雅樹 | 40 | 39 | 42 | 121 |  
 ■2月17日(土)
 【デビュー部門】
 
    
      |  | Best score | Round score |  
      | 1st | 2nd | 3rd | Total |  
      | 阿部利恵 | 29 | 29 | 30 | 29 | 88 |  
      | 赤坂弓子 | 32 | 43 | 32 | 35 | 110 |  
      | 新井丈晴 | 76 | 76 |  |  | 76 |  【一般部門】
 
    
      |  | Round score |  
      | Total | 1st | 2nd | 3rd |  
      | 1 | 江馬裕介 | 87 | 30 | 31 | 26 |  
      | 2 | 山崎仁督 | 100 | 33 | 36 | 31 |  
      | 3 | 小宮山 泉 | 112 | 39 | 35 | 38 |  
      | 4 | 佐藤真弓 | 115 | 39 | 37 | 39 |  
      | 5 | 戸島香織 | 146 | 53 | 44 | 49 |  
      | 6 | 坂口裕生 | 66 |  | 33 | 33 |  【競技部門】
 
    
      |  | Best score | Round score |  
      | 1st | 2nd | 3rd | Total |  
      | 川崎篤人 | 23 | 23 | 29 | 23 | 75 |  
      | 松田英明 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |  
      | 望月 淳 | 25 | 30 | 27 | 25 | 82 |  
      | 田辺 寿 | 26 | 26 | 30 | 27 | 83 |  
      | 吉岡 役 | 28 | 28 | 33 | 30 | 91 |  
      | 森田泰彦 | 30 | 36 | 32 | 30 | 98 |  
      | 佐藤幸子 | 30 | 34 | 30 | 30 | 94 |  
      | 諸岡通容 | 30 | 30 | 31 | 30 | 91 |  
      | 渡辺 崇 | 31 | 31 | 32 | 31 | 94 |  
      | 稲見直子 | 33 | 33 | 34 | 33 | 100 |  
      | 福田康之 | 34 | 37 | 44 | 34 | 115 |  
      | 渡辺聡美 | 34 | 42 | 36 | 34 | 112 |  
      | 岩崎高之 | 35 | 35 | 35 | 36 | 106 |  ■2月18日(日)
 【デビュー部門】
 
    
      |  | Best score | Round score |  
      | 1st | 2nd | 3rd | Total |  
      | 藤井謙信 | 29 | 29 | 30 | 33 | 92 |  
      | 阿部利恵 | 30 | 34 | 35 | 30 | 99 |  
      | 永井秀和 | 32 | 32 | 34 | 33 | 99 |  
      | 小島花歩 | 37 | 42 | 37 | 42 | 121 |  
      | 青木優樹 | 44 | 46 | 44 |  | 90 |  
      | 実広太陽 | 49 | 49 | 57 |  | 106 |  
      | 小川恵子 | 63 | 64 | 63 | 82 | 209 |  
      | 新井丈晴 | 71 | 71 |  |  | 71 |  【一般部門】
 
    
      |  | Round score |  
      | Total | 1st | 2nd | 3rd |  
      | 1 | 福田孝一 | 84 | 26 | 28 | 30 |  
      | 2 | 小野宏明 | 90 | 33 | 29 | 28 |  
      | 3 | 矢ノ中 聡 | 94 | 33 | 30 | 31 |  
      | 4 | 竹村光生 | 102 | 36 | 34 | 32 |  
      | 5 | 川井直人 | 108 | 36 | 37 | 35 |  
      | 6 | 吉浜由利香 | 130 | 47 | 41 | 42 |  【競技部門】
 
    
      |  | Best score | Round score |  
      | 1st | 2nd | 3rd | Total |  
      | 実広泰史 | 21 | 26 | 32 | 21 | 79 |  
      | 佐藤 優 | 21 | 27 | 21 | 31 | 79 |  
      | 松田英明 | 23 | 25 | 25 | 23 | 73 |  
      | 福原有希 | 26 | 34 | 34 | 26 | 94 |  
      | 原田義明 | 27 | 30 | 33 | 27 | 90 |  
      | 杉渕純一 | 27 | 29 | 28 | 27 | 84 |  
      | 川崎篤人 | 27 | 34 | 27 | 27 | 88 |  
      | 佐藤幸子 | 27 | 32 | 30 | 27 | 89 |  
      | 浅谷 信 | 28 | 28 | 33 | 35 | 96 |  
      | 長澤一徳 | 29 | 32 | 36 | 29 | 97 |  
      | 迎田文雄 | 31 | 31 | 31 | 32 | 94 |  
      | 小島淳一 | 32 | 32 | 37 | 35 | 104 |  
      | 青木雅樹 | 39 | 40 | 39 | 42 | 121 |  |