Tournament:Result
« もどる
第1回鹿児島オープン
日時:2015 年 01 月 24-25 日
地域:鹿児島県
場所:鹿児島県立吉野公園特設コース
区分:LT 公式戦
■プロ部門
順 位 カテゴリー  氏    名 県 名 予選1R 予選2R 予選3R 準決勝 決 勝 合 計
1 オープン 梶山 学 福岡 51 51 49 31 24 206
2 オープン 浜崎 徹 福岡 57 54 51 28 24 214
3 オープン 望月 淳 神奈川 51 60 51 29 31 222
4 オープン 高橋佑輔 新潟 61 54 58 24 30 227
5 オープン 青木雅樹 東京 53 61 56 28 0 198
6 オープン 橫田 浩 熊本 58 55 63 30 0 206
7 オープン ヒョンド ジャン 福岡 62 56 61 31 0 210
8 オープン 植村竜士 鹿児島 59 56 61 35 0 211
9 オープン 小田洋平 福岡 64 63 64 36 0 227
10 オープン 川﨑広道 沖縄 59 72 66 32 0 229
                   
1 レディース 岩崎麻由 福岡 62 58 57 27 27 231
2 レディース 加藤宏美 滋賀 59 58 59 29 31 236
3 レディース 塚本里香 福岡 68 57 55 30 27 237
4 レディース シナ キム 福岡 57 59 65 32 32 245
5 レディース 中川原友香 福岡 62 68 68 36 0 234
6 レディース 渡邊聡美 東京 65 72 67 37 0 241
7 レディース 木宮 玲子 東京 69 69 67 38 0 243
                   
1 マスター 江原 隆夫 東京 53 53 54 27 31 218
2 マスター アンディペインター  福岡 58 57 51 32 29 227
3 マスター 平林錠太郎 東京 57 58 60 26 27 228
4 マスター 野中泰治 福岡 56 59 55 30 30 230
5 マスター 藤原英明 東京 60 65 58 30 0  
6 マスター 西薗良人 鹿児島 62 61 62 31 0  
7 マスター 日高竜市 福岡 62 60 60 36 0  
8 マスター 田添  寛 福岡 65 71 66 31 0  
                   
1 Gマスター 諸岡通容 東京 61 61 57 27 31 237
2 Gマスター 橫田一平 岩手 62 65 63 30 29 249
3 Gマスター 大島 竜也 茨城 62 67 64 31 35 259
4 Gマスター 森 省三 福岡 67 63 60 39 31 260
5 Gマスター 吉田雅之 福岡 66 65 60 38 34 263
6 Gマスター 木宮 秀生 東京 64 67 64 36 0 231
7 Gマスター 武藤秀彰 佐賀 69 70 61 35 0 235
8 Gマスター 藤本 博行 山口 80 80 77 42 0 279
9 Gマスター 中川達也 佐賀 63 61 999 0 0 999
10 Gマスター 中山悦朗 佐賀 62 71 999 0 0 999

■アマチュア部門
順 位 カテゴリー  氏    名 県 名 予選1R 決 勝 合 計
1 アドバンス 吉田 興司 兵庫 56 27 83
2 アドバンス 持留 慎吾 鹿児島 61 28 89
3 アドバンス 八木 能世 大阪 59 32 91
4 アドバンス 川原 弘 鹿児島 62 33 95
5 アドバンス 山田 康太郎 鹿児島 67 30 97
6 アドバンス 紀 大地 鹿児島 64 37 101
7 アドバンス 吉水 宗聖 鹿児島 70 35 105
             
1 レディース 山口 美津子 福岡 53 25 78
2 レディース 間部 恵子 福岡 65 32 97
3 レディース 福村 優美 鹿児島 75 36 111
4 レディース 上薗 麻衣子 鹿児島 88 33 121
5 レディース 上薗 春奈 鹿児島 85 39 124
6 レディース 網屋 恵利子 鹿児島 100 43 143
7 レディース 岩下 信子 鹿児島 99 48 147
8 レディース 山田 浩美 鹿児島 108 47 155
             
1 マスター 川村 雅彦 鹿児島 72 31 103
2 マスター 中道 正 兵庫 72 34 106
2 マスター 廣田 直敬 鹿児島 73 33 106
2 マスター 山城 隆嗣 兵庫 75 31 106
5 マスター 野間 清輝 鹿児島 75 34 109
             
1 Gマスター 山口 学  福岡 56 27 83
2 Gマスター 渡 正昭 茨城 58 26 84
3 Gマスター 上薗 輝典 鹿児島 57 29 86
4 Gマスター 堺 伸雄 福岡 59 31 90
             
1 シニアGM 新内 康雄 鹿児島 56 29 85
2 シニアGM 上原 眞 鹿児島 59 28 87
3 シニアGM 松元 辰美 鹿児島 70 26 96
4 シニアGM 梶山 誠道 福岡 67 32 99
5 シニアGM 新村 建治 鹿児島 73 32 105
6 シニアGM 持留 潤一 鹿児島 87 37 124
             
1 シニアGML 田畑 志保子 鹿児島 67 31 98
2 シニアGML 新村 澄子 鹿児島 70 30 100
3 シニアGML 永野 冨美代 鹿児島 78 35 113
4 シニアGML 松元 ひとみ 鹿児島 79 36 115
             
1 レジェンド 浜上 光生 鹿児島 66 32 98
2 レジェンド 松元 文雄 鹿児島 70 30 100
3 レジェンド 市来 正史 鹿児島 77 36 113
             
1 ジュニア 廣田 直道 鹿児島 70 32 102
2 ジュニア 川村 隆太郎 鹿児島 70 33 103
3 ジュニア 青木 洋夢 鹿児島 76 39 115
4 ジュニア 青木 翔真 鹿児島 92 44 136


« もどる