| ■プロ部門 
 
   
     | 順位 | プロオープン部門 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 小計 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 梶山学 | 62 | 54 | 48 | 164 | 23 | 187 | 24 | 211 |  
     | 2 | 菊地哲也 | 54 | 59 | 52 | 165 | 23 | 188 | 32 | 220 |  
     | 3 | 浅谷信 | 68 | 65 | 58 | 191 | 27 | 218 | 32 | 250 |  
     | 4 | 望月淳 | 62 | 70 | 60 | 192 | 25 | 217 | 34 | 251 |  
     | 5 | 千葉昌一 | 65 | 66 | 59 | 190 | 30 | 220 |  | 220 |  
     | 6 | 黒田大輔 | 68 | 67 | 59 | 194 | 27 | 221 |  | 221 |  
     | 7 | 髙橋佑輔 | 69 | 68 | 57 | 194 | 31 | 225 |  | 225 |  
     | 8 | 手塚大樹 | 63 | 72 | 60 | 195 |  |  |  | 195 |  
     | 9 | 高倉武朗 | 68 | 66 | 62 | 196 |  |  |  | 196 |  
     | 10 | 黒渕修平 | 65 | 83 | 56 | 204 |  |  |  | 204 |  
     | 11 | 仲程洋輔 | 76 | 66 | 74 | 216 |  |  |  | 216 |  
     | 12 | 実広泰史 | 64 | 63 | *** | *** |  |  |  | *** |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | 順位 | レディス | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 小計 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 福原有希 | 67 | 66 | 59 | 192 | *** | 192 | 25 | 217 |  
     | 2 | 関口成子 | 64 | 79 | 61 | 204 | *** | 204 | 33 | 237 |  
     | 3 | 木宮玲子 | 69 | 79 | 61 | 209 | *** | 209 | 37 | 246 |  
     | 4 | 手塚祥子 | 72 | 79 | 66 | 217 | *** | 217 | 38 | 255 |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | 順位 | プロマスター | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 小計 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 川崎篤人 | 53 | 59 | 60 | 172 | 26 | 198 | 31 | 229 |  
     | 2 | 工藤賢治 | 58 | 65 | 55 | 178 | 26 | 204 | 34 | 238 |  
     | 3 | 丹治憲明 | 62 | 63 | 56 | 181 | 28 | 209 | 32 | 241 |  
     | 4 | 末房誠 | 68 | 62 | 59 | 189 | 29 | 218 | 34 | 252 |  
     | 5 | 迎田文雄 | 69 | 73 | 63 | 205 | 31 | 236 |  | 236 |  
     | 6 | 田村泰健 | 72 | 71 | 67 | 210 |  |  |  | 210 |  
     | 6 | 福留俊昌 | 71 | 72 | 67 | 210 |  |  |  | 210 |  
     | 8 | 黒田隆志 | 66 | 80 | 67 | 213 |  |  |  | 213 |  
     | 9 | John Hernlund | 80 | 77 | 69 | 226 |  |  |  | 226 |  
     | 10 | 若林憲昌 | *** | *** | 56 | *** |  |  |  | *** |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | 順位 | プログランドM | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 小計 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 石原博之 | 58 | 60 | 55 | 173 | 25 | 198 | 28 | 226 |  
     | 2 | 藤井善行 | 57 | 61 | 61 | 179 | 25 | 204 | 30 | 234 |  
     | 3 | Carl Garrity | 62 | 62 | 55 | 179 | 25 | 204 | 34 | 238 |  
     | 4 | 今林顕二 | 62 | 62 | 56 | 180 | 27 | 207 | 36 | 243 |  
     | 5 | 金子栄治 | 58 | 64 | 61 | 183 | 27 | 210 |  | 210 |  
     | 6 | 岸智之 | 63 | 65 | 57 | 185 | 29 | 214 |  | 214 |  
     | 7 | 吉岡達浩 | 63 | 69 | 57 | 189 | 28 | 217 |  | 217 |  
     | 8 | 諸岡通容 | 66 | 67 | 60 | 193 | 28 | 221 |  | 221 |  
     | 9 | 江原隆夫 | 65 | 71 | 62 | 198 |  |  |  | 198 |  
     | 10 | 大滝朗 | 72 | 67 | 60 | 199 |  |  |  | 199 |  
     | 10 | 早川浩一 | 64 | 68 | 67 | 199 |  |  |  | 199 |  
     | 12 | 高倉靖詞 | 70 | 74 | 62 | 206 |  |  |  | 206 |  
     | 13 | 河合伸浩 | 72 | 76 | 65 | 213 |  |  |  | 213 |  
     | 14 | 山田進 | 73 | 78 | 63 | 214 |  |  |  | 214 |  
     | 14 | 木宮秀生 | 73 | 75 | 66 | 214 |  |  |  | 214 |  
     | 16 | 大島竜也 | 74 | 82 | 77 | 233 |  |  |  | 233 |  ■アマチュア部門
 
 
   
     | 順位 | アマアドバンス | 1R | 2R | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 山口太陽 | 65 | 59 | 58 | 182 |  
     | 2 | 加藤尚史 | 70 | 68 | 65 | 203 |  
     | 3 | 佐藤弘幸 | 75 | 68 | 62 | 205 |  
     | 4 | 諸星誠司 | 77 | 68 | 61 | 206 |  
     | 4 | 清水直 | 70 | 73 | 63 | 206 |  
     | 6 | 郡守彦 | 74 | 72 | 61 | 207 |  
     | 7 | 鈴木拓也 | 72 | 74 | 63 | 209 |  
     | 8 | 井上亨 | 69 | 73 | 68 | 210 |  
     | 8 | 中岳茂 | 74 | 66 | 70 | 210 |  
     | 10 | 須田貴芳 | 71 | 72 | 68 | 211 |  
     | 10 | 須田知成 | 64 | 75 | 72 | 211 |  
     | 12 | 堀敬萩 | 79 | 68 | 68 | 215 |  
     | 13 | 福留拓也 | 78 | 76 | 62 | 216 |  
     | 14 | 武蔵貞友 | 79 | 73 | 71 | 223 |  
     | 15 | 小林義雄 | 82 | 77 | 65 | 224 |  
     | 16 | 曽我部祐樹 | 85 | 73 | 71 | 229 |  
     | 17 | 村上公敏 | 85 | 80 | *** | *** |  
     |  |  |  |  |  |  |  
     | 順位 | アマレディス | 1R | 2R | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 堀菜華 | 62 | 71 | 69 | 202 |  
     | 2 | 山口亜衣 | 78 | 79 | 65 | 222 |  
     | 3 | 諸星涼 | 74 | 84 | 73 | 231 |  
     | 4 | 田村千穂 | 84 | 84 | 74 | 242 |  
     | 5 | 堀あけみ | 88 | 77 | 83 | 248 |  
     | 6 | 金子慶子 | 87 | 86 | 76 | 249 |  
     | 7 | 須田優子 | 93 | 89 | 79 | 261 |  
     |  |  |  |  |  |  |  
     |  | <1DAY> |  |  |  |  |  
     | 順位 | アママスター | 1R | 2R | 合計 |  |  
     | 1 | 本田嘉貴 | 61 | 28 | 89 |  |  
     | 2 | 篠﨑義之 | 64 | 35 | 99 |  |  
     | 3 | 姫井豊彦 | 67 | 43 | 110 |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  
     | 順位 | アマGマスター | 1R | 2R | 合計 |  |  
     | 1 | 堀哲哉 | 63 | 29 | 92 |  |  
     | 2 | 鈴木比呂志 | 61 | 32 | 93 |  |  
     | 3 | 小林正和 | 60 | 38 | 98 |  |  
     | 4 | 五十嵐守 | 74 | 35 | 109 |  |  
     | 5 | 白川充 | 72 | 43 | 115 |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  
     | 順位 | アマSGM | 1R | 2R | 合計 |  |  
     | 1 | 宮本重夫 | 67 | 30 | 97 |  |  
     | 2 | 根本敏明 | 65 | 33 | 98 |  |  
     | 3 | 山田勝 | 71 | 37 | 108 |  |  
     | 4 | 有賀重和 | 75 | 35 | 110 |  |  
     | 4 | 河内秀夫 | 73 | 37 | 110 |  |  
     | 4 | 水戸部健作 | 68 | 42 | 110 |  |  
     | 7 | 鈴木康雄 | 80 | 46 | 126 |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  
     | 順位 | アマSGML | 1R | 2R | 合計 |  |  
     | 1 | 小林扶佐子 | 80 | 43 | 123 |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  
     | 順位 | レジェンド | 1R | 2R | 合計 |  |  
     | 1 | 若林由雄 | 62 | 32 | 94 |  |  
     | 2 | 重松泰彦 | 62 | 33 | 95 |  |  
     | 3 | 別府征男 | 75 | 45 | 120 |  |  
     | 4 | 矢作和雄 | 116 | 54 | 170 |  |  
 
 |