| ■プロ部門 
 
   
     | 参加部門 | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
     | オープン | 1 | 梶山 学 | 49 | 53 | 51 | 28 | 27 | 208 |  
     | オープン | 2 | 菊地 哲也 | 55 | 52 | 56 | 27 | 26 | 216 |  
     | オープン | 3 | 実広 泰史 | 55 | 53 | 52 | 31 | 28 | 219 |  
     | オープン | 4 | 高橋 佑輔 | 61 | 56 | 54 | 28 | 25 | 224 |  
     | オープン | 5 | 望月 淳 | 57 | 56 | 62 | 26 |  | 201 |  
     | オープン | 6 | 黒田 大輔 | 59 | 62 | 58 | 29 |  | 208 |  
     | オープン | 7 | 青木 雅樹 | 57 | 61 | 60 | 32 |  | 210 |  
     | オープン | 8 | 高倉 武朗 | 61 | 61 | 62 | 28 |  | 212 |  
     | オープン | 8 | 杉渕 純一 | 61 | 60 | 60 | 31 |  | 212 |  
     | オープン | 10 | 坂井 佑太朗 | 61 | 66 | 63 | 28 |  | 218 |  
     | オープン | 11 | 浅谷 信 | 65 | 62 | 67 | 30 |  | 224 |  
     | オープン | 11 | 黒渕 修平 | 66 | 58 | 68 | 32 |  | 224 |  
     | オープン | 13 | 大窪 泰孝 | 73 | 71 | 78 | 35 |  | 257 |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | レディース | 1 | 福原 有希 | 57 | 55 | 61 | 33 | 26 | 232 |  
     | レディース | 2 | 岩崎 麻由 | 61 | 62 | 57 | 28 | 27 | 235 |  
     | レディース | 3 | 加藤 宏美 | 63 | 60 | 69 | 31 | 31 | 254 |  
     | レディース | 4 | 関口 成子 | 76 | 73 | 77 | 35 | 34 | 295 |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | マスター | 1 | 白井 一夫 | 58 | 56 | 59 | 29 | 29 | 231 |  
     | マスター | 2 | 江原 隆夫 | 60 | 60 | 58 | 30 | 31 | 239 |  
     | マスター | 3 | 坂井 美毅 | 64 | 59 | 58 | 32 | 29 | 242 |  
     | マスター | 4 | 丹治 憲明 | 65 | 60 | 60 | 32 | 29 | 246 |  
     | マスター | 5 | 千葉 昌一 | 62 | 61 | 64 | 30 | 31 | 248 |  
     | マスター | 6 | 山本 友一 | 66 | 62 | 64 | 29 |  | 221 |  
     | マスター | 7 | 新家 秀一 | 68 | 61 | 60 | 33 |  | 222 |  
     | マスター | 8 | 中田 誠一郎 | 64 | 65 | 68 | 30 |  | 227 |  
     | マスター | 9 | 落合 治生 | 70 | 70 | 70 | 34 |  | 244 |  
     | マスター |  | 野村 幸司 | 74 | 74 |  |  |  |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | Gマスター | 1 | 藤井 善行 | 59 | 60 | 67 | 29 | 28 | 243 |  
     | Gマスター | 2 | 金子 栄治 | 62 | 63 | 62 | 28 | 31 | 246 |  
     | Gマスター | 3 | 早川 浩一 | 59 | 69 | 62 | 33 | 29 | 252 |  
     | Gマスター | 4 | 高山 幸司 | 64 | 61 | 68 | 31 | 31 | 255 |  
     | Gマスター | 5 | 吉岡 達浩 | 64 | 67 | 64 | 30 |  | 225 |  
     | Gマスター | 5 | 横田 一平 | 67 | 60 | 64 | 34 |  | 225 |  
     | Gマスター | 7 | 岩田 龍 | 65 | 59 | 67 | 35 |  | 226 |  
     | Gマスター | 8 | 竹下 強 | 70 | 68 | 65 | 35 |  | 238 |  ■アマチュア部門
 
 
   
     | 参加部門 | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 |  
     | アドバンス | 1 | 岩崎 光洋 | 53 | 53 | 53 | 25 | 184 |  
     | アドバンス | 2 | 山口 太陽 | 55 | 57 | 56 | 26 | 194 |  
     | アドバンス | 3 | 郡 守彦 | 57 | 57 | 58 | 27 | 199 |  
     | アドバンス | 4 | 野中 一平 | 62 | 55 | 53 | 32 | 202 |  
     | アドバンス | 5 | 加藤 尚史 | 58 | 62 | 57 |  | 177 |  
     | アドバンス | 6 | 高橋 祐貴 | 57 | 61 | 64 |  | 182 |  
     | アドバンス | 7 | 堀 敬萩 | 62 | 62 | 61 |  | 185 |  
     | アドバンス | 7 | 松久 幹也 | 60 | 59 | 66 |  | 185 |  
     | アドバンス | 9 | 田代 忠義 | 71 | 71 | 73 |  | 215 |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | アドバンスL | 1 | 堀 菜華 | 62 | 62 | 60 | 28 | 212 |  
     | アドバンスL | 2 | 山口 亜衣 | 67 | 67 | 58 | 31 | 223 |  
     | アドバンスL | 3 | 金子 慶子 | 68 | 70 | 69 | 31 | 238 |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | マスター | 1 | 小栗 浩 | 62 | 61 | 55 | 28 | 206 |  
     | マスター | 2 | 吉田 直代 | 62 | 59 | 58 | 31 | 210 |  
     | マスター | 3 | 金丸 剛 | 66 | 63 | 67 | 34 | 230 |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | Gマスター | 1 | 青木 美樹 | 59 | 59 | 61 | 30 | 209 |  
     | Gマスター | 2 | 幸田 充弘 | 62 | 57 | 63 | 30 | 212 |  
     | Gマスター | 3 | 白川 充 | 68 | 69 | 66 | 31 | 234 |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | シニアGM | 1 | 重松 泰彦 | 59 | 57 | 69 | 28 | 213 |  
     | シニアGM | 2 | 河村 伊彦 | 65 | 65 | 68 | 34 | 232 |  
     | シニアGM | 3 | 仲 祥介 | 71 | 67 | 67 | 31 | 236 |  
 
 |