| ■プロ部門 
 
   
     | プロ・オープン |  
     | 順位 | 氏名 | 居住地 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 |  
     | 1 | 松田英明 | 栃木県 | 53 | 47 | 51 | 26 | 22 |  
     | 2 | 白井一夫 | 東京都 | 56 | 50 | 50 | 24 | 24 |  
     | 3 | Conor Montague | アメリカ | 58 | 50 | 53 | 25 | 21 |  
     | 4 | 杉渕純一 | 神奈川県 | 54 | 54 | 53 | 26 | 22 |  
     | 5 | 望月淳 | 神奈川県 | 55 | 56 | 55 | 28 | 0 |  
     | 6 | 千葉昌一 | 大阪府 | 55 | 57 | 59 | 25 | 0 |  
     | 7 | 髙橋佑輔 | 新潟県 | 57 | 54 | 56 | 31 | 0 |  
     | 8 | 浅谷信 | 東京都 | 54 | 58 | 59 | 30 | 0 |  
     | 9 | 青木雅樹 | 東京都 | 65 | 53 | 59 | 28 | 0 |  
     | 10 | Hyundo Jang | 韓国 | 64 | 54 | 61 | 31 | 0 |  
     | 11 | 髙倉武朗 | 愛知県 | 57 | 60 | 60 | 35 | 0 |  
     | 12 | 吉岡役 | 東京都 | 64 | 59 | 63 | 32 | 0 |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | プロ・レディス |  
     | 順位 | 氏名 | 居住地 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 |  
     | 1 | 手塚祥子 | 埼玉県 | 60 | 61 | 64 | 30 | 22 |  
     | 2 | 中川原友香 | 福岡県 | 60 | 59 | 67 | 30 | 22 |  
     | 3 | 稲見直子 | 東京都 | 61 | 62 | 60 | 36 | 21 |  
     | 4 | 塚本里香 | 福岡県 | 65 | 66 | 63 | 29 | 18 |  
     | 5 | Shinah Kim | 韓国 | 74 | 57 | 68 | 30 | 0 |  
     | 6 | 木宮玲子 | 埼玉県 | 68 | 66 | 77 | 32 | 0 |  
     | 7 | 坂井麻佑子 | 神奈川県 | 70 | 68 | 69 | 37 | 0 |  
     | 8 | 関口成子 | 茨城県 | 126 | 126 | 126 | 63 | 0 |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | プロ・マスター |  
     | 順位 | 氏名 | 居住地 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 |  
     | 1 | 平林錠太郎 | 東京都 | 51 | 50 | 55 | 30 | 25 |  
     | 2 | 川崎篤人 | 栃木県 | 50 | 59 | 52 | 28 | 23 |  
     | 3 | 丹治憲明 | 千葉県 | 50 | 53 | 58 | 34 | 24 |  
     | 4 | 江原隆夫 | 栃木県 | 58 | 56 | 56 | 26 | 25 |  
     | 5 | 迎田文雄 | 神奈川県 | 62 | 59 | 61 | 32 | 0 |  
     | 6 | 末房誠 | 埼玉県 | 66 | 59 | 61 | 30 | 0 |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | プロ・Gマスター |  
     | 順位 | 氏名 | 居住地 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 |  
     | 1 | Carl Garrity | 栃木 | 53 | 52 | 57 | 28 | 19 |  
     | 2 | 藤井善行 | 埼玉県 | 54 | 52 | 56 | 32 | 17 |  
     | 3 | 河合伸浩 | 千葉県 | 59 | 56 | 53 | 29 | 20 |  
     | 4 | 早川浩一 | 滋賀県 | 56 | 59 | 54 | 29 | 20 |  
     | 5 | 諸岡通容 | 東京都 | 55 | 59 | 56 | 32 | 0 |  
     | 6 | 大滝朗 | 秋田県 | 55 | 62 | 58 | 29 | 0 |  
     | 7 | 石原博之 | 神奈川県 | 58 | 57 | 60 | 31 | 0 |  
     | 8 | 岩田龍 | 茨城県 | 65 | 55 | 59 | 31 | 0 |  
     | 9 | 今林顕二 | 東京都 | 63 | 60 | 62 | 28 | 0 |  
     | 10 | 木宮秀生 | 東京都 | 67 | 63 | 68 | 37 | 0 |  ■アマチュア部門
 
 
   
     | アマ・オープン |  |  
     | 順位 | 氏名 | 居住地 | 1R | 決勝 | 合計/Par |  |  
     | 1 | 清水 直 | 東京都 | 63 | 28 | 91 | サドンデスの結果 |  
     | 2 | 小林 正和 | 東京都 | 59 | 32 | 91 |  |  
     | 3 | 須田 知成 | 東京都 | 61 | 34 | 95 |  |  
     | 3 | 武蔵 貞友 | 東京都 | 67 | 28 | 95 |  |  
     | 3 | 諸星 誠司 | 東京都 | 61 | 34 | 95 |  |  
     | 6 | 藤原 英明 | 東京都 | 66 | 33 | 99 |  |  
     | 7 | 姫井 豊彦 | 神奈川県 | 69 | 34 | 103 |  |  
     | 8 | 高野 亮 | 埼玉県 | 73 | 38 | 111 |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  
     | アマ・オープンレディス |  |  
     | 順位 | 氏名 | 居住地 | 1R | 決勝 | 合計/Par |  |  
     | 1 | 小林 扶佐子 | 東京都 | 68 | 34 | 102 |  |  
     | 2 | 諸星 涼 | 東京都 | 81 | 34 | 115 |  |  
     | 3 | 須田 優子 | 東京都 | 80 | 39 | 119 |  |  
     | 4 | 藤井 久美子 | 埼玉県 | 88 | 51 | 139 |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  
     | アマ・アドバンス |  |  
     | 順位 | 氏名 | 居住地 | 1R | 決勝 | 合計/Par |  |  
     | 1 | 芝波田 智史 | 東京都 | 61 | 28 | 89 | サドンデスの結果 |  
     | 2 | 久野 大輔 | 千葉県 | 59 | 30 | 89 |  |  
     | 3 | 姫井 豊彦 | 神奈川県 | 60 | 32 | 92 |  |  
     | 4 | 須田 知成 | 東京都 | 63 | 31 | 94 |  |  
     | 4 | 小山 信一郎 | 東京都 | 61 | 33 | 94 |  |  
     | 6 | 田村 泰健 | 東京都 | 65 | 31 | 96 |  |  
     | 7 | 曽我部 祐樹 | 千葉県 | 63 | 34 | 97 |  |  
     | 8 | 諸星 誠司 | 東京都 | 64 | 34 | 98 |  |  
     | 9 | 清水 直 | 東京都 | 68 | 31 | 99 |  |  
     | 10 | 大澤 周平 | 大阪府 | 67 | 41 | 108 |  |  
     | 11 | 武蔵 貞友 | 東京都 | 73 | 36 | 109 |  |  
     | 12 | 高野 亮 | 埼玉県 | 80 | 37 | 117 |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  
     | アマ・アドバンスレディス |  |  
     | 順位 | 氏名 | 居住地 | 1R | 決勝 | 合計/Par |  |  
     | 1 | 諸星 涼 | 東京都 | 76 | 31 | 107 |  |  
     | 2 | Jessicca Montague | アメリカ | 72 | 36 | 108 |  |  
     | 3 | 須田 優子 | 東京都 | 82 | 35 | 117 |  |  
     | 3 | 田村 千穂 | 東京都 | 77 | 40 | 117 |  |  
     | 3 | 飯村 友香 | 東京都 | 74 | 43 | 117 |  |  
     | 6 | 輿石 菜緒 | 神奈川県 | 76 | 42 | 118 |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  
     | アマ・マスター |  |  
     | 順位 | 氏名 | 居住地 | 1R | 決勝 | 合計/Par |  |  
     | 1 | 白井 芳一 | 茨城県 | 61 | 32 | 93 |  |  
     | 2 | 吉田 直代 | 東京都 | 63 | 31 | 94 |  |  
     | 2 | 武藤 秀彰 | 佐賀県 | 63 | 31 | 94 |  |  
     | 4 | 髙橋 剛 | 埼玉県 | 70 | 35 | 105 |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  
     | アマ・レジェンド |  |  
     | 順位 | 氏名 | 居住地 | 1R | 決勝 | 合計/Par |  |  
     | 1 | 若林 由雄 | 茨城県 | 59 | 29 | 88 |  |  
     | 2 | 斎藤 實 | 神奈川県 | 65 | 30 | 95 |  |  
     | 3 | 別府 征男 | 神奈川県 | 77 | 37 | 114 |  |  
 
 |