| ■プロ部門 
 
   
     | オープン |  | 1日目 |  | 2日目 |  |  |  |  |  
     | 順位 | 氏名 | 住所 | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 合計 | 決勝 | 合計 |  
     | 優勝 | 梶山 学 | 福岡県 | 50 | 51 | 55 | 30 | 186 | 23 | 209 |  
     | 2位 | 実広 泰史 | 千葉県 | 58 | 49 | 62 | 28 | 197 | 24 | 221 |  
     | 3位 | 白井 一夫 | 東京都 | 57 | 52 | 57 | 31 | 197 | 25 | 222 |  
     | 4位 | 高橋 佑輔 | 新潟県 | 58 | 54 | 61 | 31 | 204 | 29 | 233 |  
     | 5位 | 黒田 大輔 | 大阪府 | 67 | 59 | 60 | 33 | 219 |  |  |  
     | 6位 | 梅崎 嘉隆 | 愛知県 | 63 | 62 | 66 | 30 | 221 |  |  |  
     | 7位 | 笠松 泰治 | 福井県 | 75 | 72 | 68 | 35 | 250 |  |  |  
     | 8位 | 大窪 泰孝 | 岐阜県 | 80 | 73 | 76 | 41 | 270 |  |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | レディス |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | 順位 | 氏名 | 住所 | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 合計 |  |  |  
     | 優勝 | 加藤 宏美 | 滋賀県 | 65 | 63 | 59 | 41 | 228 |  |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | マスター |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | 順位 | 氏名 | 住所 | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 合計 | 決勝 | 合計 |  
     | 優勝 | 川崎 篤人 | 栃木県 | 53 | 53 | 57 | 35 | 198 | 27 | 225 |  
     | 2位 | 平林 錠太郎 | 東京都 | 58 | 59 | 58 | 32 | 207 | 29 | 236 |  
     | 3位 | 坂井 美毅 | 三重県 | 57 | 60 | 58 | 37 | 212 | 30 | 242 |  
     | 4位 | Andy Painter | 福岡県 | 63 | 61 | 65 | 30 | 219 | 32 | 251 |  
     | 5位 | 岡上 典之 | 兵庫県 | 69 | 61 | 74 | 31 | 235 |  |  |  
     | 6位 | 中田 誠一郎 | 福井県 | 68 | 67 | 69 | 33 | 237 |  |  |  
     | 7位 | 新家 秀一 | 福井県 | 68 | 66 | 65 | 41 | 240 |  |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | グランドマスター |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | 順位 | 氏名 | 住所 | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 合計 | 決勝 | 合計 |  
     | 優勝 | 早川 浩一 | 滋賀県 | 62 | 56 | 62 | 32 | 212 | 29 | 241 |  
     | 2位 | 吉岡 達浩 | 岡山県 | 60 | 58 | 62 | 34 | 214 | 29 | 243 |  
     | 3位 | 高山 幸司 | 兵庫県 | 67 | 61 | 66 | 32 | 226 | 27 | 253 |  
     | 4位 | 諸岡 通容 | 東京都 | 63 | 62 | 66 | 35 | 226 | 31 | 257 |  
     | 5位 | 高倉 靖詞 | 富山県 | 69 | 62 | 62 | 33 | 226 | 32 | 258 |  
     | 6位 | 竹下 強 | 愛知県 | 68 | 65 | 69 | 36 | 238 |  |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | ホールインワン | 平林 錠太郎(1日目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     |  | 諸岡 通容(2日目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  ■アマチュア部門
 ◎サタデー
 
 
   
     | アドバンス |  |  |  |  |  |  
     | 順位 | 氏名 | 住所 | 予選R | 決勝R | 合計 |  
     | 優勝 | 吉田 直代 | 東京都 | 65 | 31 | 96 |  
     | 2位 | 小谷 洋一 | 兵庫県 | 69 | 34 | 103 |  
     | 3位 | 平居 博喜 | 京都府 | 66 | 38 | 104 |  
     |  |  |  |  |  |  |  
     | グランドマスター |  |  |  |  |  
     | 順位 | 氏名 | 住所 | 予選R | 決勝R | 合計 |  
     | 優勝 | 土田 光子 | 山梨県 | 71 | 36 | 107 |  
     | 2位 | 小谷 美智子 | 兵庫県 | 79 | 35 | 114 |  
     | 3位 | 森田 早苗 | 兵庫県 | 89 | 37 | 126 |  
     |  |  |  |  |  |  |  
     | シニアグランドマスター |  |  |  |  |  
     | 順位 | 氏名 | 住所 | 予選R | 決勝R | 合計 |  
     | 優勝 | 土田 岬 | 山梨県 | 61 | 29 | 90 |  
     | 2位 | 森田 陽一 | 兵庫県 | 67 | 31 | 98 |  
     | 3位 | 中井 修一 | 福井県 | 72 | 33 | 105 |  
     | 4位 | 柳澤 秀憲 | 兵庫県 | 71 | 36 | 107 |  
     | 5位 | 浜田 悟 | 福井県 | 90 | 38 | 128 |  
     |  |  |  |  |  |  |  
     | ホールインワン | 森田 陽一 |  |  |  |  |  
     |  | HOLE№17(45m) |  |  |  |  |  ◎サンデー
 
 
  
    | アドバンス |  |  |  |  |  |  
    | 順位 | 氏名 | 住所 | 予選R | 決勝R | 合計 |  
    | 優勝 | 郡 守彦 | 兵庫県 | 59 | 27 | 86 |  
    | 2位 | 石川 権一 | 富山県 | 63 | 29 | 92 |  
    | 3位 | 高野 修一 | 京都府 | 67 | 27 | 94 |  
    | 4位 | 吉田 直代 | 東京都 | 67 | 29 | 96 |  
    | 5位 | 小谷 洋一 | 兵庫県 | 67 | 32 | 99 |  
    | 6位 | 齊藤 正実 | 福井県 | 73 | 30 | 103 |  
    |  | 北村 卓巳 | 京都府 | 71 | 32 | 103 |  
    | 8位 | 清水 敬哲 | 福井県 | 70 | 36 | 106 |  
    | 9位 | 金丸 健 | 石川県 | 81 | 32 | 113 |  
    |  | 八木 能世 | 大阪府 | 74 | 39 | 113 |  
    | 11位 | 長谷川 芳明 | 福井県 | 84 | 32 | 116 |  
    | 12位 | 宮田 一生 | 福井県 | 82 | 40 | 122 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | アドバンスレディース |  |  |  |  |  
    | 順位 | 氏名 | 住所 | 予選R | 決勝R | 合計 |  
    | 優勝 | 小谷 美智子 | 兵庫県 | 79 | 38 | 117 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | グランドマスター |  |  |  |  |  
    | 順位 | 氏名 | 住所 | 予選R | 決勝R | 合計 |  
    | 優勝 | 神山 吉孝 | 滋賀県 | 63 | 32 | 95 |  
    | 2位 | 白川 充 | 愛知県 | 70 | 32 | 102 |  
    | 3位 | 平居 博喜 | 京都府 | 72 | 31 | 103 |  
    | 4位 | 佐藤 雄二 | 京都府 | 80 | 38 | 118 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | シニアグランドマスター |  
    | 順位 | 氏名 | 住所 | 予選R | 決勝R | 合計 |  
    | 優勝 | 神浦 廉治 | 茨城県 | 64 | 29 | 93 |  
    | 2位 | 土田 岬 | 山梨県 | 63 | 33 | 96 |  
    | 3位 | 森田 陽一 | 兵庫県 | 73 | 31 | 104 |  
    | 4位 | 柳澤 秀憲 | 兵庫県 | 76 | 33 | 109 |  
    |  | 河村 伊彦 | 滋賀県 | 72 | 37 | 109 |  
    | シニアグランドマスターレィース |  
    | 順位 | 氏名 | 住所 | 予選R | 決勝R | 合計 |  
    | 優勝 | 神浦 洋子 | 茨城県 | 73 | 34 | 107 |  
    | 2位 | 土田 光子 | 山梨県 | 76 | 35 | 111 |  
    | 3位 | 森田 早苗 | 兵庫県 | 80 | 44 | 124 |  
    | レジェンド |  
    | 順位 | 氏名 | 住所 | 予選R | 決勝R | 合計 |  
    | 優勝 | 熊木 康夫 | 茨城県 | 68 | 39 | 107 |  
    | 2位 | 中井 修一 | 福井県 | 74 | 34 | 108 |  
    | 3位 | 仲 祥介 | 京都府 | 78 | 37 | 115 |  
    | 4位 | 本城 宗久 | 京都府 | 88 | 41 | 129 |  
 |