| ■プロ部門 
 
   
     | 順位 | プロマスター |  | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝6H | 合計 | パー |  
     | 1 | 白井一夫 | 東京都 | 51 | 54 | 44 | 27 | 15 | 191 | -32 |  
     | 2 | 佐々木晃一 | 秋田県 | 49 | 51 | 54 | 28 | 16 | 198 | -25 |  
     | 3 | 川崎篤人 | 栃木県 | 53 | 54 | 51 | 26 | 17 | 201 | -22 |  
     | 4 | 望月淳 | 神奈川県 | 57 | 52 | 50 | 29 | 15 | 203 | -20 |  
     | 5 | 藤野原稔人 | 茨城県 | 57 | 56 | 57 | 26 | 17 | 213 | -10 |  
     | 6 | 江原隆夫 | 東京都 | 58 | 60 | 53 | 28 |  | 199 | -5 |  
     | 7 | 柴原伸幸 | 栃木県 | 58 | 56 | 56 | 30 |  | 200 | -4 |  
     | 8 | 迎田文雄 | 埼玉県 | 56 | 61 | 59 | 30 |  | 206 | 2 |  
     | 9 | 末房誠 | 埼玉県 | 61 | 63 | 64 | 31 |  | 219 | 15 |  
     | 10 | 小幡剛久 | 新潟県 | 58 | 62 | 64 | 36 |  | 220 | 16 |  
     | 11 | 長島秀明 | 栃木県 | 68 | 60 | 63 | 34 |  | 225 | 21 |  
     | 順位 | プロマスターL |  | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝6H | 合計 |  |  
     | 1 | 稲見直子 | 東京都 | 64 | 59 | 62 | 33 | 17 | 235 | 12 |  
     | 2 | 木宮玲子 | 東京都 | 67 | 65 | 62 | 36 | 17 | 247 | 24 |  
     | 3 | 関口成子 | 茨城県 | 66 | 62 | 64 | 38 | 20 | 250 | 27 |  
     | 4 | 兼弘真由美 | 栃木県 | 74 | 71 | 70 | 37 | 20 | 272 | 49 |  
     | 5 | 大滝和枝 | 秋田県 | 72 | 81 | 73 | 39 |  | 265 | 61 |  
     | 6 | 金子慶子 | 東京都 | 73 | 79 | 78 | 41 |  | 271 | 67 |  
     | 順位 | プロGマスター |  | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝6H | 合計 |  |  
     | 1 | 藤井善行 | 埼玉県 | 51 | 54 | 52 | 31 | 16 | 204 | -19 |  
     | 2 | 金子栄治 | 東京都 | 53 | 54 | 54 | 29 | 18 | 208 | -15 |  
     | 3 | 吉岡達浩 | 岡山県 | 57 | 52 | 56 | 28 | 16 | 209 | -14 |  
     | 3 | 大滝朗 | 秋田県 | 54 | 56 | 54 | 28 | 17 | 209 | -14 |  
     | 5 | Carl Garrity | 埼玉県 | 57 | 54 | 54 | 29 | 18 | 212 | -11 |  
     | 6 | 平林錠太郎 | 東京都 | 58 | 56 | 59 | 29 |  | 202 | -2 |  
     | 7 | 諸岡通容 | 東京都 | 58 | 57 | 59 | 32 |  | 206 | 2 |  
     | 8 | 横田一平 | 岩手県 | 64 | 55 | 57 | 31 |  | 207 | 3 |  
     | 8 | 櫻井康生 | 栃木県 | 57 | 58 | 60 | 32 |  | 207 | 3 |  
     | 10 | 田中稔秋 | 千葉県 | 60 | 62 | 60 | 30 |  | 212 | 8 |  
     | 11 | 高山幸司 | 兵庫県 | 60 | 60 | 61 | 32 |  | 213 | 9 |  
     | 11 | 大島竜也 | 茨城県 | 59 | 56 | 63 | 35 |  | 213 | 9 |  
     | 13 | 木宮秀生 | 東京都 | 63 | 67 | 60 | 34 |  | 224 | 20 |  
     | 14 | 河合伸浩 | 千葉県 | 62 | 62 | 70 | 35 |  | 229 | 25 |  
     | 順位 | プロSGマスター |  | 1R | 2R | 3R | 準決勝 |  | 合計 |  |  
     | 1 | 竹下強 | 愛知県 | 59 | 63 | 61 | 28 |  | 211 | 7 |  
     | 2 | 五味渕一彦 | 栃木県 | 60 | 60 | 66 | 34 |  | 220 | 16 |  
     | 3 | 山田進 | 東京都 | 64 | 64 | 62 | 34 |  | 224 | 20 |  ■アマチュア部門
 
 
   
     | 順位 | アママスター |  | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 |  |  
     | 1 | 藤田泰彦 | 新潟県 | 60 | 62 | 53 | 31 | 206 | 4 |  
     | 2 | 熊木康弘 | 新潟県 | 65 | 65 | 60 |  | 190 | 16 |  
     | 3 | 吉田直代 | 東京都 | 67 | 63 | 62 |  | 192 | 18 |  
     | 3 | 武蔵貞友 | 東京都 | 62 | 68 | 62 |  | 192 | 18 |  
     | 5 | 釼持一正 | 新潟県 | 72 | 79 | 66 |  | 217 | 43 |  
     | 6 | 八木 達也 | 新潟県 | 72 | 79 | 71 |  | 222 | 48 |  
     | 7 | 増田修一 | 新潟県 | 79 | 81 | 78 |  | 238 | 64 |  
     | 順位 | アマGマスターL |  | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 |  |  
     | 1 | 渡辺洋子 | 栃木県 | 75 | 82 | 77 | 38 | 272 | 70 |  
     | 2 | 土田光子 | 山梨県 | 64 | 66 | *** | *** | *** |  |  
     | 順位 | アマGマスター |  | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 |  |  
     | 1 | 白井芳一 | 福島県 | 62 | 56 | 59 | 27 | 204 | 2 |  
     | 2 | 小林正和 | 東京都 | 67 | 62 | 63 |  | 192 | 18 |  
     | 3 | 白川充 | 愛知県 | 79 | 72 | 70 |  | 221 | 47 |  
     | 順位 | アマSGマスター |  | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 |  |  
     | 1 | 重松泰彦 | 東京都 | 59 | 63 | 64 | 28 | 214 | 12 |  
     | 2 | 斎藤武志 | 岩手県 | 59 | 66 | 61 | 29 | 215 | 13 |  
     | 3 | 土田岬 | 山梨県 | 61 | 62 | 63 | 31 | 217 | 15 |  
     | 4 | 若林由雄 | 茨城県 | 62 | 63 | 65 |  | 190 | 16 |  
     | 5 | 高野亮 | 埼玉県 | 71 | 72 | 74 |  | 217 | 43 |  ■舞子オープン 
  
    | 順位 | 6/13オープン |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
    | 1 | 佐藤重忠 | 新潟県 | 68 | 34 | 102 | 14 |  
    | 順位 | 6/14オープン |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
    | 1 | 高橋佑輔 | 新潟県 | 51 | 22 | 73 | -13 |  
    | 2 | 手塚大樹 | 埼玉県 | 57 | 25 | 82 | -4 |  
    | 3 | 佐藤重忠 | 新潟県 | 70 | 28 | 98 | 12 |  
    | 順位 | 6/13オープンレディース |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
    | 1 | 渡邊聡美 | 神奈川県 | 69 | 40 | 109 | 21 |  
    | 順位 | 6/14オープンレディース |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
    | 1 | 手塚祥子 | 埼玉県 | 72 | 30 | 102 | 16 |  
    | 順位 | 6/13アドバンスレディース |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
    | 1 | 佐藤美香子 | 新潟県 | 91 | 50 | 141 | 53 |  
    | 順位 | 6/14アドバンス |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
    | 1 | 清水直 | 東京都 | 65 | 27 | 92 | 6 |  
 |